네이버 수집 전 매물을 매수→2년 실거주→전세 전환 시나리오로 분석해 점수 순으로 보여줍니다. 카드를 펼치면 계산 전 과정이 나옵니다.
| 영역 | 가중치 | 무엇을 보는가 |
|---|---|---|
| 예산 적합 | 18% | 2년 후 자기자본이 필요자본을 얼마나 여유롭게 덮는가 |
| 자본수익(ROE) | 22% | 지역 상승률 가정 하 자기자본 대비 연 수익률 |
| 전세전환 레버리지 | 13% | 2년 후 전세보증금이 잔존대출을 갚고 현금을 빼주는 정도 |
| 보유부담(캐리) | 13% | 월 원리금이 월 실수령에서 차지하는 비중(실거주=순유출) |
| 대안 대비 초과수익 | 13% | 연 ROE가 주식·채권 혼합 기대수익을 넘는 폭 |
| 상품성(연식) | 12% | 준공 연차 밴드 + 세대수(대단지 보너스) |
| 환금성(실거래) | 9% | 최근 180일 실거래 건수(팔기 쉬운 정도) |
생애최초 LTV 70% · DSR 40%(스트레스 금리 6%, 마통 해지 전제) · 주담대 6억 상한 · 대출금리 4.5%(30년 원리금균등) · 집값상승은 지역 열기(regionHeat)로 매물마다 차등(2~5%/년, 보수 −3%p·낙관 +2%p) · 대안투자 S&P500 지수 ETF 세전 8%(차익 22%·배당 15.4% 과세 후 비교)·채권 4%(이자세 후) · 취득세 1.1%(생애최초 감면) · 2년 실거주 후 전세/월세 전환. 통근·상권은 카카오 지도 API 실데이터(최근접역 실거리·자차 실경로·반경 내 편의점/마트/음식점/병원/학원 실측 개수) + 지하철 환승은 좌표 기반 근사. 재무 전제(자기자본·소득·적립)와 출근지·목적(투자/실거주)은 활성 프로필을 따름 — 설정에서 변경.
🌳 주거환경 우선 — 상권·역세권 실측 점수 내림차순 · 동률 시 대단지 순 — 실측 없는 매물 제외. 정렬 규칙은 표시된 원천 수치로 검증 가능하며 판단을 대신하지 않습니다.
매물 10,527건 → 단지 1,470곳 중 상위 80곳 — 같은 단지는 대표매물 하나로 묶었고, 펼치면 개별 매물이 나옵니다.
🚇 통근 기준 전문건설회관(신대방) · 투자 모드(통근·상권은 참고 표시) · 설정에서 변경
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 8억 | 121동 1/18 남남 | 59.98㎡ | 2026-09-08 | 48 | 2.9% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 2 | 8억 | 128동 4/21 동동 | 59.98㎡ | 2026-09-09 | 48 | 2.9% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 3 | 8억 | 145동 1/25 남남 | 84.71㎡ | 2026-09-04 | 48 | 2.9% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 4 | 8.1억 | 108동 저/25 남남 | 84.92㎡ | 2026-09-09 | 47 | 2.9% | 3.81억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8.3억 | 128동 20/21 동동 | 59.98㎡ | 2026-09-10 | 46 | 2.9% | 4.01억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8.3억 | 127동 6/21 동동 | 59.98㎡ | 2026-09-10 | 46 | 2.9% | 4.01억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.3억 | 133동 7/25 남남 | 59.98㎡ | 2026-09-04 | 46 | 2.9% | 4.01억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.3억 | 130동 저/25 동동 | 59.98㎡ | 2026-09-10 | 46 | 2.9% | 4.01억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.3억 | 114동 중/25 동동 | 59.98㎡ | 2026-09-10 | 46 | 2.9% | 4.01억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.35억 | 137동 5/16 남남 | 59.98㎡ | 2026-09-10 | 46 | 2.9% | 4.06억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.45억 | 120동 18/25 남남 | 59.98㎡ | 2026-09-10 | 45 | 3% | 4.16억 | 매물 ↗ |
| 12 | 9억 | 116동 19/25 동동 | 84.76㎡ | 2026-09-09 | 45 | 3% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 13 | 9억 | 123동 4/25 남남 | 84.71㎡ | 2026-09-09 | 45 | 3% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 14 | 9.1억 | 129동 3/25 남남 | 84.76㎡ | 2026-09-09 | 45 | 3% | 4.81억 | 매물 ↗ |
| 15 | 9.1억 | 109동 중/21 남남 | 84.71㎡ | 2026-09-10 | 45 | 3% | 4.81억 | 매물 ↗ |
| 16 | 9.2억 | 102동 저/25 남남 | 114.85㎡ | 2026-09-09 | 45 | 3% | 4.91억 | 매물 ↗ |
| 17 | 9.3억 | 124동 21/25 동동 | 84.76㎡ | 2026-09-10 | 45 | 3.1% | 5.01억 | 매물 ↗ |
| 18 | 9.3억 | 117동 3/19 동동 | 84.76㎡ | 2026-09-08 | 45 | 3.1% | 5.01억 | 매물 ↗ |
| 19 | 9.5억 | 113동 5/25 남남 | 114.85㎡ | 2026-09-10 | 45 | 3.1% | 5.21억 | 매물 ↗ |
| 20 | 9.6억 | 140동 17/20 동남 | 114.85㎡ | 2026-09-10 | 45 | 3.1% | 5.31억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 11.5억 | 107동 1/25 서남 | 114.99㎡ | 2026-09-09 | 48 | 2.2% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 2 | 11.5억 | 103동 12/25 서서 | 84.96㎡ | 2026-09-09 | 48 | 2.2% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 3 | 11.5억 | 126동 23/25 남남 | 59.94㎡ | 2026-09-08 | 48 | 2.2% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 4 | 11.5억 | 131동 15/23 남남 | 84.99㎡ | 2026-09-09 | 48 | 2.2% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 5 | 11.5억 | 131동 15/23 남남 | 84.99㎡ | 2026-09-07 | 48 | 2.2% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 6 | 10억 | 129동 19/25 동동 | 59.94㎡ | 2026-09-09 | 47 | 2.1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 7 | 10억 | 129동 19/25 동동 | 59.94㎡ | 2026-09-10 | 47 | 2.1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 8 | 10.5억 | 128동 17/25 남남 | 59.94㎡ | 2026-09-09 | 47 | 2.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 9 | 10.5억 | 127동 2/24 남남 | 59.94㎡ | 2026-09-07 | 47 | 2.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 10 | 10.5억 | 127동 2/24 남남 | 59.94㎡ | 2026-09-09 | 47 | 2.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 8억 | 504동 2/25 동남 | 134.87㎡ | 2026-09-07 | 44 | 0.2% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 2 | 8억 | 508동 22/25 서남 | 134.87㎡ | 2026-09-05 | 44 | 0.2% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 3 | 8억 | 511동 2/27 동남 | 162.45㎡ | 2026-09-03 | 44 | 0.2% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 4 | 8.2억 | 507동 4/25 동남 | 134.87㎡ | 2026-08-31 | 43 | 0.4% | 3.91억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8.3억 | 403동 15/20 서남 | 84.73㎡ | 2026-09-09 | 42 | 0.4% | 4.01억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8.3억 | 401동 저/22 서남 | 84.73㎡ | 2026-09-09 | 42 | 0.4% | 4.01억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.3억 | 401동 고/22 서남 | 84.73㎡ | 2026-09-07 | 42 | 0.4% | 4.01억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.5억 | 510동 15/27 동남 | 162.45㎡ | 2026-09-08 | 42 | 0.5% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.5억 | 510동 5/27 서남 | 162.45㎡ | 2026-09-07 | 42 | 0.5% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.5억 | 507동 2/25 남남 | 134.87㎡ | 2026-09-08 | 42 | 0.5% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.5억 | 502동 9/25 서남 | 134.87㎡ | 2026-09-06 | 42 | 0.5% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 12 | 9억 | 404동 11/17 서남 | 124.61㎡ | 2026-09-07 | 42 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 13 | 9억 | 504동 22/25 동남 | 134.87㎡ | 2026-09-05 | 42 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 14 | 9억 | 401동 중/22 서남 | 124.61㎡ | 2026-09-08 | 42 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 15 | 9.1억 | 513동 7/27 동동 | 162.45㎡ | 2026-08-31 | 42 | 0.7% | 4.81억 | 매물 ↗ |
| 16 | 8.6억 | 508동 24/25 서남 | 134.87㎡ | 2026-09-07 | 41 | 0.5% | 4.31억 | 매물 ↗ |
| 17 | 8.6억 | 513동 15/27 동남 | 162.45㎡ | 2026-09-07 | 41 | 0.5% | 4.31억 | 매물 ↗ |
| 18 | 8.7억 | 507동 23/25 동남 | 134.87㎡ | 2026-09-09 | 41 | 0.6% | 4.41억 | 매물 ↗ |
| 19 | 8.8억 | 508동 15/25 서남 | 134.87㎡ | 2026-09-07 | 41 | 0.6% | 4.51억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 10.2억 | 119동 5/25 서남 | 59.97㎡ | 2026-09-07 | 49 | 3.1% | 5.91억 | 매물 ↗ |
| 2 | 10.2억 | 119동 5/25 서남 | 59.97㎡ | 2026-09-04 | 49 | 3.1% | 5.91억 | 매물 ↗ |
| 3 | 10.3억 | 118동 5/25 서남 | 59.97㎡ | 2026-09-08 | 49 | 3.1% | 6.01억 | 매물 ↗ |
| 4 | 10.5억 | 118동 9/25 서남 | 59.97㎡ | 2026-09-10 | 49 | 3.2% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 5 | 10.5억 | 119동 7/25 서남 | 59.97㎡ | 2026-09-10 | 49 | 3.2% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 6 | 10.5억 | 125동 2/20 서남 | 59.97㎡ | 2026-09-02 | 49 | 3.2% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 7 | 10.5억 | 118동 9/25 서남 | 59.97㎡ | 2026-09-09 | 49 | 3.2% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 8 | 11.5억 | 102동 14/23 서남 | 84.9㎡ | 2026-09-07 | 49 | 3.2% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 9 | 11.5억 | 107동 10/23 서남 | 84.9㎡ | 2026-09-10 | 49 | 3.2% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 10 | 11.5억 | 107동 13/23 서남 | 84.9㎡ | 2026-09-08 | 49 | 3.2% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 11 | 11.5억 | 124동 15/21 동남 | 84.9㎡ | 2026-09-07 | 49 | 3.2% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 12 | 11.5억 | 107동 저/23 서남 | 84.9㎡ | 2026-09-01 | 49 | 3.2% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 13 | 11.5억 | 102동 14/23 서남 | 84.9㎡ | 2026-08-22 | 49 | 3.2% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 14 | 11.5억 | 107동 중/23 서남 | 84.9㎡ | 2026-08-22 | 49 | 3.2% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 15 | 12억 | 116동 저/25 서남 | 134.97㎡ | 2026-09-10 | 49 | 3.2% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 16 | 12억 | 112동 8/25 동남 | 134.97㎡ | 2026-09-08 | 49 | 3.2% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 17 | 12억 | 114동 3/25 동남 | 134.97㎡ | 2026-08-29 | 49 | 3.2% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 18 | 12억 | 112동 8/25 동남 | 134.97㎡ | 2026-08-29 | 49 | 3.2% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 19 | 12억 | 114동 3/25 동남 | 134.97㎡ | 2026-08-29 | 49 | 3.2% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 20 | 8.5억 | 103동 10/23 서남 | 54.55㎡ | 2026-08-21 | 47 | 3% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 9.85억 | 111동 저/27 서남 | 79.28㎡ | 2026-09-09 | 42 | 0.9% | 5.56억 | 매물 ↗ |
| 2 | 9.9억 | 105동 20/27 서남 | 79.28㎡ | 2026-08-19 | 42 | 1% | 5.61억 | 매물 ↗ |
| 3 | 10억 | 108동 27/27 동남 | 79.28㎡ | 2026-09-08 | 42 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 4 | 10억 | 108동 9/27 동남 | 79.28㎡ | 2026-09-03 | 42 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 5 | 10억 | 107동 8/27 서남 | 79.31㎡ | 2026-09-01 | 42 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 6 | 10억 | 110동 고/27 동남 | 79.31㎡ | 2026-09-07 | 42 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 7 | 10억 | 105동 18/27 서남 | 79.28㎡ | 2026-08-28 | 42 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 8 | 10억 | 105동 12/27 서남 | 79.28㎡ | 2026-08-18 | 42 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 9 | 9.4억 | 107동 6/27 서남 | 79.31㎡ | 2026-08-28 | 41 | 0.8% | 5.11억 | 매물 ↗ |
| 10 | 9.5억 | 111동 3/27 서남 | 79.28㎡ | 2026-09-08 | 41 | 0.9% | 5.21억 | 매물 ↗ |
| 11 | 9.5억 | 109동 2/27 서남 | 79.31㎡ | 2026-08-31 | 41 | 0.9% | 5.21억 | 매물 ↗ |
| 12 | 9.5억 | 113동 7/27 서남 | 79.31㎡ | 2026-09-09 | 41 | 0.9% | 5.21억 | 매물 ↗ |
| 13 | 9.5억 | 114동 5/27 동남 | 79.31㎡ | 2026-08-17 | 41 | 0.9% | 5.21억 | 매물 ↗ |
| 14 | 9.6억 | 110동 8/27 남남 | 79.31㎡ | 2026-09-03 | 41 | 0.9% | 5.31억 | 매물 ↗ |
| 15 | 9억 | 117동 25/27 동남 | 55.26㎡ | 2026-09-09 | 40 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 16 | 9억 | 117동 18/27 서남 | 55.26㎡ | 2026-09-09 | 40 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 17 | 9억 | 111동 17/27 서남 | 55.26㎡ | 2026-08-31 | 40 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 18 | 9억 | 115동 4/27 서남 | 55.26㎡ | 2026-08-29 | 40 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 19 | 9억 | 117동 19/27 서남 | 55.26㎡ | 2026-08-18 | 40 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 20 | 9.2억 | 110동 2/27 동남 | 79.31㎡ | 2026-09-07 | 40 | 0.8% | 4.91억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 10억 | 113동 저/25 동남 | 59.57㎡ | 2026-09-03 | 46 | 2.1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 2 | 11억 | 126동 고/25 남남 | 59.57㎡ | 2026-09-05 | 46 | 2.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 3 | 11억 | 119동 중/25 동남 | 59.57㎡ | 2026-09-10 | 46 | 2.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 4 | 11억 | 111동 중/16 남남 | 59.57㎡ | 2026-09-05 | 46 | 2.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 5 | 11.2억 | 111동 9/16 남남 | 59.57㎡ | 2026-09-10 | 46 | 2.2% | 6.91억 | 매물 ↗ |
| 6 | 11.2억 | 111동 중/16 남남 | 59.57㎡ | 2026-08-21 | 46 | 2.2% | 6.91억 | 매물 ↗ |
| 7 | 11.5억 | 119동 중/25 동남 | 59.57㎡ | 2026-08-31 | 46 | 2.2% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 8 | 11.6억 | 103동 고/25 동남 | 59.57㎡ | 2026-08-28 | 46 | 2.2% | 7.31억 | 매물 ↗ |
| 9 | 11.9억 | 116동 저/24 남남 | 149.97㎡ | 2026-09-10 | 46 | 2.3% | 7.61억 | 매물 ↗ |
| 10 | 11.9억 | 116동 저/24 남남 | 149.97㎡ | 2026-08-15 | 46 | 2.3% | 7.61억 | 매물 ↗ |
| 11 | 12억 | 117동 고/25 동동 | 84.57㎡ | 2026-09-10 | 46 | 2.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 12 | 12억 | 105동 저/25 동남 | 84.57㎡ | 2026-09-10 | 46 | 2.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 13 | 12억 | 105동 8/25 동동 | 84.57㎡ | 2026-09-03 | 46 | 2.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 8억 | 102동 중/15 동동 | 59.85㎡ | 2026-09-08 | 47 | 2.9% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 2 | 8.5억 | 101동 2/15 동동 | 82.2㎡ | 2026-09-02 | 45 | 3% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 3 | 10.5억 | 112동 고/15 남남 | 119.49㎡ | 2026-09-08 | 45 | 3.2% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 4 | 12억 | 110동 중/15 남남 | 105.36㎡ | 2026-09-04 | 45 | 3.2% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 5 | 9.5억 | 109동 1/15 남남 | 119.49㎡ | 2026-09-10 | 44 | 3.1% | 5.21억 | 매물 ↗ |
| 6 | 9.5억 | 106동 1/15 남남 | 105.36㎡ | 2026-09-04 | 44 | 3.1% | 5.21억 | 매물 ↗ |
| 7 | 9.5억 | 110동 중/15 남남 | 105.36㎡ | 2026-09-08 | 44 | 3.1% | 5.21억 | 매물 ↗ |
| 8 | 9.8억 | 103동 고/15 남남 | 119.49㎡ | 2026-09-10 | 44 | 3.1% | 5.51억 | 매물 ↗ |
| 9 | 9.8억 | 107동 중/15 남남 | 119.49㎡ | 2026-09-09 | 44 | 3.1% | 5.51억 | 매물 ↗ |
| 10 | 9.8억 | 104동 11/15 남남 | 105.36㎡ | 2026-09-02 | 44 | 3.1% | 5.51억 | 매물 ↗ |
| 11 | 10억 | 112동 고/15 남남 | 119.49㎡ | 2026-09-10 | 44 | 3.1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 12 | 10억 | 112동 중/15 남남 | 119.49㎡ | 2026-09-10 | 44 | 3.1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 13 | 10억 | 106동 저/15 남남 | 105.36㎡ | 2026-09-09 | 44 | 3.1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 9.4억 | 103동 저/25 동동 | 59.93㎡ | 2026-09-07 | 37 | 0.8% | 5.11억 | 매물 ↗ |
| 2 | 9.5억 | 108동 저/25 남남 | 59.93㎡ | 2026-09-04 | 37 | 0.9% | 5.21억 | 매물 ↗ |
| 3 | 9.5억 | 110동 20/25 동동 | 59.93㎡ | 2026-08-24 | 37 | 0.9% | 5.21억 | 매물 ↗ |
| 4 | 9.7억 | 103동 중/25 동동 | 59.93㎡ | 2026-09-04 | 37 | 0.9% | 5.41억 | 매물 ↗ |
| 5 | 9.8억 | 102동 저/20 남남 | 84.95㎡ | 2026-09-01 | 37 | 0.9% | 5.51억 | 매물 ↗ |
| 6 | 10억 | 104동 고/20 남남 | 84.95㎡ | 2026-09-07 | 37 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 7 | 10.1억 | 101동 11/20 남남 | 84.95㎡ | 2026-08-27 | 37 | 1% | 5.81억 | 매물 ↗ |
| 8 | 10.2억 | 102동 20/20 남남 | 84.95㎡ | 2026-09-07 | 37 | 1% | 5.91억 | 매물 ↗ |
| 9 | 10.3억 | 108동 2/25 남남 | 84.95㎡ | 2026-09-04 | 37 | 1.1% | 6.01억 | 매물 ↗ |
| 10 | 10.3억 | 108동 저/25 동동 | 84.95㎡ | 2026-08-18 | 37 | 1.1% | 6.01억 | 매물 ↗ |
| 11 | 10.5억 | 105동 5/25 남남 | 84.95㎡ | 2026-09-02 | 37 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 12 | 10.5억 | 108동 7/25 남남 | 84.95㎡ | 2026-08-19 | 37 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 13 | 8.9억 | 108동 저/25 남남 | 59.93㎡ | 2026-09-02 | 36 | 0.7% | 4.61억 | 매물 ↗ |
| 14 | 9.2억 | 103동 25/25 동동 | 59.93㎡ | 2026-08-31 | 36 | 0.8% | 4.91억 | 매물 ↗ |
| 15 | 8.7억 | 110동 중/25 동동 | 59.93㎡ | 2026-08-19 | 35 | 0.6% | 4.41억 | 매물 ↗ |
| 16 | 8.8억 | 103동 저/25 동남 | 59.93㎡ | 2026-09-02 | 35 | 0.6% | 4.51억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 9.3억 | 103동 저/25 남남 | 59.76㎡ | 2026-08-11 | 49 | 3.1% | 5.01억 | 매물 ↗ |
| 2 | 9.45억 | 101동 고/26 서남 | 59.76㎡ | 2026-08-11 | 49 | 3.1% | 5.16억 | 매물 ↗ |
| 3 | 9.6억 | 103동 24/25 남남 | 59.76㎡ | 2026-08-28 | 49 | 3.1% | 5.31억 | 매물 ↗ |
| 4 | 9.7억 | 109동 19/27 서서 | 59.76㎡ | 2026-09-07 | 49 | 3.1% | 5.41억 | 매물 ↗ |
| 5 | 9.7억 | 109동 고/27 서서 | 59.76㎡ | 2026-09-07 | 49 | 3.1% | 5.41억 | 매물 ↗ |
| 6 | 9.8억 | 103동 고/25 남남 | 59.76㎡ | 2026-09-07 | 49 | 3.1% | 5.51억 | 매물 ↗ |
| 7 | 9.8억 | 105동 고/27 서남 | 59.76㎡ | 2026-09-07 | 49 | 3.1% | 5.51억 | 매물 ↗ |
| 8 | 9.8억 | 101동 저/26 서서 | 59.76㎡ | 2026-09-03 | 49 | 3.1% | 5.51억 | 매물 ↗ |
| 9 | 9.9억 | 106동 2/26 남남 | 84.03㎡ | 2026-09-10 | 49 | 3.1% | 5.61억 | 매물 ↗ |
| 10 | 9.9억 | 105동 8/27 동동 | 59.76㎡ | 2026-09-07 | 49 | 3.1% | 5.61억 | 매물 ↗ |
| 11 | 9.9억 | 106동 2/26 남남 | 84.03㎡ | 2026-09-09 | 49 | 3.1% | 5.61억 | 매물 ↗ |
| 12 | 10억 | 102동 중/25 남남 | 84.03㎡ | 2026-09-09 | 49 | 3.1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 13 | 10.3억 | 103동 중/25 남남 | 59.76㎡ | 2026-08-31 | 49 | 3.1% | 6.01억 | 매물 ↗ |
| 14 | 10.3억 | 103동 중/25 남남 | 59.76㎡ | 2026-09-01 | 49 | 3.1% | 6.01억 | 매물 ↗ |
| 15 | 11.5억 | 106동 저/26 남남 | 84.03㎡ | 2026-09-04 | 49 | 3.2% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 16 | 11.5억 | 106동 저/26 남남 | 84.03㎡ | 2026-09-07 | 49 | 3.2% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 17 | 12억 | 109동 고/27 남남 | 84.87㎡ | 2026-09-08 | 49 | 3.2% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 18 | 12억 | 107동 고/27 서서 | 84.2㎡ | 2026-09-05 | 49 | 3.2% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 8.2억 | 101동 2/18 동동 | 59.4㎡ | 2026-09-10 | 45 | 2.9% | 3.91억 | 매물 ↗ |
| 2 | 8.3억 | 101동 3/18 동동 | 59.4㎡ | 2026-09-10 | 45 | 2.9% | 4.01억 | 매물 ↗ |
| 3 | 8.3억 | 101동 저/18 동동 | 59.4㎡ | 2026-09-10 | 45 | 2.9% | 4.01억 | 매물 ↗ |
| 4 | 11억 | 104동 중/18 남남 | 84.77㎡ | 2026-09-10 | 44 | 3.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 5 | 12억 | 107동 5/18 남남 | 113.51㎡ | 2026-09-10 | 44 | 3.2% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 6 | 12억 | 103동 16/18 서서 | 84.77㎡ | 2026-09-10 | 44 | 3.2% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.5억 | 101동 10/18 동동 | 59.4㎡ | 2026-09-10 | 43 | 3% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.5억 | 101동 14/18 남남 | 59.4㎡ | 2026-09-10 | 43 | 3% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.5억 | 101동 11/18 동동 | 59.4㎡ | 2026-09-09 | 43 | 3% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.5억 | 101동 고/18 남남 | 59.4㎡ | 2026-09-10 | 43 | 3% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 11 | 9.7억 | 114동 고/18 서남 | 84.77㎡ | 2026-08-19 | 43 | 3.1% | 5.41억 | 매물 ↗ |
| 12 | 10억 | 102동 6/18 서서 | 84.77㎡ | 2026-09-08 | 43 | 3.1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 13 | 10억 | 102동 중/18 서서 | 84.77㎡ | 2026-09-08 | 43 | 3.1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 14 | 10억 | 116동 14/18 남남 | 84.77㎡ | 2026-08-19 | 43 | 3.1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 8억 | 11동 15/15 남남 | 122.58㎡ | 2026-09-08 | 51 | 2.9% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 2 | 8억 | 8동 8/15 남남 | 122.58㎡ | 2026-09-04 | 51 | 2.9% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 3 | 8억 | 12동 14/15 남남 | 122.58㎡ | 2026-08-13 | 51 | 2.9% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 4 | 8억 | 8동 8/15 남남 | 122.58㎡ | 2026-08-25 | 51 | 2.9% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8.2억 | 13동 3/15 남남 | 122.58㎡ | 2026-09-01 | 50 | 2.9% | 3.91억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8.5억 | 12동 7/15 남남 | 122.58㎡ | 2026-08-27 | 48 | 3% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 10.4억 | 203동 4/21 동남 | 84.99㎡ | 2026-09-10 | 53 | 3.1% | 6.11억 | 매물 ↗ |
| 2 | 10.5억 | 206동 20/20 동남 | 84.99㎡ | 2026-09-10 | 53 | 3.2% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 3 | 10.5억 | 202동 중/21 서남 | 84.99㎡ | 2026-09-09 | 53 | 3.2% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 4 | 10.5억 | 204동 저/16 서남 | 84.99㎡ | 2026-09-08 | 53 | 3.2% | 6.21억 | 매물 ↗ |
