※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 169.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 150m·250m(진한 선)·400m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 5.46억 | 2.34억 | 286만원리금 277만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 3.12억 | 4.68억 | 167만원리금 158만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 5.46억 | 2.34억 | 286만원리금 277만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 중계(7호선) 도보 4분 → 1회 환승 → 총 ~60분 · 자차 ~38분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
13.4km 공사 중(공정률 ~50%). 개통 목표 2027-11(당초 2026-07에서 1년 4개월 연기). 상계~왕십리 환승 없이 25분.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 40.0㎡ | 11층 | 5.08억 |
| 2026-08-22 | 59.3㎡ | 12층 | 7.5억 |
| 2026-08-15 | 39.8㎡ | 7층 | 5.2억 |
| 2026-08-15 | 40.0㎡ | 12층 | 5.45억 |
| 2026-07-25 | 39.8㎡ | 5층 | 5.08억 |
| 2026-07-22 | 40.0㎡ | 13층 | 5.2억 |
| 2026-07-22 | 49.9㎡ | 1층 | 6.2억 |
| 2026-07-22 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 40.0㎡ | 2.5억 | 갱신 |
| 2026-09-03 | 59.3㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-09-02 | 49.9㎡ | 2.5억 | 갱신 |
| 2026-09-02 | 59.3㎡ | 2.83억 | 갱신 |
| 2026-08-25 | 59.3㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-08-22 | 39.8㎡ | 2억 | 갱신 |
| 2026-08-19 | 59.3㎡ | 3.36억 | 갱신 |
| 2026-08-14 | 49.9㎡ | 3.2억 | 신규 |
| 2026-08-14 | 49.5㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 3.8억 | 171만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 3.12억 | 4.68억 | 167만원리금 158만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 5만 + 재산세 3만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 59㎡ |
| 210동 7/15 |
| 남남 |
| 2026-09-09 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8.5억 | 59㎡ | 201동 10/15 | 남남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 39.8㎡ |
| 9층 |
| 5.2억 |
| 2026-07-18 | 40.0㎡ | 9층 | 5.2억 |
| 2026-07-18 | 49.5㎡ | 9층 | 7억 |
| 2026-07-09 | 49.5㎡ | 2층 | 6.7억 |
| 2026-07-07 | 59.3㎡ | 11층 | 7.55억 |
| 2026-07-04 | 49.5㎡ | 13층 | 7억 |
| 2026-06-27 | 59.3㎡ | 6층 | 7.3억 |
| 2026-06-27 | 40.0㎡ | 15층 | 4.95억 |
| 3.2억 |
| 신규 |
| 2026-08-13 | 49.5㎡ | 3.45억 | 신규 |