※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 197.2만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 우장산(5호선) 도보 6분 → 2회 환승 → 총 ~48분 · 자차 ~30분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| # | 호가 | 면적 | 동/층 | 향 | 등록일 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5억 | 59㎡ | 101동 2/10 | 동동 | 2026-06-12 | 단지 ↗ |
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 84.1㎡ | 11층 | 10.5억 |
| 2026-07-10 | 59.3㎡ | 6층 | 8.95억 |
| 2026-07-02 | 59.5㎡ | 1층 | 7.7억 |
| 2026-06-30 | 59.3㎡ | 6층 | 9.3억 |
| 2026-06-10 | 59.3㎡ | 2층 | 8.1억 |
| 2026-06-03 | 84.1㎡ | 9층 | 6.4억 |
| 2026-05-29 | 84.3㎡ | 5층 | 9.75억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 59.3㎡ | 4.95억 | 갱신 |
| 2026-07-18 | 49.8㎡ | 3.45억 | 갱신 |
| 2026-07-06 | 59.5㎡ | 4.4억 | 갱신 |
| 2026-06-27 | 59.3㎡ | 3.65억 | 갱신 |
| 2026-06-26 | 59.3㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-06-21 | 49.8㎡ | 3.95억 | 신규 |
| 2026-06-19 | 49.8㎡ | 3.88억 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 49.8㎡ | 4억 | 갱신 |
| 2026-05-25 | 59.3㎡ |
| 2026-05-27 | 84.2㎡ | 2층 | 8.85억 |
| 2026-05-20 | 84.3㎡ | 2층 | 8.5억 |
| 2026-05-16 | 49.8㎡ | 3층 | 7.35억 |
| 2026-05-14 | 59.3㎡ | 8층 | 8.5억 |
| 2026-05-05 | 59.3㎡ | 9층 | 8.49억 |
| 2026-04-26 | 59.3㎡ | 5층 | 8억 |
| 2026-04-05 | 49.8㎡ | 2층 | 6.28억 |
| 4.2억 |
| 갱신 |
| 2026-05-23 | 84.3㎡ | 6억 | 신규 |