※ 이자만 비용이고 원금 58만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 171.8만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 관악(1호선) 도보 6분 → 1회 환승 → 총 ~40분 · 자차 ~23분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 79.5㎡ | 3층 | 6.1억 |
| 2026-07-16 | 79.5㎡ | 15층 | 6.7억 |
| 2026-07-03 | 79.5㎡ | 5층 | 6.9억 |
| 2026-07-03 | 79.5㎡ | 2층 | 6.25억 |
| 2026-07-03 | 55.8㎡ | 5층 | 6.5억 |
| 2026-07-02 | 79.5㎡ | 5층 | 6.9억 |
| 2026-06-19 | 79.5㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 79.5㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-07-14 | 79.5㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-07-11 | 79.5㎡ | 4.3억 | 갱신 |
| 2026-05-14 | 79.5㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-04-11 | 79.5㎡ | 3.99억 | - |
| 2026-04-10 | 121.5㎡ | 4.9억 | 갱신 |
| 2026-04-01 | 63.6㎡ | 2.25억 | 신규 |
| 2026-03-29 | 55.8㎡ | 3.8억 | 신규 |
| 2026-03-09 | 55.8㎡ |
| 79㎡ |
| 101동 17/20 |
| 서남 |
| 2026-07-11 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 7.3억 | 79㎡ | 106동 중/20 | 서남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 7 | 7.4억 | 79㎡ | 101동 11/20 | 서남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 8 | 7.5억 | 79㎡ | 105동 17/20 | 서남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 9 | 7.7억 | 108㎡ | 105동 11/20 | 남남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 10 | 7.8억 | 108㎡ | 105동 고/20 | 동남 | 2026-07-06 | 매물 ↗ |
| 11 | 8억 | 108㎡ | 106동 중/20 | 동남 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 12 | 8억 | 108㎡ | 106동 중/20 | 동남 | 2026-06-26 | 매물 ↗ |
| 13 | 8.5억 | 121㎡ | 106동 5/20 | 동남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 14 | 8.5억 | 121㎡ | 106동 17/20 | 동남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 15 | 8.7억 | 121㎡ | 106동 2/20 | 동남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 16 | 8.7억 | 121㎡ | 106동 중/20 | 남남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 12층 |
| 6.35억 |
| 2026-06-09 | 79.5㎡ | 5층 | 6.95억 |
| 2026-06-09 | 55.8㎡ | 19층 | 6.18억 |
| 2026-06-05 | 121.5㎡ | 7층 | 8.35억 |
| 2026-06-05 | 79.5㎡ | 15층 | 6.5억 |
| 2026-06-01 | 55.8㎡ | 8층 | 6.15억 |
| 2026-05-30 | 79.5㎡ | 20층 | 6.23억 |
| 2026-05-20 | 79.5㎡ | 18층 | 6.3억 |
| 2026-05-17 | 79.5㎡ | 13층 | 6억 |
| 3.8억 |
| 신규 |
| 2026-03-04 | 79.5㎡ | 4.15억 | 갱신 |