※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 197.1만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 용마산(7호선) 도보 6분 → 1회 환승 → 총 ~56분 · 자차 ~34분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 72.6㎡ | 14층 | 7.45억 |
| 2026-06-26 | 74.8㎡ | 7층 | 7.5억 |
| 2026-06-16 | 85.0㎡ | 1층 | 7.55억 |
| 2026-06-12 | 85.0㎡ | 7층 | 8억 |
| 2026-06-09 | 74.8㎡ | 17층 | 7.48억 |
| 2026-06-01 | 84.8㎡ | 2층 | 4.76억 |
| 2026-05-29 | 84.1㎡ | 6층 | 7.5억 |
| 2026-05-13 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 74.8㎡ | 4.41억 | 갱신 |
| 2026-06-16 | 84.1㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-05-18 | 84.8㎡ | 4.35억 | 갱신 |
| 2026-05-13 | 84.8㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-05-08 | 85.0㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-04-11 | 85.0㎡ | 4.2억 | 갱신 |
| 85㎡ |
| 103동 17/20 |
| 동남 |
| 2026-07-23 |
| 매물 ↗ |
| 74.8㎡ |
| 11층 |
| 6.9억 |
| 2026-04-28 | 84.8㎡ | 7층 | 7.45억 |
| 2026-04-17 | 74.8㎡ | 15층 | 7.3억 |
| 2026-04-09 | 85.0㎡ | 11층 | 7.44억 |
| 2026-04-08 | 84.1㎡ | 8층 | 7.48억 |