※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 197.2만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 석계(1호선·6호선) 도보 5분 → 1회 환승 → 총 ~57분 · 자차 ~32분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| # | 호가 | 면적 | 동/층 | 향 | 등록일 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5억 | 55㎡ | 103동 10/23 | 서남 | 2026-07-18 | 매물 ↗ |
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 60.0㎡ | 1층 | 8.9억 |
| 2026-07-01 | 60.0㎡ | 7층 | 10억 |
| 2026-06-28 | 54.5㎡ | 8층 | 8억 |
| 2026-06-27 | 135.0㎡ | 1층 | 10.3억 |
| 2026-06-22 | 84.9㎡ | 3층 | 9.9억 |
| 2026-06-14 | 60.0㎡ | 10층 | 9.48억 |
| 2026-06-12 | 135.0㎡ | 20층 | 11억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 54.5㎡ | 4.2억 | 갱신 |
| 2026-07-15 | 135.0㎡ | 6.6억 | 갱신 |
| 2026-07-07 | 60.0㎡ | 4억 | 갱신 |
| 2026-07-05 | 84.9㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-07-04 | 54.5㎡ | 4억 | 갱신 |
| 2026-07-04 | 60.0㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-06-29 | 84.9㎡ | 5.4억 | 신규 |
| 2026-06-20 | 60.0㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-06-17 | 84.9㎡ | 5.25억 |
| 2026-06-06 | 60.0㎡ | 13층 | 9.5억 |
| 2026-06-06 | 60.0㎡ | 11층 | 9.78억 |
| 2026-06-03 | 84.9㎡ | 19층 | 10.4억 |
| 2026-05-23 | 54.5㎡ | 9층 | 7.9억 |
| 2026-05-23 | 84.9㎡ | 12층 | 9.9억 |
| 2026-05-23 | 60.0㎡ | 2층 | 9억 |
| 2026-05-22 | 84.9㎡ | 2층 | 9.5억 |
| 2026-05-22 | 60.0㎡ | 12층 | 9억 |
| 갱신 |
| 2026-06-06 | 60.0㎡ | 4.2억 | 갱신 |