※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 196.1만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 관악(1호선) 도보 6분 → 1회 환승 → 총 ~39분 · 자차 ~22분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 114.9㎡ | 15층 | 6.5억 |
| 2026-07-11 | 84.4㎡ | 7층 | 7.65억 |
| 2026-07-11 | 60.0㎡ | 21층 | 6.25억 |
| 2026-07-10 | 114.9㎡ | 2층 | 7.12억 |
| 2026-07-04 | 137.4㎡ | 20층 | 8억 |
| 2026-06-26 | 84.9㎡ | 2층 | 6.5억 |
| 2026-06-22 | 114.9㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 84.9㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-07-14 | 114.9㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-06-23 | 60.0㎡ | 2.58억 | 갱신 |
| 2026-06-19 | 60.0㎡ | 3.8억 | 신규 |
| 2026-06-19 | 84.9㎡ | 4.5억 | 신규 |
| 2026-06-17 | 114.9㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-06-11 | 60.0㎡ | 2.58억 | 갱신 |
| 2026-05-28 | 84.4㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-05-28 | 60.0㎡ |
| 115㎡ |
| 107동 24/25 |
| 서남 |
| 2026-07-23 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 7.7억 | 85㎡ | 103동 저/26 | 서남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 7 | 7.7억 | 115㎡ | 103동 18/26 | 동남 | 2026-07-03 | 매물 ↗ |
| 8 | 7.8억 | 115㎡ | 107동 24/25 | 동동 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 9 | 7.8억 | 115㎡ | 105동 3/26 | 동남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 10 | 7.8억 | 115㎡ | 107동 8/25 | 서남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 11 | 7.8억 | 115㎡ | 105동 저/26 | 동남 | 2026-07-17 | 매물 ↗ |
| 12 | 7.8억 | 115㎡ | 107동 9/25 | 서남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 13 | 7.9억 | 115㎡ | 105동 23/26 | 동남 | 2026-07-06 | 매물 ↗ |
| 1층 |
| 7.25억 |
| 2026-06-20 | 84.9㎡ | 5층 | 6.4억 |
| 2026-06-14 | 60.0㎡ | 10층 | 6억 |
| 2026-06-13 | 85.0㎡ | 7층 | 6.6억 |
| 2026-06-12 | 84.9㎡ | 22층 | 6.8억 |
| 2026-06-11 | 114.9㎡ | 6층 | 7.43억 |
| 2026-06-11 | 84.4㎡ | 8층 | 7.65억 |
| 2026-06-10 | 85.0㎡ | 16층 | 6.8억 |
| 2026-06-06 | 84.4㎡ | 5층 | 7.75억 |
| 2.58억 |
| 갱신 |
| 2026-05-22 | 84.9㎡ | 4.5억 | 신규 |