※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 171.1만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 150m·250m(진한 선)·400m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 6억 | 3.3억 | 316만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 3.72억 | 5.58억 | 200만원리금 188만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 6억 | 3.3억 | 316만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 범계(4호선) 도보 5분 → 2회 환승 → 총 ~50분 · 자차 ~29분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
2026-04-30 가능 공구(덕정·의정부)부터 부분 착공. 창동역·광운대역 구간 2026 상반기 착공 예정, 전 구간 실착공은 연내 자금조달 조건. 개통 목표 2028-12(공기 60개월 — 실질 2031± 전망).
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 100.8㎡ | 12층 | 16.4억 |
| 2026-06-19 | 128.2㎡ | 12층 | 16억 |
| 2026-06-12 | 128.2㎡ | 3층 | 17.3억 |
| 2026-06-03 | 128.2㎡ | 4층 | 17.55억 |
| 2026-05-15 | 150.2㎡ | 13층 | 18.5억 |
| 2026-05-11 | 128.2㎡ | 13층 | 17.25억 |
| 2026-05-09 | 128.2㎡ | 4층 | 16.6억 |
| 2026-04-02 | 100.8㎡ | 10층 | 16억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 100.8㎡ | 8.5억 | 신규 |
| 2026-08-26 | 100.8㎡ | 8.2억 | 신규 |
| 2026-07-25 | 128.2㎡ | 7.6억 | 갱신 |
| 2026-07-11 | 100.8㎡ | 6.8억 | 갱신 |
| 2026-06-27 | 100.8㎡ | 6.4억 | 갱신 |
| 2026-06-20 | 100.8㎡ | 8.5억 | 신규 |
| 2026-05-23 | 100.8㎡ | 6.8억 | 갱신 |
| 2026-05-23 | 100.8㎡ | 9억 | 신규 |
| 2026-05-12 | 150.2㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 6억 | 3.3억 | 316만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 9억 초과 |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 3.72억 | 5.58억 | 200만원리금 188만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 7만 + 재산세 5만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 58㎡ |
| 207동 10/14 |
| 동남 |
| 2026-09-03 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 10.3억 | 58㎡ | 207동 3/14 | 동남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 7 | 10.5억 | 58㎡ | 208동 3/14 | 동남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 8 | 10.5억 | 58㎡ | 206동 15/15 | 남남 | 2026-09-04 | 매물 ↗ |
| 9 | 11억 | 58㎡ | 207동 8/14 | 동남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 10 | 11억 | 58㎡ | 206동 13/15 | 동남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 11 | 11억 | 58㎡ | 203동 12/15 | 동남 | 2026-09-03 | 매물 ↗ |
| 2026-03-24 | 150.2㎡ | 10층 | 18.8억 |
| 10.5억 |
| 신규 |