※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 197.4만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 안양(1호선) 도보 6분 → 1회 환승 → 총 ~43분 · 자차 ~24분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 84.8㎡ | 19층 | 9.32억 |
| 2026-07-11 | 59.9㎡ | 20층 | 9억 |
| 2026-07-07 | 84.8㎡ | 20층 | 9.3억 |
| 2026-06-29 | 45.9㎡ | 1층 | 5.9억 |
| 2026-06-29 | 45.9㎡ | 14층 | 7.13억 |
| 2026-06-27 | 45.9㎡ | 13층 | 7.05억 |
| 2026-06-26 | 45.9㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 59.9㎡ | 4억 | 갱신 |
| 2026-07-13 | 84.8㎡ | 4.2억 | 갱신 |
| 2026-07-06 | 59.1㎡ | 4.2억 | 신규 |
| 2026-07-02 | 84.8㎡ | 4.3억 | 갱신 |
| 2026-06-27 | 84.8㎡ | 3.9억 | 신규 |
| 2026-06-22 | 84.8㎡ | 5.3억 | 신규 |
| 2026-06-20 | 84.8㎡ | 5.8억 | 신규 |
| 2026-05-23 | 59.9㎡ | 4.6억 | 신규 |
| 2026-05-11 | 45.9㎡ |
| 59㎡ |
| 106동 15/21 |
| 동남 |
| 2026-07-15 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8.9억 | 60㎡ | 110동 16/25 | 서남 | 2026-07-07 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.9억 | 59㎡ | 106동 15/21 | 동남 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 8 | 9.1억 | 85㎡ | 109동 1/24 | 동남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 17층 |
| 7억 |
| 2026-06-24 | 59.9㎡ | 2층 | 8.35억 |
| 2026-06-19 | 59.9㎡ | 19층 | 8.5억 |
| 2026-06-18 | 45.9㎡ | 16층 | 6.85억 |
| 2026-06-16 | 45.9㎡ | 22층 | 6.6억 |
| 2026-06-12 | 45.9㎡ | 3층 | 6.27억 |
| 2026-06-12 | 84.8㎡ | 5층 | 9.2억 |
| 2026-06-10 | 45.9㎡ | 6층 | 6.57억 |
| 2026-06-04 | 59.9㎡ | 3층 | 7.88억 |
| 3.5억 |
| 신규 |
| 2026-05-09 | 45.9㎡ | 3.6억 | 신규 |