※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 169.9만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 200m·400m(진한 선)·600m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 5.74억 | 2.46억 | 295만원리금 291만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 3.28억 | 4.92억 | 170만원리금 166만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 5.74억 | 2.46억 | 295만원리금 291만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 월계(1호선) 도보 6분 → 1회 환승 → 총 ~61분 · 자차 ~36분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
13.4km 공사 중(공정률 ~50%). 개통 목표 2027-11(당초 2026-07에서 1년 4개월 연기). 상계~왕십리 환승 없이 25분.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 70.7㎡ | 7층 | 8.5억 |
| 2026-08-11 | 84.8㎡ | 15층 | 9.9억 |
| 2026-08-08 | 85.0㎡ | 9층 | 9.65억 |
| 2026-07-03 | 59.4㎡ | 5층 | 7.4억 |
| 2026-07-03 | 85.0㎡ | 8층 | 9억 |
| 2026-07-01 | 59.4㎡ | 12층 | 6.95억 |
| 2026-06-25 | 84.8㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 59.4㎡ | 3.78억 | 갱신 |
| 2026-09-04 | 84.8㎡ | 7.1억 | 신규 |
| 2026-08-29 | 113.5㎡ | 5.6억 | 갱신 |
| 2026-08-28 | 84.8㎡ | 5.7억 | 갱신 |
| 2026-08-28 | 85.0㎡ | 4.7억 | 갱신 |
| 2026-08-18 | 85.0㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-08-17 | 59.4㎡ | 4억 | - |
| 2026-08-10 | 70.7㎡ | 5.7억 | 신규 |
| 2026-08-08 | 59.4㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 4.2억 | 166만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 3.28억 | 4.92억 | 170만원리금 166만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 + 재산세 4만 (관리비 미포함) · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 59㎡ |
| 101동 14/18 |
| 남남 |
| 2026-09-10 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8.5억 | 59㎡ | 101동 11/18 | 동동 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.5억 | 59㎡ | 101동 고/18 | 남남 | 2026-09-10 | 매물 ↗ |
| 8 | 9.7억 | 85㎡ | 114동 고/18 | 서남 | 2026-08-19 | 매물 ↗ |
| 9 | 10억 | 85㎡ | 102동 6/18 | 서서 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 10 | 10억 | 85㎡ | 102동 중/18 | 서서 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 11 | 10억 | 85㎡ | 116동 14/18 | 남남 | 2026-08-19 | 매물 ↗ |
| 12 | 11억 | 85㎡ | 104동 중/18 | 남남 | 2026-09-10 | 매물 ↗ |
| 13 | 12억 | 114㎡ | 107동 5/18 | 남남 | 2026-09-10 | 매물 ↗ |
| 14 | 12억 | 85㎡ | 103동 16/18 | 서서 | 2026-09-10 | 매물 ↗ |
| 7층 |
| 9.47억 |
| 2026-06-08 | 70.7㎡ | 12층 | 8.47억 |
| 2026-06-03 | 85.0㎡ | 12층 | 8.6억 |
| 2026-06-03 | 84.8㎡ | 7층 | 8.8억 |
| 2026-05-30 | 84.8㎡ | 16층 | 8.8억 |
| 2026-05-29 | 113.5㎡ | 16층 | 9.9억 |
| 2026-05-28 | 113.5㎡ | 2층 | 9.45억 |
| 2026-05-25 | 59.4㎡ | 5층 | 7.35억 |
| 2026-05-23 | 84.8㎡ | 18층 | 8.9억 |
| 3.34억 |
| 신규 |
| 2026-07-29 | 59.4㎡ | 3.98억 | 갱신 |