※ 이자만 비용이고 원금 51만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 150만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 가오리(우이신설) 도보 4분 → 2회 환승 → 총 ~62분 · 자차 ~56분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 63.8㎡ | 1층 | 5억 |
| 2026-07-09 | 122.6㎡ | 5층 | 7.38억 |
| 2026-07-04 | 122.6㎡ | 10층 | 7.9억 |
| 2026-06-30 | 84.9㎡ | 5층 | 7.45억 |
| 2026-06-11 | 122.6㎡ | 13층 | 7.8억 |
| 2026-06-08 | 63.8㎡ | 4층 | 5.48억 |
| 2026-06-06 | 122.6㎡ | 4층 | 7.95억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 63.8㎡ | 3.6억 | 신규 |
| 2026-07-11 | 63.8㎡ | 3.8억 | 신규 |
| 2026-06-23 | 84.9㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-06-22 | 84.9㎡ | 4.5억 | 갱신 |
| 2026-06-12 | 63.8㎡ | 3.6억 | 신규 |
| 2026-06-11 | 63.8㎡ | 3.5억 | 갱신 |
| 2026-06-08 | 63.8㎡ | 3.5억 | 신규 |
| 2026-06-04 | 85.0㎡ | 4.7억 | 신규 |
| 2026-05-27 | 63.8㎡ |
| 64㎡ |
| 13동 8/15 |
| 동동 |
| 2026-07-18 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 6.3억 | 64㎡ | 13동 4/15 | 동동 | 2026-07-02 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.3억 | 64㎡ | 13동 9/15 | 동동 | 2026-06-29 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.35억 | 64㎡ | 10동 4/15 | 동동 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 9 | 7.2억 | 85㎡ | 6동 2/11 | 동동 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 10 | 7.5억 | 85㎡ | 14동 12/15 | 남남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 11 | 7.5억 | 85㎡ | 3동 4/15 | 동동 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 12 | 7.5억 | 85㎡ | 5동 12/15 | 동동 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 13 | 7.5억 | 85㎡ | 5동 3/15 | 남남 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 14 | 7.5억 | 85㎡ | 5동 3/15 | 남남 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 15 | 7.6억 | 85㎡ | 14동 2/15 | 남남 | 2026-07-03 | 매물 ↗ |
| 16 | 7.6억 | 85㎡ | 5동 13/15 | 동동 | 2026-07-02 | 매물 ↗ |
| 17 | 7.8억 | 123㎡ | 9동 1/15 | 남남 | 2026-06-29 | 매물 ↗ |
| 18 | 7.9억 | 123㎡ | 13동 저/15 | 남남 | 2026-07-15 | 매물 ↗ |
| 19 | 8억 | 123㎡ | 11동 15/15 | 남남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 20 | 8억 | 123㎡ | 12동 14/15 | 남남 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 2026-06-06 | 85.0㎡ | 7층 | 7.2억 |
| 2026-05-30 | 63.8㎡ | 5층 | 5.1억 |
| 2026-05-28 | 63.8㎡ | 11층 | 5.15억 |
| 2026-05-25 | 63.8㎡ | 1층 | 5.1억 |
| 2026-05-23 | 63.8㎡ | 12층 | 6.2억 |
| 2026-05-22 | 63.8㎡ | 14층 | 5.78억 |
| 2026-05-16 | 84.9㎡ | 9층 | 7.4억 |
| 2026-05-15 | 84.9㎡ | 2층 | 6.7억 |
| 3.67억 |
| 갱신 |
| 2026-05-04 | 122.6㎡ | 4.65억 | 갱신 |