※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 196.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 정릉(우이신설) 도보 4분 → 2회 환승 → 총 ~55분 · 자차 ~33분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 85.0㎡ | 2층 | 7.75억 |
| 2026-07-02 | 85.0㎡ | 2층 | 6.7억 |
| 2026-06-14 | 85.0㎡ | 16층 | 7.85억 |
| 2026-06-09 | 85.0㎡ | 12층 | 6.99억 |
| 2026-06-06 | 85.0㎡ | 5층 | 7.35억 |
| 2026-05-28 | 85.0㎡ | 14층 | 7.55억 |
| 2026-05-26 | 46.6㎡ | 4층 | 5억 |
| 2026-05-20 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 85.0㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-04-09 | 85.0㎡ | 4.7억 | 갱신 |
| 2026-04-05 | 85.0㎡ | 4.2억 | 갱신 |
| 85㎡ |
| 103동 3/19 |
| 남남 |
| 2026-07-25 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8.5억 | 85㎡ | 103동 13/19 | 동남 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.7억 | 85㎡ | 104동 7/19 | 동동 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.7억 | 115㎡ | 102동 2/19 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.7억 | 85㎡ | 104동 중/19 | 동남 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 10 | 9억 | 85㎡ | 103동 5/19 | 남남 | 2026-07-18 | 매물 ↗ |
| 85.0㎡ |
| 7층 |
| 7.47억 |
| 2026-05-09 | 85.0㎡ | 18층 | 7.3억 |
| 2026-05-07 | 85.0㎡ | 3층 | 7.33억 |
| 2026-05-06 | 46.6㎡ | 2층 | 4.2억 |
| 2026-04-18 | 85.0㎡ | 4층 | 7.6억 |
| 2026-04-09 | 85.0㎡ | 4층 | 4.88억 |
| 2026-04-03 | 46.6㎡ | 9층 | 4.75억 |
| 2026-04-01 | 85.0㎡ | 18층 | 7.45억 |