※ 이자만 비용이고 원금 64만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 191.6만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 개화산(5호선) 도보 4분 → 2회 환승 → 총 ~52분 · 자차 ~29분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 39.6㎡ | 2층 | 5.3억 |
| 2026-07-11 | 39.6㎡ | 4층 | 5.35억 |
| 2026-07-10 | 51.0㎡ | 6층 | 6.72억 |
| 2026-07-04 | 51.0㎡ | 8층 | 5.95억 |
| 2026-06-29 | 51.0㎡ | 2층 | 5.93억 |
| 2026-06-06 | 51.0㎡ | 5층 | 6억 |
| 2026-06-02 | 51.0㎡ | 3층 | 6억 |
| 2026-05-31 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 51.0㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-07-01 | 51.0㎡ | 3.3억 | 갱신 |
| 2026-06-23 | 39.6㎡ | 1.94억 | 갱신 |
| 2026-06-18 | 51.0㎡ | 3.8억 | 신규 |
| 2026-06-17 | 51.0㎡ | 3.8억 | 신규 |
| 2026-06-11 | 39.6㎡ | 2.1억 | 갱신 |
| 2026-06-08 | 39.6㎡ | 2.45억 | 신규 |
| 2026-05-12 | 59.3㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-04-30 | 51.0㎡ |
| 59㎡ |
| 1203동 4/15 |
| 서남 |
| 2026-07-20 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 7.7억 | 59㎡ | 1203동 3/15 | 서남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 7 | 7.7억 | 59㎡ | 1205동 9/15 | 동남 | 2026-07-03 | 매물 ↗ |
| 8 | 8억 | 59㎡ | 1203동 6/15 | 서남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 51.0㎡ |
| 5층 |
| 5.9억 |
| 2026-05-29 | 51.0㎡ | 14층 | 6.28억 |
| 2026-05-27 | 51.0㎡ | 1층 | 5.83억 |
| 2026-05-27 | 51.0㎡ | 10층 | 5.75억 |
| 2026-05-25 | 59.3㎡ | 9층 | 6.78억 |
| 2026-05-06 | 39.6㎡ | 12층 | 5억 |
| 2026-05-05 | 39.6㎡ | 11층 | 4.84억 |
| 2026-05-01 | 39.6㎡ | 3층 | 4.4억 |
| 3.15억 |
| 갱신 |
| 2026-04-24 | 51.0㎡ | 2.41억 | 갱신 |