※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 169.1만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 150m·250m(진한 선)·400m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 5.25억 | 2.25억 | 272만원리금 266만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 3억 | 4.5억 | 158만원리금 152만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 5.25억 | 2.25억 | 272만원리금 266만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 개화산(5호선) 도보 4분 → 2회 환승 → 총 ~52분 · 자차 ~29분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 51.0㎡ | 1층 | 7억 |
| 2026-08-20 | 51.0㎡ | 4층 | 7억 |
| 2026-08-08 | 59.3㎡ | 9층 | 7.58억 |
| 2026-07-29 | 39.6㎡ | 6층 | 5.8억 |
| 2026-07-23 | 59.3㎡ | 10층 | 6.3억 |
| 2026-07-12 | 39.6㎡ | 2층 | 5.3억 |
| 2026-07-11 | 39.6㎡ | 4층 | 5.35억 |
| 2026-07-10 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 51.0㎡ | 3.7억 | 신규 |
| 2026-09-09 | 59.3㎡ | 3.6억 | 갱신 |
| 2026-09-08 | 59.3㎡ | 3.9억 | 신규 |
| 2026-09-08 | 51.0㎡ | 3.6억 | 신규 |
| 2026-08-31 | 51.0㎡ | 3.5억 | 신규 |
| 2026-08-28 | 39.6㎡ | 2.21억 | 갱신 |
| 2026-08-20 | 39.6㎡ | 2.6억 | 신규 |
| 2026-08-20 | 51.0㎡ | 3.6억 | 신규 |
| 2026-08-12 | 59.3㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 3.5억 | 168만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 3억 | 4.5억 | 158만원리금 152만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 3만 + 재산세 3만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 51㎡ |
| 1202동 13/15 |
| 동남 |
| 2026-09-08 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8.6억 | 59㎡ | 1203동 중/15 | 서남 | 2026-09-10 | 매물 ↗ |
| 51.0㎡ |
| 6층 |
| 6.72억 |
| 2026-07-04 | 51.0㎡ | 8층 | 5.95억 |
| 2026-06-29 | 51.0㎡ | 2층 | 5.93억 |
| 2026-06-06 | 51.0㎡ | 5층 | 6억 |
| 2026-06-02 | 51.0㎡ | 3층 | 6억 |
| 2026-05-31 | 51.0㎡ | 5층 | 5.9억 |
| 2026-05-29 | 51.0㎡ | 14층 | 6.28억 |
| 2026-05-27 | 51.0㎡ | 1층 | 5.83억 |
| 4.3억 |
| 신규 |
| 2026-08-10 | 39.6㎡ | 2.25억 | 갱신 |