네이버 수집 전 매물을 매수→2년 실거주→전세 전환 시나리오로 분석해 점수 순으로 보여줍니다. 카드를 펼치면 계산 전 과정이 나옵니다.
| 영역 | 가중치 | 무엇을 보는가 |
|---|---|---|
| 예산 적합 | 18% | 2년 후 자기자본이 필요자본을 얼마나 여유롭게 덮는가 |
| 자본수익(ROE) | 22% | 지역 상승률 가정 하 자기자본 대비 연 수익률 |
| 전세전환 레버리지 | 13% | 2년 후 전세보증금이 잔존대출을 갚고 현금을 빼주는 정도 |
| 보유부담(캐리) | 13% | 월 원리금이 월 실수령에서 차지하는 비중(실거주=순유출) |
| 대안 대비 초과수익 | 13% | 연 ROE가 주식·채권 혼합 기대수익을 넘는 폭 |
| 상품성(연식) | 12% | 준공 연차 밴드 + 세대수(대단지 보너스) |
| 환금성(실거래) | 9% | 최근 180일 실거래 건수(팔기 쉬운 정도) |
생애최초 LTV 70% · DSR 40%(스트레스 금리 6%, 마통 해지 전제) · 주담대 6억 상한 · 대출금리 4.5%(30년 원리금균등) · 집값상승은 지역 열기(regionHeat)로 매물마다 차등(2~5%/년, 보수 −3%p·낙관 +2%p) · 대안투자 S&P500 지수 ETF 세전 8%(차익 22%·배당 15.4% 과세 후 비교)·채권 4%(이자세 후) · 취득세 1.1%(생애최초 감면) · 2년 실거주 후 전세/월세 전환. 통근·상권은 카카오 지도 API 실데이터(최근접역 실거리·자차 실경로·반경 내 편의점/마트/음식점/병원/학원 실측 개수) + 지하철 환승은 좌표 기반 근사. 재무 전제(자기자본·소득·적립)와 출근지·목적(투자/실거주)은 활성 프로필을 따름 — 설정에서 변경.
🚇 출퇴근 우선 — 통근 총 소요시간 오름차순(카카오 실경로/근사) — 통근 계산 불가 매물 제외. 정렬 규칙은 표시된 원천 수치로 검증 가능하며 판단을 대신하지 않습니다.
매물 1,004건 → 단지 93곳 중 상위 80곳 — 같은 단지는 대표매물 하나로 묶었고, 펼치면 개별 매물이 나옵니다.
🚇 통근 기준 전문건설회관(신대방) · 투자 모드(통근·상권은 참고 표시) · 설정에서 변경
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 11.9억 | 8501동 중/13 동남 | 84.68㎡ | 2026-08-27 | 41 | 1.3% | 7.61억 | 매물 ↗ |
| 2 | 10.3억 | 8507동 저/15 동남 | 84.68㎡ | 2026-09-05 | 40 | 1.1% | 6.01억 | 매물 ↗ |
| 3 | 10.5억 | 8507동 저/15 서남 | 84.68㎡ | 2026-09-07 | 40 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 4 | 10.5억 | 8508동 저/15 남남 | 84.68㎡ | 2026-09-05 | 40 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 5 | 10.5억 | 8508동 저/15 동남 | 84.68㎡ | 2026-08-12 | 40 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 6 | 10.7억 | 8508동 1/15 동남 | 84.31㎡ | 2026-09-04 | 40 | 1.1% | 6.41억 | 매물 ↗ |
| 7 | 11억 | 8503동 4/15 동남 | 84.91㎡ | 2026-09-08 | 40 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 8 | 11억 | 8503동 2/15 서남 | 84.68㎡ | 2026-08-29 | 40 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 9 | 11억 | 8501동 저/13 동남 | 84.68㎡ | 2026-08-27 | 40 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 10 | 11.5억 | 8507동 저/15 남남 | 84.91㎡ | 2026-08-28 | 40 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 7.8억 | 7001동 1/7 남남 | 59.56㎡ | 2026-09-02 | 40 | 0.1% | 3.51억 | 매물 ↗ |
| 2 | 8억 | 7001동 2/7 남남 | 59.54㎡ | 2026-09-08 | 40 | 0.2% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 3 | 8억 | 7007동 2/7 동남 | 59.61㎡ | 2026-09-04 | 40 | 0.2% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 4 | 8억 | 7011동 1/7 동남 | 59.56㎡ | 2026-09-01 | 40 | 0.2% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 5 | 10억 | 7007동 고/7 서남 | 59.61㎡ | 2026-08-24 | 40 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 6 | 9억 | 7001동 중/7 서남 | 59.54㎡ | 2026-09-08 | 39 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.5억 | 7006동 7/7 동남 | 59.61㎡ | 2026-09-08 | 38 | 0.5% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.6억 | 7011동 6/7 남남 | 59.54㎡ | 2026-09-05 | 38 | 0.5% | 4.31억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.6억 | 7003동 3/7 남남 | 59.61㎡ | 2026-08-26 | 38 | 0.5% | 4.31억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.7억 | 7010동 1/7 서남 | 59.61㎡ | 2026-09-05 | 38 | 0.6% | 4.41억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.7억 | 7005동 7/7 서남 | 59.61㎡ | 2026-08-11 | 38 | 0.6% | 4.41억 | 매물 ↗ |
| 12 | 8.8억 | 7005동 7/7 남남 | 59.54㎡ | 2026-08-28 | 38 | 0.6% | 4.51억 | 매물 ↗ |
| 13 | 8.8억 | 7011동 4/7 남남 | 59.54㎡ | 2026-08-19 | 38 | 0.6% | 4.51억 | 매물 ↗ |
| 14 | 8.8억 | 7005동 고/7 남남 | 59.54㎡ | 2026-09-02 | 38 | 0.6% | 4.51억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 10.6억 | 8201동 저/15 남남 | 84.24㎡ | 2026-09-07 | 40 | 1.1% | 6.31억 | 매물 ↗ |
| 2 | 11.3억 | 8204동 저/15 동남 | 84.24㎡ | 2026-09-08 | 40 | 1.2% | 7.01억 | 매물 ↗ |
| 3 | 11.3억 | 8204동 저/15 서남 | 84.16㎡ | 2026-09-03 | 40 | 1.2% | 7.01억 | 매물 ↗ |
| 4 | 11.5억 | 8204동 중/15 남남 | 84.24㎡ | 2026-09-08 | 40 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 5 | 11.5억 | 8204동 중/15 남남 | 84.24㎡ | 2026-09-08 | 40 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 6 | 9.6억 | 8204동 저/15 남남 | 84.24㎡ | 2026-09-08 | 39 | 0.9% | 5.31억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 11.3억 | 8705동 저/14 동남 | 122.05㎡ | 2026-09-03 | 41 | 1.2% | 7.01억 | 매물 ↗ |
| 2 | 11.5억 | 8705동 고/14 서남 | 117.64㎡ | 2026-09-08 | 41 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 3 | 11.5억 | 8704동 중/15 남남 | 84.26㎡ | 2026-09-04 | 41 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 4 | 11.5억 | 8710동 고/15 남남 | 117.64㎡ | 2026-09-03 | 41 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 5 | 11.8억 | 8707동 2/15 남남 | 122.05㎡ | 2026-09-08 | 41 | 1.3% | 7.51억 | 매물 ↗ |
| 6 | 12억 | 8704동 중/15 남남 | 84.34㎡ | 2026-09-04 | 41 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 7 | 12억 | 8704동 중/15 남남 | 84.26㎡ | 2026-09-04 | 41 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 8 | 12억 | 8707동 저/15 동남 | 117.12㎡ | 2026-09-03 | 41 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 9 | 10.5억 | 8703동 1/15 남남 | 84.58㎡ | 2026-09-08 | 40 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 10 | 10.5억 | 8712동 저/13 동남 | 84.26㎡ | 2026-09-08 | 40 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 11 | 10.5억 | 8702동 고/15 남남 | 84.26㎡ | 2026-09-08 | 40 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 12 | 11억 | 8705동 10/14 서남 | 117.64㎡ | 2026-09-08 | 40 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 13 | 11억 | 8707동 저/15 서남 | 117.64㎡ | 2026-09-08 | 40 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 14 | 11억 | 8707동 저/15 서남 | 117.64㎡ | 2026-09-08 | 40 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 15 | 11억 | 8705동 저/14 서남 | 117.64㎡ | 2026-09-04 | 40 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 16 | 11.1억 | 8710동 중/15 남남 | 122.05㎡ | 2026-09-04 | 40 | 1.2% | 6.81억 | 매물 ↗ |
| 17 | 11.1억 | 8705동 고/14 남남 | 122.05㎡ | 2026-09-04 | 40 | 1.2% | 6.81억 | 매물 ↗ |
| 18 | 9.6억 | 8704동 저/15 남남 | 84.34㎡ | 2026-09-08 | 39 | 0.9% | 5.31억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 6억 | 404동 2/20 동남 | 59.94㎡ | 2026-08-25 | 42 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 2 | 6.9억 | 402동 18/20 서남 | 59.99㎡ | 2026-09-05 | 42 | -0.6% | 2.61억 | 매물 ↗ |
| 3 | 7억 | 404동 15/20 동남 | 59.99㎡ | 2026-09-07 | 41 | -0.5% | 2.71억 | 매물 ↗ |
| 4 | 7억 | 404동 11/20 서남 | 59.99㎡ | 2026-09-02 | 41 | -0.5% | 2.71억 | 매물 ↗ |
| 5 | 7억 | 406동 6/18 동남 | 59.99㎡ | 2026-09-01 | 41 | -0.5% | 2.71억 | 매물 ↗ |
| 6 | 7억 | 410동 중/18 서남 | 59.99㎡ | 2026-09-03 | 41 | -0.5% | 2.71억 | 매물 ↗ |
| 7 | 7억 | 404동 중/20 서남 | 59.99㎡ | 2026-09-01 | 41 | -0.5% | 2.71억 | 매물 ↗ |
| 8 | 7.05억 | 407동 4/18 동남 | 59.99㎡ | 2026-09-02 | 41 | -0.5% | 2.76억 | 매물 ↗ |
| 9 | 7.2억 | 410동 중/18 동남 | 59.99㎡ | 2026-09-03 | 41 | -0.3% | 2.91억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 10.5억 | 103동 11/18 서남 | 134.94㎡ | 2026-09-07 | 38 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 2 | 10.5억 | 101동 6/16 남남 | 101.93㎡ | 2026-08-31 | 38 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 3 | 10.5억 | 102동 14/18 서남 | 134.94㎡ | 2026-09-01 | 38 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 4 | 10.8억 | 102동 18/18 동남 | 134.94㎡ | 2026-09-08 | 38 | 1.2% | 6.51억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8.3억 | 109동 1/12 동남 | 84.97㎡ | 2026-09-03 | 37 | 0.4% | 4.01억 | 매물 ↗ |
| 6 | 9.3억 | 103동 1/18 서남 | 134.94㎡ | 2026-09-05 | 37 | 0.8% | 5.01억 | 매물 ↗ |
| 7 | 9.5억 | 105동 6/19 서남 | 101.93㎡ | 2026-09-03 | 37 | 0.9% | 5.21억 | 매물 ↗ |
| 8 | 9.7억 | 108동 3/18 서남 | 119.31㎡ | 2026-08-18 | 37 | 0.9% | 5.41억 | 매물 ↗ |
| 9 | 10억 | 103동 5/18 남남 | 134.94㎡ | 2026-09-02 | 37 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 10 | 10억 | 103동 5/18 남남 | 134.94㎡ | 2026-08-31 | 37 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 11 | 10억 | 102동 10/18 서남 | 134.94㎡ | 2026-09-08 | 37 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 12 | 9억 | 109동 2/12 동남 | 84.97㎡ | 2026-08-25 | 36 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 3.8억 | 103동 10/15 동북 | 57.93㎡ | 2026-08-29 | 55 | -1.6% | 1.14억 | 매물 ↗ |
| 2 | 4.1억 | 102동 중/15 동남 | 57.93㎡ | 2026-09-07 | 54 | -1.7% | 1.23억 | 매물 ↗ |
| 3 | 4.1억 | 102동 중/15 동남 | 57.93㎡ | 2026-09-05 | 54 | -1.7% | 1.23억 | 매물 ↗ |
| 4 | 4.2억 | 101동 저/15 동북 | 70.87㎡ | 2026-09-07 | 54 | -1.7% | 1.26억 | 매물 ↗ |
| 5 | 4.3억 | 102동 저/15 동북 | 69.26㎡ | 2026-09-07 | 54 | -1.7% | 1.29억 | 매물 ↗ |
| 6 | 4.3억 | 102동 저/15 서북 | 68.5㎡ | 2026-09-07 | 54 | -1.7% | 1.29억 | 매물 ↗ |
| 7 | 4.5억 | 101동 2/15 동동 | 69.26㎡ | 2026-08-18 | 54 | -1.7% | 1.35억 | 매물 ↗ |
| 8 | 4.5억 | 103동 중/15 동북 | 70.87㎡ | 2026-08-21 | 54 | -1.7% | 1.35억 | 매물 ↗ |
| 9 | 4.5억 | 102동 12/15 서북 | 68.5㎡ | 2026-08-12 | 54 | -1.7% | 1.35억 | 매물 ↗ |
| 10 | 4.7억 | 103동 중/15 서북 | 70.87㎡ | 2026-08-26 | 53 | -1.8% | 1.41억 | 매물 ↗ |
| 11 | 4.8억 | 102동 고/15 서북 | 70.87㎡ | 2026-09-07 | 53 | -1.8% | 1.44억 | 매물 ↗ |
| 12 | 4.8억 | 101동 9/15 서북 | 70.87㎡ | 2026-08-29 | 53 | -1.8% | 1.44억 | 매물 ↗ |
| 13 | 4.8억 | 101동 저/15 서북 | 70.87㎡ | 2026-08-21 | 53 | -1.8% | 1.44억 | 매물 ↗ |
| 14 | 4.9억 | 102동 중/15 서북 | 70.87㎡ | 2026-09-07 | 52 | -1.8% | 1.47억 | 매물 ↗ |
| 15 | 5억 | 102동 12/15 동북 | 70.87㎡ | 2026-09-07 | 52 | -1.8% | 1.5억 | 매물 ↗ |
| 16 | 5억 | 102동 고/15 동남 | 70.87㎡ | 2026-08-26 | 52 | -1.8% | 1.5억 | 매물 ↗ |
| 17 | 5.5억 | 103동 15/15 동북 | 70.87㎡ | 2026-09-07 | 50 | -1.9% | 1.65억 | 매물 ↗ |
| 18 | 5.5억 | 103동 13/15 동북 | 70.87㎡ | 2026-09-07 | 50 | -1.9% | 1.65억 | 매물 ↗ |
| 19 | 5.5억 | 101동 7/15 동남 | 68.5㎡ | 2026-08-21 | 50 | -1.9% | 1.65억 | 매물 ↗ |
| 20 | 5.5억 | 103동 중/15 동남 | 68.5㎡ | 2026-08-21 | 50 | -1.9% | 1.65억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 4.8억 | 812동 3/20 동남 | 59.84㎡ | 2026-09-08 | 48 | -1.8% | 1.44억 | 매물 ↗ |
| 2 | 5억 | 821동 2/20 서남 | 59.73㎡ | 2026-09-07 | 47 | -1.8% | 1.5억 | 매물 ↗ |
| 3 | 5억 | 802동 저/18 동남 | 59.84㎡ | 2026-09-07 | 47 | -1.8% | 1.5억 | 매물 ↗ |
| 4 | 5.1억 | 816동 3/20 동동 | 59.84㎡ | 2026-08-28 | 47 | -1.8% | 1.53억 | 매물 ↗ |
| 5 | 5.3억 | 806동 15/20 동동 | 59.84㎡ | 2026-08-22 | 46 | -1.8% | 1.59억 | 매물 ↗ |
| 6 | 5.3억 | 814동 8/20 동동 | 59.84㎡ | 2026-09-01 | 46 | -1.8% | 1.59억 | 매물 ↗ |
| 7 | 5.5억 | 814동 7/20 동동 | 59.84㎡ | 2026-09-08 | 45 | -1.9% | 1.65억 | 매물 ↗ |
| 8 | 5.5억 | 822동 8/20 동남 | 59.84㎡ | 2026-08-29 | 45 | -1.9% | 1.65억 | 매물 ↗ |
| 9 | 5.5억 | 816동 10/20 동동 | 59.84㎡ | 2026-09-08 | 45 | -1.9% | 1.65억 | 매물 ↗ |
| 10 | 5.5억 | 811동 중/20 서남 | 59.73㎡ | 2026-09-01 | 45 | -1.9% | 1.65억 | 매물 ↗ |
| 11 | 5.6억 | 816동 고/20 동동 | 59.84㎡ | 2026-09-01 | 45 | -1.9% | 1.68억 | 매물 ↗ |
| 12 | 5.8억 | 822동 13/20 동남 | 59.84㎡ | 2026-09-08 | 44 | -1.9% | 1.74억 | 매물 ↗ |
| 13 | 5.8억 | 822동 8/20 동남 | 59.84㎡ | 2026-09-08 | 44 | -1.9% | 1.74억 | 매물 ↗ |
| 14 | 5.8억 | 812동 11/20 동남 | 59.84㎡ | 2026-09-01 | 44 | -1.9% | 1.74억 | 매물 ↗ |
| 15 | 5.8억 | 812동 19/20 동남 | 59.84㎡ | 2026-08-21 | 44 | -1.9% | 1.74억 | 매물 ↗ |
| 16 | 6억 | 823동 13/20 동남 | 59.84㎡ | 2026-09-07 | 43 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 17 | 6억 | 813동 17/18 남남 | 59.84㎡ | 2026-09-08 | 43 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 18 | 6억 | 823동 13/20 동남 | 59.84㎡ | 2026-09-07 | 43 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 19 | 6억 | 826동 10/18 동남 | 59.84㎡ | 2026-09-07 | 43 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 20 | 6억 | 803동 12/20 동남 | 59.84㎡ | 2026-09-04 | 43 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 6.3억 | 155동 2/20 서남 | 59.99㎡ | 2026-09-01 | 43 | -1.6% | 2.01억 | 매물 ↗ |
| 2 | 6.3억 | 140동 17/18 남남 | 59.99㎡ | 2026-08-29 | 43 | -1.6% | 2.01억 | 매물 ↗ |
| 3 | 6.4억 | 135동 9/20 서남 | 59.94㎡ | 2026-09-08 | 43 | -1.4% | 2.11억 | 매물 ↗ |
| 4 | 6.4억 | 126동 6/18 서남 | 59.94㎡ | 2026-09-07 | 43 | -1.4% | 2.11억 | 매물 ↗ |
| 5 | 6.5억 | 145동 5/20 남남 | 59.99㎡ | 2026-09-07 | 43 | -1.2% | 2.21억 | 매물 ↗ |
| 6 | 6.5억 | 126동 5/18 서서 | 59.99㎡ | 2026-09-08 | 43 | -1.2% | 2.21억 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.5억 | 139동 10/18 서서 | 59.99㎡ | 2026-09-08 | 43 | -1.2% | 2.21억 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.5억 | 152동 12/20 서남 | 59.99㎡ | 2026-09-07 | 43 | -1.2% | 2.21억 | 매물 ↗ |
| 9 | 6.5억 | 138동 16/18 남남 | 59.99㎡ | 2026-09-02 | 43 | -1.2% | 2.21억 | 매물 ↗ |
| 10 | 6.6억 | 140동 4/18 남남 | 59.99㎡ | 2026-08-29 | 43 | -1% | 2.31억 | 매물 ↗ |
| 11 | 6.7억 | 145동 4/20 남남 | 59.99㎡ | 2026-09-07 | 42 | -0.9% | 2.41억 | 매물 ↗ |
| 12 | 6.7억 | 142동 10/18 남남 | 59.99㎡ | 2026-09-07 | 42 | -0.9% | 2.41억 | 매물 ↗ |
| 13 | 6.7억 | 139동 17/18 서서 | 59.99㎡ | 2026-09-05 | 42 | -0.9% | 2.41억 | 매물 ↗ |
| 14 | 6.7억 | 137동 15/20 남남 | 59.99㎡ | 2026-09-02 | 42 | -0.9% | 2.41억 | 매물 ↗ |
| 15 | 6.7억 | 132동 18/20 남남 | 59.99㎡ | 2026-09-02 | 42 | -0.9% | 2.41억 | 매물 ↗ |
| 16 | 6.9억 | 149동 3/20 서남 | 59.99㎡ | 2026-09-07 | 42 | -0.6% | 2.61억 | 매물 ↗ |
| 17 | 6.9억 | 152동 4/20 서남 | 59.99㎡ | 2026-09-07 | 42 | -0.6% | 2.61억 | 매물 ↗ |
| 18 | 6.9억 | 122동 15/20 남남 | 59.99㎡ | 2026-09-07 | 42 | -0.6% | 2.61억 | 매물 ↗ |
| 19 | 6.95억 | 147동 7/18 서남 | 59.99㎡ | 2026-09-07 | 42 | -0.6% | 2.66억 | 매물 ↗ |
| 20 | 7억 | 134동 18/20 남남 | 59.99㎡ | 2026-08-31 | 42 | -0.5% | 2.71억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 7.8억 | 8003동 중/13 남남 | 74.94㎡ | 2026-09-04 | 42 | 0.1% | 3.51억 | 매물 ↗ |
| 2 | 7.8억 | 8011동 저/15 동남 | 84.8㎡ | 2026-09-04 | 42 | 0.1% | 3.51억 | 매물 ↗ |
| 3 | 8억 | 8002동 4/15 서남 | 84.63㎡ | 2026-09-03 | 41 | 0.2% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 4 | 8억 | 8003동 중/13 남남 | 74.58㎡ | 2026-09-08 | 41 | 0.2% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8억 | 8003동 중/13 남남 | 74.94㎡ | 2026-09-02 | 41 | 0.2% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8억 | 8006동 저/12 동남 | 84.8㎡ | 2026-08-28 | 41 | 0.2% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.3억 | 8009동 1/12 동남 | 84.8㎡ | 2026-09-08 | 40 | 0.4% | 4.01억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.4억 | 8003동 2/13 남남 | 74.94㎡ | 2026-09-08 | 39 | 0.5% | 4.11억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.5억 | 8009동 7/12 동남 | 84.8㎡ | 2026-09-08 | 39 | 0.5% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.5억 | 8001동 4/15 서남 | 84.98㎡ | 2026-09-05 | 39 | 0.5% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 11 | 9억 | 8002동 8/15 남남 | 84.98㎡ | 2026-09-08 | 39 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 12 | 9억 | 8010동 6/15 동남 | 84.86㎡ | 2026-09-08 | 39 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 13 | 9억 | 8005동 12/14 서남 | 84.66㎡ | 2026-09-03 | 39 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 14 | 9억 | 8001동 중/15 서남 | 84.63㎡ | 2026-09-03 | 39 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 15 | 9억 | 8005동 저/14 서남 | 84.66㎡ | 2026-09-02 | 39 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 16 | 8.7억 | 8001동 저/15 서남 | 84.98㎡ | 2026-08-15 | 38 | 0.6% | 4.41억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 11.5억 | 8905동 1/4 동남 | 84.89㎡ | 2026-09-05 | 43 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 2 | 11.5억 | 8902동 3/4 동남 | 107.82㎡ | 2026-09-05 | 43 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 3 | 11.5억 | 8910동 1/4 동남 | 84.94㎡ | 2026-09-05 | 43 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 4 | 11.5억 | 8912동 4/4 서남 | 84.74㎡ | 2026-09-05 | 43 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 5 | 11.5억 | 8912동 1/4 서남 | 84.94㎡ | 2026-09-05 | 43 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 6 | 11.8억 | 8910동 4/4 동남 | 84.74㎡ | 2026-09-05 | 43 | 1.3% | 7.51억 | 매물 ↗ |
| 7 | 11.8억 | 8901동 1/4 서남 | 107.87㎡ | 2026-09-05 | 43 | 1.3% | 7.51억 | 매물 ↗ |
| 8 | 12억 | 8912동 1/4 서남 | 84.94㎡ | 2026-09-08 | 43 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 9 | 12억 | 8907동 -1/4 남남 | 107.87㎡ | 2026-09-08 | 43 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 10 | 12억 | 8912동 1/4 서남 | 84.89㎡ | 2026-09-05 | 43 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 11 | 12억 | 8909동 1/4 동남 | 84.89㎡ | 2026-09-05 | 43 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 12 | 12억 | 8904동 3/4 동남 | 107.82㎡ | 2026-09-05 | 43 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 13 | 12억 | 8907동 1/4 남남 | 107.85㎡ | 2026-09-04 | 43 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 14 | 10억 | 8901동 3/4 서남 | 107.82㎡ | 2026-09-08 | 42 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 15 | 10억 | 8911동 3/4 서남 | 84.74㎡ | 2026-09-04 | 42 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 16 | 10.5억 | 8912동 2/4 서남 | 84.99㎡ | 2026-09-08 | 42 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 17 | 11억 | 8909동 2/4 동남 | 84.94㎡ | 2026-09-08 | 42 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 9.6억 | 425동 14/18 서남 | 134.81㎡ | 2026-09-07 | 36 | 0.9% | 5.31억 | 매물 ↗ |
| 2 | 10억 | 421동 18/18 동남 | 134.81㎡ | 2026-08-18 | 36 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 3 | 10.2억 | 423동 19/19 서남 | 134.81㎡ | 2026-08-11 | 36 | 1% | 5.91억 | 매물 ↗ |
| 4 | 10.5억 | 421동 5/18 동남 | 134.81㎡ | 2026-09-07 | 36 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 5 | 10.5억 | 424동 1/18 서남 | 134.81㎡ | 2026-08-31 | 36 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 6 | 11억 | 424동 18/18 서남 | 134.81㎡ | 2026-08-22 | 36 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 6억 | 103동 저/15 동남 | 65.93㎡ | 2026-09-01 | 48 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 2 | 6.4억 | 105동 저/15 서남 | 65.96㎡ | 2026-09-08 | 48 | -1.4% | 2.11억 | 매물 ↗ |
| 3 | 6.5억 | 105동 고/15 남남 | 65.93㎡ | 2026-08-26 | 48 | -1.2% | 2.21억 | 매물 ↗ |
