※ 이자만 비용이고 원금 54만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 158.3만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 350m·650m(진한 선)·1000m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 4.06억 | 1.74억 | 222만원리금 210만 | 시중은행 4.66% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 2.32억 | 3.48억 | 132만원리금 120만 | 시중은행 4.66% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 3.2억 | 2.6억 | 157만원리금 145만 | 디딤돌 (신혼·2자녀) 2.85~4.15% |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 망포(수인분당) 도보 12분 → 2회 환승 → 총 ~90분 · 자차 ~81분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 59.9㎡ | 11층 | 6억 |
| 2026-10-13 | 115.0㎡ | 2층 | 6.68억 |
| 2026-10-01 | 59.9㎡ | 11층 | 5.94억 |
| 2026-09-18 | 134.9㎡ | 15층 | 5.99억 |
| 2026-09-16 | 201.2㎡ | 16층 | 6.3억 |
| 2026-09-15 | 84.9㎡ | 15층 | 6.4억 |
| 2026-09-08 | 115.0㎡ | 20층 | 5.1억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 115.0㎡ | 4.35억 | 신규 |
| 2026-10-05 | 84.9㎡ | 4.3억 | 신규 |
| 2026-10-02 | 134.9㎡ | 4.51억 | 갱신 |
| 2026-09-02 | 115.0㎡ | 4.3억 | 신규 |
| 2026-08-10 | 59.9㎡ | 4억 | 갱신 |
| 2026-08-03 | 84.9㎡ | 3.25억 | 갱신 |
| 2026-07-29 | 84.9㎡ | 4.3억 | 신규 |
| 2026-07-27 | 115.0㎡ | 4.1억 | 신규 |
| 2026-07-20 | 59.9㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 1.8억 | 174만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 2.32억 | 3.48억 | 132만원리금 120만 | 시중은행 4.66% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 10만 + 재산세 2만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 60㎡ |
| 107동 16/20 |
| 동동 |
| 2026-10-19 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 6.5억 | 135㎡ | 101동 16/20 | 남남 | 2026-10-15 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.5억 | 60㎡ | 113동 18/20 | 동동 | 2026-10-03 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.5억 | 60㎡ | 108동 19/20 | 동동 | 2026-10-07 | 매물 ↗ |
| 9 | 6.5억 | 135㎡ | 114동 8/20 | 동동 | 2026-10-06 | 매물 ↗ |
| 10 | 6.7억 | 85㎡ | 105동 2/17 | 남남 | 2026-10-07 | 매물 ↗ |
| 11 | 6.8억 | 135㎡ | 103동 11/20 | 남남 | 2026-10-27 | 매물 ↗ |
| 12 | 6.8억 | 85㎡ | 112동 11/20 | 동동 | 2026-10-20 | 매물 ↗ |
| 13 | 6.8억 | 115㎡ | 109동 8/20 | 남남 | 2026-10-13 | 매물 ↗ |
| 14 | 6.8억 | 115㎡ | 102동 1/18 | 남남 | 2026-10-12 | 매물 ↗ |
| 15 | 6.8억 | 85㎡ | 113동 15/20 | 동동 | 2026-10-12 | 매물 ↗ |
| 16 | 6.8억 | 115㎡ | 110동 13/20 | 남남 | 2026-10-12 | 매물 ↗ |
| 17 | 6.9억 | 115㎡ | 109동 10/20 | 남남 | 2026-10-10 | 매물 ↗ |
| 18 | 7억 | 201㎡ | 119동 4/20 | 남남 | 2026-10-16 | 매물 ↗ |
| 19 | 7억 | 85㎡ | 118동 12/20 | 동동 | 2026-10-19 | 매물 ↗ |
| 20 | 7억 | 85㎡ | 116동 8/20 | 남남 | 2026-10-15 | 매물 ↗ |
| 2026-09-05 | 59.9㎡ | 19층 | 5.75억 |
| 2026-09-02 | 84.9㎡ | 7층 | 6억 |
| 2026-09-02 | 59.9㎡ | 20층 | 6억 |
| 2026-09-02 | 84.9㎡ | 7층 | 6.47억 |
| 2026-08-28 | 59.9㎡ | 4층 | 5.75억 |
| 2026-08-21 | 84.9㎡ | 6층 | 5.97억 |
| 2026-08-15 | 134.9㎡ | 10층 | 5.8억 |
| 2026-08-10 | 84.9㎡ | 12층 | 6.67억 |
| 3.8억 |
| 신규 |
| 2026-07-20 | 59.9㎡ | 3.9억 | 신규 |