※ 이자만 비용이고 원금 54만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 161.4만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 250m·550m(진한 선)·800m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 4.13억 | 1.77억 | 222만원리금 209만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 2.36억 | 3.54억 | 133만원리금 120만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 3.2억 | 2.7억 | 158만원리금 145만 | 디딤돌 (신혼·2자녀) 2.85~4.15% |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 청명(수인분당) 도보 11분 → 2회 환승 → 총 ~89분 · 자차 ~90분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 60.0㎡ | 3층 | 5.75억 |
| 2026-08-29 | 60.0㎡ | 3층 | 5.8억 |
| 2026-08-28 | 60.0㎡ | 1층 | 5.2억 |
| 2026-08-25 | 59.9㎡ | 6층 | 5.6억 |
| 2026-08-25 | 60.0㎡ | 2층 | 5.5억 |
| 2026-08-21 | 59.8㎡ | 11층 | 5.95억 |
| 2026-08-12 | 59.8㎡ | 3층 | 5.1억 |
| 2026-08-12 | 60.0㎡ | 16층 | 6억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 60.0㎡ | 3.8억 | 신규 |
| 2026-08-23 | 60.0㎡ | 2.88억 | 갱신 |
| 2026-08-12 | 60.0㎡ | 3.2억 | 신규 |
| 2026-08-06 | 49.8㎡ | 2.68억 | 갱신 |
| 2026-08-05 | 49.8㎡ | 2.7억 | 신규 |
| 2026-08-01 | 60.0㎡ | 3억 | 갱신 |
| 2026-07-28 | 60.0㎡ | 3.5억 | 신규 |
| 2026-07-16 | 49.8㎡ | 3.2억 | 신규 |
| 2026-07-15 | 60.0㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 1.9억 | 175만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 2.36억 | 3.54억 | 133만원리금 120만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 10만 + 재산세 2만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 60㎡ |
| 106동 20/20 |
| 남남 |
| 2026-09-07 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 6.6억 | 60㎡ | 104동 13/20 | 남남 | 2026-08-21 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.6억 | 60㎡ | 107동 12/20 | 남남 | 2026-08-18 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.7억 | 60㎡ | 109동 7/18 | 남남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 2026-08-01 | 60.0㎡ | 17층 | 5.45억 |
| 2026-07-28 | 60.0㎡ | 13층 | 5.95억 |
| 2026-07-20 | 60.0㎡ | 13층 | 5.95억 |
| 2026-07-17 | 59.4㎡ | 5층 | 4.9억 |
| 2026-07-15 | 59.8㎡ | 1층 | 3.95억 |
| 2026-07-14 | 59.8㎡ | 15층 | 5.45억 |
| 2026-07-10 | 59.8㎡ | 15층 | 5.6억 |
| 3.5억 |
| 신규 |
| 2026-07-15 | 59.9㎡ | 3.4억 | 신규 |