※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 171.8만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 350m·650m(진한 선)·1000m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 6억 | 4억 | 325만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 4억 | 6억 | 224만원리금 203만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 6억 | 4억 | 325만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 매탄권선(수인분당) 도보 13분 → 2회 환승 → 총 ~90분 · 자차 ~85분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 97.9㎡ | 15층 | 9.07억 |
| 2026-08-05 | 84.9㎡ | 12층 | 10.95억 |
| 2026-07-18 | 84.9㎡ | 7층 | 9.3억 |
| 2026-07-18 | 84.9㎡ | 5층 | 9.1억 |
| 2026-07-17 | 84.9㎡ | 24층 | 9.2억 |
| 2026-07-16 | 97.9㎡ | 4층 | 9.1억 |
| 2026-07-14 | 84.9㎡ | 13층 | 6.3억 |
| 2026-07-09 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 84.9㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-09-01 | 115.7㎡ | 7.3억 | 갱신 |
| 2026-08-25 | 84.9㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-08-24 | 98.0㎡ | 6.3억 | 갱신 |
| 2026-08-22 | 84.9㎡ | 5.8억 | 신규 |
| 2026-08-20 | 97.9㎡ | 5.78억 | 갱신 |
| 2026-08-17 | 84.9㎡ | 5.9억 | 신규 |
| 2026-08-04 | 84.9㎡ | 5.5억 | 갱신 |
| 2026-08-03 | 84.9㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 6억 | 4억 | 325만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 9억 초과 |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 4억 | 6억 | 224만원리금 203만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 21만 (재산세 미포함) · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 98㎡ |
| 201동 중/24 |
| 남남 |
| 2026-08-18 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 11.1억 | 85㎡ | 208동 중/23 | 동남 | 2026-08-24 | 매물 ↗ |
| 7 | 11.2억 | 85㎡ | 208동 저/23 | 동남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 8 | 11.3억 | 116㎡ | 205동 중/25 | 남남 | 2026-08-13 | 매물 ↗ |
| 9 | 11.5억 | 85㎡ | 208동 고/23 | 동남 | 2026-09-05 | 매물 ↗ |
| 10 | 11.5억 | 98㎡ | 210동 18/25 | 동남 | 2026-08-24 | 매물 ↗ |
| 11 | 12억 | 85㎡ | 211동 고/27 | 동남 | 2026-09-02 | 매물 ↗ |
| 12 | 12억 | 85㎡ | 203동 저/26 | 남남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 13 | 12억 | 116㎡ | 205동 중/25 | 남남 | 2026-08-24 | 매물 ↗ |
| 84.9㎡ |
| 16층 |
| 9.2억 |
| 2026-07-09 | 84.9㎡ | 2층 | 8.9억 |
| 2026-07-03 | 97.9㎡ | 7층 | 8.65억 |
| 2026-07-02 | 97.9㎡ | 12층 | 9.15억 |
| 5.25억 |
| 갱신 |
| 2026-07-30 | 84.9㎡ | 6.3억 | 신규 |