※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 166만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 400m·800m(진한 선)·1200m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 5.18억 | 2.22억 | 284만원리금 267만 | 시중은행 4.66% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 2.96억 | 4.44억 | 170만원리금 153만 | 시중은행 4.66% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 5.18억 | 2.22억 | 284만원리금 267만 | 시중은행 4.66% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 수원시청(수인분당) 도보 15분 → 2회 환승 → 총 ~89분 · 자차 ~82분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 60.0㎡ | 12층 | 7.8억 |
| 2026-10-19 | 84.8㎡ | 3층 | 8.7억 |
| 2026-10-17 | 103.5㎡ | 12층 | 9.9억 |
| 2026-10-15 | 84.8㎡ | 9층 | 8.1억 |
| 2026-10-13 | 84.7㎡ | 21층 | 8.2억 |
| 2026-10-09 | 72.9㎡ | 15층 | 7.8억 |
| 2026-10-03 | 84.8㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 103.5㎡ | 6.51억 | 갱신 |
| 2026-10-20 | 103.5㎡ | 6.3억 | 신규 |
| 2026-10-20 | 84.7㎡ | 3.77억 | 갱신 |
| 2026-10-17 | 84.8㎡ | 5.25억 | 갱신 |
| 2026-10-16 | 84.8㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-10-16 | 60.0㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-10-15 | 60.0㎡ | 4억 | 갱신 |
| 2026-10-12 | 84.8㎡ | 6.6억 | 신규 |
| 2026-10-09 | 103.6㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 3.4억 | 179만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 2.96억 | 4.44억 | 170만원리금 153만 | 시중은행 4.66% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 14만 + 재산세 4만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 60㎡ |
| 106동 15/22 |
| 동동 |
| 2026-10-21 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8.3억 | 60㎡ | 107동 13/22 | 동동 | 2026-10-21 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.5억 | 85㎡ | 122동 1/30 | 서남 | 2026-10-27 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.5억 | 60㎡ | 131동 중/24 | 동동 | 2026-10-23 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.7억 | 85㎡ | 117동 1/28 | 남남 | 2026-10-27 | 매물 ↗ |
| 10 | 9억 | 85㎡ | 121동 4/30 | 서남 | 2026-10-27 | 매물 ↗ |
| 11 | 9.5억 | 85㎡ | 113동 11/20 | 서남 | 2026-10-24 | 매물 ↗ |
| 12 | 9.5억 | 103㎡ | 126동 2/25 | 남남 | 2026-10-20 | 매물 ↗ |
| 13 | 9.8억 | 103㎡ | 126동 5/25 | 남남 | 2026-10-08 | 매물 ↗ |
| 14 | 10.2억 | 85㎡ | 123동 중/30 | 동남 | 2026-10-23 | 매물 ↗ |
| 15 | 10.5억 | 103㎡ | 110동 저/25 | 남남 | 2026-10-27 | 매물 ↗ |
| 16 | 10.5억 | 104㎡ | 115동 3/20 | 남남 | 2026-10-20 | 매물 ↗ |
| 17 | 10.5억 | 104㎡ | 112동 저/25 | 남남 | 2026-10-22 | 매물 ↗ |
| 18 | 11억 | 103㎡ | 110동 3/25 | 남남 | 2026-10-27 | 매물 ↗ |
| 19 | 11억 | 104㎡ | 125동 16/25 | 남남 | 2026-10-22 | 매물 ↗ |
| 20 | 11.5억 | 129㎡ | 114동 14/20 | 남남 | 2026-10-27 | 매물 ↗ |
| 17층 |
| 8.4억 |
| 2026-10-01 | 103.6㎡ | 8층 | 9.7억 |
| 2026-09-29 | 60.0㎡ | 9층 | 8.1억 |
| 2026-09-23 | 84.7㎡ | 15층 | 8.3억 |
| 2026-09-15 | 103.5㎡ | 1층 | 8.47억 |
| 2026-09-14 | 84.8㎡ | 25층 | 8.3억 |
| 2026-09-14 | 60.0㎡ | 23층 | 7.57억 |
| 2026-09-13 | 60.0㎡ | 19층 | 7.55억 |
| 2026-09-13 | 60.0㎡ | 17층 | 7.4억 |
| 7억 |
| 신규 |
| 2026-10-03 | 84.8㎡ | 5.5억 | 갱신 |