네이버 수집 전 매물을 매수→2년 실거주→전세 전환 시나리오로 분석해 점수 순으로 보여줍니다. 카드를 펼치면 계산 전 과정이 나옵니다.
| 영역 | 가중치 | 무엇을 보는가 |
|---|---|---|
| 예산 적합 | 18% | 2년 후 자기자본이 필요자본을 얼마나 여유롭게 덮는가 |
| 자본수익(ROE) | 22% | 지역 상승률 가정 하 자기자본 대비 연 수익률 |
| 전세전환 레버리지 | 13% | 2년 후 전세보증금이 잔존대출을 갚고 현금을 빼주는 정도 |
| 보유부담(캐리) | 13% | 월 원리금이 월 실수령에서 차지하는 비중(실거주=순유출) |
| 대안 대비 초과수익 | 13% | 연 ROE가 주식·채권 혼합 기대수익을 넘는 폭 |
| 상품성(연식) | 12% | 준공 연차 밴드 + 세대수(대단지 보너스) |
| 환금성(실거래) | 9% | 최근 180일 실거래 건수(팔기 쉬운 정도) |
생애최초 LTV 70% · DSR 40%(스트레스 금리 6%, 마통 해지 전제) · 주담대 6억 상한 · 대출금리 4.5%(30년 원리금균등) · 집값상승은 지역 열기(regionHeat)로 매물마다 차등(2~5%/년, 보수 −3%p·낙관 +2%p) · 대안투자 S&P500 지수 ETF 세전 8%(차익 22%·배당 15.4% 과세 후 비교)·채권 4%(이자세 후) · 취득세 1.1%(생애최초 감면) · 2년 실거주 후 전세/월세 전환. 통근·상권은 카카오 지도 API 실데이터(최근접역 실거리·자차 실경로·반경 내 편의점/마트/음식점/병원/학원 실측 개수) + 지하철 환승은 좌표 기반 근사. 재무 전제(자기자본·소득·적립)와 출근지·목적(투자/실거주)은 활성 프로필을 따름 — 설정에서 변경.
📈 투자수익 우선 — 기본 시나리오 연 ROE 내림차순 · 동률 시 전세가율(임대전환 용이) 순 — 전세가율 95%+(역전세·깡통 위험)는 제외. 정렬 규칙은 표시된 원천 수치로 검증 가능하며 판단을 대신하지 않습니다.
매물 3,585건 → 단지 224곳 중 상위 80곳 — 같은 단지는 대표매물 하나로 묶었고, 펼치면 개별 매물이 나옵니다.
🚇 통근 기준 전문건설회관(신대방) · 투자 모드(통근·상권은 참고 표시) · 설정에서 변경
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 9.2억 | 106동 중/25 서남 | 134.87㎡ | 2026-07-24 | 35 | 0.1% | 4.2억 | 매물 ↗ |
| 2 | 9억 | 107동 4/25 동남 | 162.45㎡ | 2026-07-22 | 36 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 3 | 9억 | 103동 16/22 동남 | 162.45㎡ | 2026-07-21 | 36 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 4 | 9억 | 107동 9/25 동남 | 162.45㎡ | 2026-07-20 | 36 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 5 | 9억 | 107동 21/25 동남 | 162.45㎡ | 2026-07-16 | 36 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8.8억 | 110동 중/27 동동 | 162.45㎡ | 2026-07-23 | 37 | -0.1% | 3.8억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.5억 | 101동 13/19 동남 | 124.61㎡ | 2026-07-24 | 38 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.5억 | 103동 11/22 남남 | 162.45㎡ | 2026-07-20 | 38 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.5억 | 108동 6/30 동북 | 162.45㎡ | 2026-07-20 | 38 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.5억 | 110동 25/27 동북 | 162.45㎡ | 2026-07-20 | 38 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.5억 | 108동 16/30 동북 | 162.45㎡ | 2026-07-15 | 38 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 12 | 8.2억 | 105동 15/22 동남 | 124.61㎡ | 2026-07-16 | 39 | -0.6% | 3.2억 | 매물 ↗ |
| 13 | 8억 | 104동 16/25 서남 | 134.87㎡ | 2026-07-20 | 40 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| 14 | 7.9억 | 107동 1/25 남남 | 162.45㎡ | 2026-07-22 | 41 | -0.9% | 2.9억 | 매물 ↗ |
| 15 | 7.8억 | 107동 1/25 동남 | 162.45㎡ | 2026-07-20 | 41 | -1% | 2.8억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 9.2억 | 307동 4/25 동남 | 182.76㎡ | 2026-07-21 | 36 | 0.1% | 4.2억 | 매물 ↗ |
| 2 | 9억 | 312동 23/25 동남 | 162.45㎡ | 2026-07-24 | 37 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 3 | 9억 | 303동 8/20 동동 | 134.87㎡ | 2026-07-24 | 37 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 4 | 9억 | 312동 12/25 동남 | 162.45㎡ | 2026-07-23 | 37 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8.7억 | 311동 17/30 서남 | 134.87㎡ | 2026-07-25 | 38 | -0.2% | 3.7억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8.5억 | 302동 7/25 동남 | 134.87㎡ | 2026-07-23 | 39 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.5억 | 302동 23/25 동남 | 134.87㎡ | 2026-07-25 | 39 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.5억 | 311동 15/30 서남 | 134.87㎡ | 2026-07-20 | 39 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.5억 | 302동 5/25 동남 | 134.87㎡ | 2026-07-17 | 39 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.3억 | 302동 11/25 동남 | 134.87㎡ | 2026-07-13 | 40 | -0.5% | 3.3억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.2억 | 308동 7/25 동북 | 124.61㎡ | 2026-07-20 | 40 | -0.6% | 3.2억 | 매물 ↗ |
| 12 | 8.2억 | 302동 3/25 동남 | 134.87㎡ | 2026-07-14 | 40 | -0.6% | 3.2억 | 매물 ↗ |
| 13 | 8억 | 303동 2/20 동북 | 134.87㎡ | 2026-07-15 | 41 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| 14 | 8억 | 306동 16/25 서남 | 124.61㎡ | 2026-07-14 | 41 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| 15 | 7.9억 | 306동 18/25 서서 | 124.61㎡ | 2026-07-21 | 41 | -0.9% | 2.9억 | 매물 ↗ |
| 16 | 7.8억 | 309동 고/24 동남 | 84.73㎡ | 2026-07-22 | 42 | -1% | 2.8억 | 매물 ↗ |
| 17 | 7.7억 | 303동 1/20 동북 | 134.87㎡ | 2026-07-24 | 42 | -1.1% | 2.7억 | 매물 ↗ |
| 18 | 7.7억 | 306동 19/25 서남 | 124.61㎡ | 2026-07-13 | 42 | -1.1% | 2.7억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 9.2억 | 7102동 저/30 서남 | 84.78㎡ | 2026-07-24 | 41 | 0.1% | 4.2억 | 매물 ↗ |
| 2 | 8.9억 | 7105동 저/30 동남 | 84.78㎡ | 2026-07-22 | 42 | 0% | 3.9억 | 매물 ↗ |
| 3 | 9억 | 7103동 고/29 동남 | 84.78㎡ | 2026-07-24 | 42 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 4 | 9억 | 7105동 고/30 동남 | 84.78㎡ | 2026-07-24 | 42 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 5 | 9억 | 7103동 고/29 남남 | 84.78㎡ | 2026-07-24 | 42 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 6 | 9억 | 7103동 저/29 동남 | 84.78㎡ | 2026-07-24 | 42 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 7 | 9억 | 7101동 중/29 서남 | 84.78㎡ | 2026-07-24 | 42 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 8 | 9억 | 7102동 중/30 서남 | 84.78㎡ | 2026-07-24 | 42 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 9 | 9억 | 7103동 저/29 동남 | 84.78㎡ | 2026-07-23 | 42 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 10 | 9억 | 7101동 저/29 동남 | 84.78㎡ | 2026-07-23 | 42 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 11 | 9억 | 7103동 고/29 동남 | 84.78㎡ | 2026-07-25 | 42 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 12 | 8.8억 | 7101동 고/29 서남 | 84.88㎡ | 2026-07-24 | 42 | -0.1% | 3.8억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 9.2억 | 1602동 12/25 서남 | 124.77㎡ | 2026-07-24 | 36 | 0.1% | 4.2억 | 매물 ↗ |
| 2 | 9.2억 | 1605동 6/21 서남 | 124.77㎡ | 2026-07-21 | 36 | 0.1% | 4.2억 | 매물 ↗ |
| 3 | 9.2억 | 1602동 15/25 서남 | 124.77㎡ | 2026-07-20 | 36 | 0.1% | 4.2억 | 매물 ↗ |
| 4 | 9.2억 | 1601동 2/22 남남 | 141.44㎡ | 2026-07-18 | 36 | 0.1% | 4.2억 | 매물 ↗ |
| 5 | 9.2억 | 1604동 중/25 서남 | 124.77㎡ | 2026-07-21 | 36 | 0.1% | 4.2억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8.6억 | 1610동 8/10 동남 | 107.03㎡ | 2026-07-22 | 39 | -0.2% | 3.6억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.7억 | 1608동 고/21 동남 | 107.03㎡ | 2026-07-16 | 38 | -0.2% | 3.7억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.5억 | 1610동 10/10 동남 | 107.03㎡ | 2026-07-22 | 39 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.5억 | 1612동 5/10 동남 | 107.03㎡ | 2026-07-21 | 39 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.5억 | 1612동 5/10 동남 | 107.03㎡ | 2026-07-16 | 39 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.5억 | 1612동 6/10 동남 | 107.03㎡ | 2026-07-16 | 39 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 12 | 8.3억 | 1613동 8/10 동남 | 107.03㎡ | 2026-07-24 | 40 | -0.5% | 3.3억 | 매물 ↗ |
| 13 | 7.9억 | 1613동 2/10 동남 | 107.03㎡ | 2026-07-23 | 41 | -0.9% | 2.9억 | 매물 ↗ |
| 14 | 7.6억 | 1612동 2/10 동남 | 107.03㎡ | 2026-07-20 | 41 | -1.2% | 2.6억 | 매물 ↗ |
| 15 | 7.5억 | 1610동 1/10 동남 | 107.03㎡ | 2026-07-23 | 41 | -1.4% | 2.5억 | 매물 ↗ |
| 16 | 7.5억 | 1610동 1/10 동남 | 107.03㎡ | 2026-07-14 | 41 | -1.4% | 2.5억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 9.2억 | 2804동 1/26 동남 | 128.28㎡ | 2026-07-24 | 36 | 0.1% | 4.2억 | 매물 ↗ |
| 2 | 8.9억 | 2803동 3/21 동남 | 128.28㎡ | 2026-07-22 | 37 | 0% | 3.9억 | 매물 ↗ |
| 3 | 9억 | 2808동 3/13 동남 | 135.57㎡ | 2026-07-24 | 37 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 4 | 9억 | 2810동 3/26 동남 | 128.28㎡ | 2026-07-24 | 37 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 5 | 9억 | 2810동 18/26 동남 | 116.67㎡ | 2026-07-25 | 37 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 6 | 9억 | 2808동 3/13 동남 | 135.57㎡ | 2026-07-22 | 37 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.7억 | 2801동 고/10 동남 | 101.81㎡ | 2026-07-25 | 38 | -0.2% | 3.7억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.5억 | 2801동 3/10 동남 | 101.81㎡ | 2026-07-25 | 39 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.5억 | 2802동 고/12 동남 | 101.81㎡ | 2026-07-15 | 39 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 9.2억 | 3809동 고/13 남남 | 111.34㎡ | 2026-07-20 | 36 | 0.1% | 4.2억 | 매물 ↗ |
| 2 | 8.9억 | 3806동 고/13 남남 | 111.34㎡ | 2026-07-18 | 37 | 0% | 3.9억 | 매물 ↗ |
| 3 | 9억 | 3806동 고/13 남남 | 111.34㎡ | 2026-07-23 | 36 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 4 | 9억 | 3806동 중/13 남남 | 111.34㎡ | 2026-07-14 | 36 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8.5억 | 3806동 2/13 서남 | 111.41㎡ | 2026-07-24 | 39 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8.5억 | 3803동 7/9 서남 | 111.41㎡ | 2026-07-24 | 39 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.5억 | 3810동 1/8 서남 | 111.41㎡ | 2026-07-06 | 39 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.4억 | 3802동 9/9 서남 | 111.41㎡ | 2026-07-24 | 39 | -0.4% | 3.4억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.2억 | 3801동 3/9 서남 | 101.62㎡ | 2026-07-25 | 39 | -0.6% | 3.2억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.2억 | 3810동 저/8 동남 | 101.62㎡ | 2026-07-23 | 39 | -0.6% | 3.2억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.1억 | 3801동 7/9 서남 | 101.62㎡ | 2026-07-23 | 40 | -0.7% | 3.1억 | 매물 ↗ |
| 12 | 8.1억 | 3804동 중/9 동남 | 101.37㎡ | 2026-07-20 | 40 | -0.7% | 3.1억 | 매물 ↗ |
| 13 | 8억 | 3802동 고/9 서남 | 111.41㎡ | 2026-07-24 | 40 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| 14 | 7.6억 | 3808동 1/15 남남 | 101.37㎡ | 2026-06-25 | 41 | -1.2% | 2.6억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 8.9억 | 506동 11/25 남남 | 124.61㎡ | 2026-07-24 | 40 | 0% | 3.9억 | 매물 ↗ |
| 2 | 9억 | 504동 5/25 동남 | 134.87㎡ | 2026-07-21 | 39 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 3 | 8.8억 | 504동 22/25 동남 | 134.87㎡ | 2026-07-23 | 40 | -0.1% | 3.8억 | 매물 ↗ |
| 4 | 8.8억 | 514동 5/27 서남 | 162.45㎡ | 2026-07-25 | 40 | -0.1% | 3.8억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8.7억 | 510동 2/27 동남 | 162.45㎡ | 2026-07-24 | 41 | -0.2% | 3.7억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8.7억 | 507동 23/25 동남 | 134.87㎡ | 2026-07-24 | 41 | -0.2% | 3.7억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.5억 | 510동 21/27 서남 | 162.45㎡ | 2026-07-24 | 42 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.5억 | 505동 2/25 서남 | 124.61㎡ | 2026-07-24 | 42 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.5억 | 510동 5/27 서남 | 162.45㎡ | 2026-07-24 | 42 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.5억 | 507동 2/25 동남 | 134.87㎡ | 2026-07-24 | 42 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.5억 | 503동 24/25 동남 | 124.61㎡ | 2026-07-21 | 42 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 12 | 8.3억 | 508동 10/25 서남 | 134.87㎡ | 2026-07-22 | 43 | -0.5% | 3.3억 | 매물 ↗ |
| 13 | 8.3억 | 508동 8/25 서남 | 134.87㎡ | 2026-07-21 | 43 | -0.5% | 3.3억 | 매물 ↗ |
| 14 | 8.3억 | 503동 15/25 동남 | 124.61㎡ | 2026-07-20 | 43 | -0.5% | 3.3억 | 매물 ↗ |
| 15 | 8.3억 | 401동 5/22 서남 | 124.61㎡ | 2026-07-20 | 43 | -0.5% | 3.3억 | 매물 ↗ |
| 16 | 8.1억 | 512동 25/27 서남 | 162.45㎡ | 2026-07-23 | 43 | -0.7% | 3.1억 | 매물 ↗ |
| 17 | 8억 | 508동 9/25 서남 | 134.87㎡ | 2026-07-24 | 44 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| 18 | 7.8억 | 508동 22/25 서남 | 134.87㎡ | 2026-07-24 | 45 | -1% | 2.8억 | 매물 ↗ |
| 19 | 7.5억 | 402동 21/22 서남 | 84.73㎡ | 2026-07-24 | 46 | -1.4% | 2.5억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 8.9억 | 114동 고/23 동남 | 84.99㎡ | 2026-07-23 | 44 | 0% | 3.9억 | 매물 ↗ |
| 2 | 9억 | 118동 5/20 동남 | 84.99㎡ | 2026-07-24 | 44 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 3 | 9억 | 113동 20/23 동남 | 84.99㎡ | 2026-07-24 | 44 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 4 | 9억 | 104동 중/23 서남 | 84.99㎡ | 2026-07-24 | 44 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 5 | 9억 | 104동 중/23 서남 | 84.99㎡ | 2026-07-24 | 44 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8.6억 | 119동 저/16 서남 | 84.99㎡ | 2026-07-24 | 45 | -0.2% | 3.6억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.5억 | 118동 3/20 동남 | 84.99㎡ | 2026-07-23 | 46 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.5억 | 103동 2/15 동남 | 84.99㎡ | 2026-07-24 | 46 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.5억 | 103동 2/15 동남 | 84.99㎡ | 2026-07-23 | 46 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.5억 | 101동 저/12 동남 | 84.99㎡ | 2026-07-24 | 46 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.3억 | 119동 저/16 서남 | 84.99㎡ | 2026-07-24 | 47 | -0.5% | 3.3억 | 매물 ↗ |
| 12 | 8억 | 111동 저/13 남남 | 59.99㎡ | 2026-07-20 | 48 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| 13 | 7.8억 | 110동 고/23 서남 | 59.99㎡ | 2026-07-24 | 49 | -1% | 2.8억 | 매물 ↗ |
| 14 | 7.8억 | 115동 저/13 동남 | 59.99㎡ | 2026-07-24 | 49 | -1% | 2.8억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 9억 | 2408동 7/16 남남 | 132.73㎡ | 2026-07-20 | 37 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 2 | 9억 | 2404동 저/22 서남 | 132.57㎡ | 2026-07-24 | 37 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 3 | 9억 | 2406동 7/16 서남 | 132.57㎡ | 2026-07-16 | 37 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 4 | 8.5억 | 2402동 고/20 남남 | 132.73㎡ | 2026-07-23 | 39 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8.5억 | 2403동 3/25 서남 | 132.57㎡ | 2026-07-16 | 39 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8.35억 | 2404동 10/22 동남 | 107.65㎡ | 2026-07-16 | 39 | -0.4% | 3.35억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.3억 | 2405동 4/20 서남 | 132.57㎡ | 2026-07-20 | 40 | -0.5% | 3.3억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.3억 | 2404동 저/22 서남 | 132.57㎡ | 2026-07-22 | 40 | -0.5% | 3.3억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.1억 | 2402동 9/20 남남 | 132.73㎡ | 2026-07-24 | 41 | -0.7% | 3.1억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8억 | 2404동 7/22 남남 | 132.73㎡ | 2026-07-24 | 41 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8억 | 2405동 19/20 남남 | 132.73㎡ | 2026-07-24 | 41 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| 12 | 7.8억 | 2402동 4/20 서남 | 132.57㎡ | 2026-07-24 | 42 | -1% | 2.8억 | 매물 ↗ |
| 13 | 7.8억 | 2402동 저/20 동남 | 107.6㎡ | 2026-07-23 | 42 | -1% | 2.8억 | 매물 ↗ |
| 14 | 7.7억 | 2401동 중/16 남남 | 107.91㎡ | 2026-07-22 | 42 | -1.1% | 2.7억 | 매물 ↗ |
| 15 | 7.6억 | 2404동 17/22 동남 | 107.65㎡ | 2026-07-14 | 42 | -1.2% | 2.6억 | 매물 ↗ |
| 16 | 7.5억 | 2408동 7/16 동남 | 107.65㎡ | 2026-07-24 | 42 | -1.4% | 2.5억 | 매물 ↗ |
| 17 | 7.2억 | 2406동 3/16 남남 | 107.91㎡ | 2026-07-24 | 42 | -1.9% | 2.2억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 9억 | 3703동 2/15 동남 | 122.8㎡ | 2026-07-25 | 39 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 2 | 9억 | 3704동 3/21 동남 | 101.76㎡ | 2026-07-22 | 39 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 3 | 9억 | 3704동 중/21 서남 | 101.76㎡ | 2026-07-25 | 39 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 4 | 8.8억 | 3703동 4/15 동남 | 122.8㎡ | 2026-07-25 | 40 | -0.1% | 3.8억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8.7억 | 3707동 중/22 서남 | 101.76㎡ | 2026-07-24 | 40 | -0.2% | 3.7억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8.5억 | 3708동 3/22 동남 | 101.76㎡ | 2026-07-24 | 41 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.5억 | 3708동 저/22 동남 | 101.76㎡ | 2026-07-25 | 41 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 8.9억 | 5303동 고/29 남남 | 59.98㎡ | 2026-07-22 | 42 | 0% | 3.9억 | 매물 ↗ |
| 2 | 9억 | 5301동 고/29 서남 | 59.98㎡ | 2026-07-24 | 41 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 3 | 8.8억 | 5308동 고/29 남남 | 59.98㎡ | 2026-07-24 | 42 | -0.1% | 3.8억 | 매물 ↗ |
| 4 | 8.2억 | 5301동 중/29 남남 | 51.95㎡ | 2026-07-23 | 44 | -0.6% | 3.2억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8억 | 5308동 저/29 서남 | 51.95㎡ | 2026-07-23 | 45 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8억 | 5301동 고/29 동남 | 51.95㎡ | 2026-07-16 | 45 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 9억 | 701동 26/26 서남 | 84.93㎡ | 2026-07-18 | 41 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 2 | 8.3억 | 701동 5/26 서남 | 84.93㎡ | 2026-07-14 | 44 | -0.5% | 3.3억 | 매물 ↗ |
| 3 | 7.9억 | 701동 14/26 동남 | 84.93㎡ | 2026-07-16 | 45 | -0.9% | 2.9억 | 매물 ↗ |
| 4 | 7.9억 | 701동 4/26 서남 | 84.93㎡ | 2026-07-13 | 45 | -0.9% | 2.9억 | 매물 ↗ |
| 5 | 7.9억 | 701동 18/26 남남 | 84.93㎡ | 2026-07-24 | 45 | -0.9% | 2.9억 | 매물 ↗ |
| 6 | 6.3억 | 705동 저/15 남남 | 59.83㎡ | 2026-07-01 | 49 | -1.9% | 1.89억 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.9억 | 703동 14/25 동남 | 59.83㎡ | 2026-07-21 | 46 | -2% | 2.07억 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.9억 | 703동 중/25 남남 | 59.92㎡ | 2026-07-22 | 46 | -2% | 2.07억 | 매물 ↗ |
| 9 | 7억 | 702동 24/24 남남 | 59.83㎡ | 2026-07-23 | 46 | -2% | 2.1억 | 매물 ↗ |
| 10 | 7억 | 702동 15/24 남남 | 59.92㎡ | 2026-07-20 | 46 | -2% | 2.1억 | 매물 ↗ |
| 11 | 7억 | 702동 20/24 남남 | 59.83㎡ | 2026-07-03 | 46 | -2% | 2.1억 | 매물 ↗ |
| 12 | 7억 | 703동 24/25 남남 | 59.92㎡ | 2026-07-02 | 46 | -2% | 2.1억 | 매물 ↗ |
| 13 | 7억 | 702동 고/24 서남 | 59.83㎡ | 2026-07-09 | 46 | -2% | 2.1억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 9억 | 2617동 1/4 남남 | 84.88㎡ | 2026-07-16 | 39 | 0% | 4억 | 매물 ↗ |
| 2 | 8.5억 | 2602동 1/4 동남 | 84.88㎡ | 2026-07-03 | 41 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 3 | 8.5억 | 2616동 1/4 동남 | 84.88㎡ | 2026-07-03 | 41 | -0.3% | 3.5억 | 매물 ↗ |
| 4 | 8.4억 | 2603동 2/4 동남 | 84.88㎡ | 2026-07-03 | 41 | -0.4% | 3.4억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8.3억 | 2610동 1/4 동남 | 84.88㎡ | 2026-07-16 | 42 | -0.5% | 3.3억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8억 | 2614동 2/4 동남 | 84.87㎡ | 2026-07-24 | 42 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8억 | 2610동 3/4 남남 | 84.88㎡ | 2026-07-23 | 42 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8억 | 2616동 2/4 동남 | 84.87㎡ | 2026-07-23 | 42 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8억 | 2601동 1/4 동남 | 84.85㎡ | 2026-07-20 | 42 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8억 | 2610동 1/4 동남 | 84.88㎡ | 2026-07-16 | 42 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8억 | 2610동 3/4 동남 | 84.88㎡ | 2026-07-07 | 42 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| 12 | 8억 | 2603동 1/4 동남 | 84.85㎡ | 2026-06-27 | 42 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
| 13 | 8억 | 2613동 3/4 남남 | 84.88㎡ | 2026-06-25 | 42 | -0.8% | 3억 | 매물 ↗ |
