※ 이자만 비용이고 원금 64만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 191.6만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 도농(경춘) 도보 8분 → 2회 환승 → 총 ~78분 · 자차 ~52분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
민자구간 2025-08 통합착공계 제출·본공사 개시(공기 72개월). 개통 목표 2030이나 착공 지연분 감안 2031~32 전망. 신도림·여의도·청량리·상봉·별내·왕숙 정차.
2026 하반기 입주 개시. GTX-B 왕숙역 + 강동하남남양주선(9호선 연장, 2023 선착공·2031 개통 목표). 입주 초기는 철도 미완으로 BRT 의존 — 공급 물량이 단기 시세를 누를 수 있음.
2023 하반기 선착공, 2031 개통 목표. 강동(고덕강일)~하남~왕숙2 연결 — 강동은 9호선 4단계와 이중 수혜.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 134.9㎡ | 20층 | 7.45억 |
| 2026-07-14 | 134.9㎡ | 17층 | 7.9억 |
| 2026-07-11 | 84.7㎡ | 17층 | 6.9억 |
| 2026-07-08 | 162.5㎡ | 13층 | 8.76억 |
| 2026-07-06 | 84.7㎡ | 7층 | 6.67억 |
| 2026-07-04 | 162.5㎡ | 7층 | 7.55억 |
| 2026-07-02 | 134.9㎡ | 14층 | 8억 |
| 2026-06-28 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 84.7㎡ | 4.51억 | 갱신 |
| 2026-07-07 | 134.9㎡ | 6.5억 | 신규 |
| 2026-07-01 | 134.9㎡ | 5.25억 | 갱신 |
| 2026-06-27 | 124.6㎡ | 7억 | 신규 |
| 2026-06-24 | 124.6㎡ | 6.5억 | 신규 |
| 2026-06-20 | 162.5㎡ | 5.25억 | 갱신 |
| 2026-05-27 | 84.7㎡ | 3.99억 | 갱신 |
| 2026-05-01 | 84.7㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-04-27 | 124.6㎡ |
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 135㎡ |
| 212동 12/21 |
| 동남 |
| 2026-07-27 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 7.8억 | 135㎡ | 211동 10/15 | 동남 | 2026-07-27 | 매물 ↗ |
| 7 | 7.8억 | 162㎡ | 214동 2/21 | 동남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 8 | 7.9억 | 162㎡ | 214동 13/21 | 남남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 9 | 8억 | 125㎡ | 206동 5/30 | 남남 | 2026-07-27 | 매물 ↗ |
| 10 | 8억 | 125㎡ | 202동 20/25 | 남남 | 2026-07-27 | 매물 ↗ |
| 11 | 8억 | 162㎡ | 208동 20/22 | 동동 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 12 | 8억 | 85㎡ | 210동 8/15 | 동동 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 13 | 8.2억 | 135㎡ | 204동 21/30 | 동남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 14 | 8.3억 | 125㎡ | 201동 1/30 | 동동 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 15 | 8.3억 | 125㎡ | 203동 10/30 | 동동 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 16 | 8.3억 | 125㎡ | 206동 4/30 | 남남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 17 | 8.5억 | 162㎡ | 214동 11/21 | 동남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 18 | 8.5억 | 162㎡ | 216동 9/21 | 남남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 19 | 8.5억 | 125㎡ | 206동 6/30 | 남남 | 2026-07-28 | 매물 ↗ |
| 20 | 8.5억 | 162㎡ | 214동 15/21 | 동남 | 2026-07-27 | 매물 ↗ |
| 124.6㎡ |
| 8층 |
| 7.7억 |
| 2026-06-27 | 84.7㎡ | 8층 | 6.99억 |
| 2026-06-27 | 162.5㎡ | 17층 | 7.75억 |
| 2026-06-26 | 162.5㎡ | 5층 | 7.35억 |
| 2026-06-22 | 84.7㎡ | 1층 | 7.3억 |
| 2026-06-19 | 84.7㎡ | 15층 | 6.75억 |
| 2026-06-13 | 134.9㎡ | 15층 | 7.3억 |
| 2026-06-13 | 124.6㎡ | 27층 | 7.73억 |
| 6억 |
| 신규 |
| 2026-04-21 | 84.7㎡ | 4.7억 | 신규 |