※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 195.8만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 별내(경의중앙) 도보 36분 → 2회 환승 → 총 ~105분 · 자차 ~58분(카카오 실경로) · ⚠️ 역 1.2km+ 버스 의존
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
민자구간 2025-08 통합착공계 제출·본공사 개시(공기 72개월). 개통 목표 2030이나 착공 지연분 감안 2031~32 전망. 신도림·여의도·청량리·상봉·별내·왕숙 정차.
2026 하반기 입주 개시. GTX-B 왕숙역 + 강동하남남양주선(9호선 연장, 2023 선착공·2031 개통 목표). 입주 초기는 철도 미완으로 BRT 의존 — 공급 물량이 단기 시세를 누를 수 있음.
2023 하반기 선착공, 2031 개통 목표. 강동(고덕강일)~하남~왕숙2 연결 — 강동은 9호선 4단계와 이중 수혜.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 107.7㎡ | 21층 | 7.27억 |
| 2026-06-27 | 132.6㎡ | 7층 | 7.8억 |
| 2026-06-03 | 132.6㎡ | 8층 | 8.1억 |
| 2026-05-23 | 107.9㎡ | 8층 | 7.1억 |
| 2026-05-15 | 132.7㎡ | 4층 | 8.5억 |
| 2026-05-14 | 132.6㎡ | 9층 | 7.3억 |
| 2026-04-23 | 107.7㎡ | 6층 | 7억 |
| 2026-04-10 | 107.7㎡ | 14층 | 7.1억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 107.6㎡ | 5.2억 | 갱신 |
| 2026-07-21 | 107.7㎡ | 4.9억 | 갱신 |
| 2026-06-12 | 132.6㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-03-20 | 132.7㎡ | 5.15억 | 갱신 |
| 2026-03-20 | 107.7㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-03-17 | 151.2㎡ | 6.5억 | 신규 |
| 2026-03-13 | 107.7㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-03-05 | 107.7㎡ | 3.99억 | 갱신 |
| 2026-02-11 | 107.7㎡ |
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 133㎡ |
| 2402동 4/20 |
| 서남 |
| 2026-07-24 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 7.8억 | 108㎡ | 2402동 저/20 | 동남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 7 | 8억 | 133㎡ | 2404동 7/22 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 8 | 8억 | 133㎡ | 2405동 19/20 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.1억 | 133㎡ | 2402동 9/20 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.3억 | 133㎡ | 2405동 4/20 | 서남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.3억 | 133㎡ | 2404동 저/22 | 서남 | 2026-07-22 | 매물 ↗ |
| 12 | 8.35억 | 108㎡ | 2404동 10/22 | 동남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 13 | 8.5억 | 133㎡ | 2402동 고/20 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 14 | 8.5억 | 133㎡ | 2403동 3/25 | 서남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 15 | 9억 | 133㎡ | 2408동 7/16 | 남남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 16 | 9억 | 133㎡ | 2404동 저/22 | 서남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 17 | 9억 | 133㎡ | 2406동 7/16 | 서남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 2026-03-09 | 107.7㎡ | 3층 | 6.74억 |
| 2026-02-28 | 132.6㎡ | 16층 | 7.77억 |
| 2026-02-28 | 107.7㎡ | 10층 | 7.5억 |
| 2026-02-02 | 132.6㎡ | 9층 | 7.8억 |
| 4.41억 |
| 갱신 |