※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 170.3만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 350m·650m(진한 선)·1000m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 6억 | 2.6억 | 310만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 3.44억 | 5.16억 | 180만원리금 174만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 6억 | 2.6억 | 310만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 별내(경의중앙) 도보 14분 → 2회 환승 → 총 ~83분 · 자차 ~60분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
민자구간 2025-08 통합착공계 제출·본공사 개시(공기 72개월). 개통 목표 2030이나 착공 지연분 감안 2031~32 전망. 신도림·여의도·청량리·상봉·별내·왕숙 정차.
2026 하반기 입주 개시. GTX-B 왕숙역 + 강동하남남양주선(9호선 연장, 2023 선착공·2031 개통 목표). 입주 초기는 철도 미완으로 BRT 의존 — 공급 물량이 단기 시세를 누를 수 있음.
2023 하반기 선착공, 2031 개통 목표. 강동(고덕강일)~하남~왕숙2 연결 — 강동은 9호선 4단계와 이중 수혜.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 122.8㎡ | 4층 | 8.8억 |
| 2026-09-04 | 122.8㎡ | 19층 | 9.5억 |
| 2026-09-02 | 122.8㎡ | 20층 | 9.3억 |
| 2026-08-29 | 101.8㎡ | 22층 | 8.97억 |
| 2026-08-19 | 101.8㎡ | 8층 | 9억 |
| 2026-08-13 | 101.8㎡ | 16층 | 8.8억 |
| 2026-08-08 | 122.8㎡ | 15층 | 9.3억 |
| 2026-08-04 | 101.8㎡ | 13층 | 8.79억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 101.8㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-06-20 | 101.8㎡ | 2억 | 갱신 |
| 2026-06-19 | 101.8㎡ | 5.2억 | 갱신 |
| 2026-06-18 | 101.8㎡ | 5.25억 | 갱신 |
| 2026-06-16 | 122.8㎡ | 6.35억 | 신규 |
| 2026-05-23 | 122.8㎡ | 6.5억 | 신규 |
| 2026-05-15 | 101.8㎡ | 5.5억 | 갱신 |
| 2026-03-28 | 122.8㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-03-16 | 135.0㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 4.6억 | 168만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 3.44억 | 5.16억 | 180만원리금 174만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 + 재산세 6만 (관리비 미포함) · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 123㎡ |
| 3706동 저/22 |
| 남남 |
| 2026-09-09 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 9.3억 | 123㎡ | 3705동 중/21 | 남남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 7 | 9.5억 | 123㎡ | 3704동 5/21 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 8 | 9.5억 | 123㎡ | 3704동 8/21 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 9 | 9.5억 | 123㎡ | 3707동 9/22 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 10 | 9.5억 | 123㎡ | 3704동 5/21 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 11 | 9.5억 | 123㎡ | 3703동 저/15 | 동남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 12 | 9.5억 | 123㎡ | 3707동 고/22 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 13 | 9.5억 | 123㎡ | 3704동 고/21 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 14 | 9.5억 | 123㎡ | 3709동 고/22 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 15 | 9.5억 | 123㎡ | 3705동 중/21 | 남남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 16 | 9.8억 | 123㎡ | 3709동 17/22 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 17 | 9.8억 | 123㎡ | 3707동 저/22 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 18 | 9.8억 | 123㎡ | 3705동 고/21 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 19 | 9.9억 | 102㎡ | 3704동 3/21 | 서남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 20 | 10억 | 123㎡ | 3702동 14/15 | 동남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 2026-07-21 | 122.8㎡ | 8층 | 9.95억 |
| 2026-07-17 | 101.8㎡ | 15층 | 8.7억 |
| 2026-07-13 | 122.8㎡ | 7층 | 9.45억 |
| 2026-07-12 | 122.8㎡ | 11층 | 9억 |
| 2026-07-11 | 101.8㎡ | 20층 | 8.7억 |
| 2026-07-11 | 101.8㎡ | 11층 | 8.45억 |
| 2026-07-11 | 122.8㎡ | 12층 | 9.4억 |
| 6.5억 |
| 신규 |