※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 171.6만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 350m·650m(진한 선)·1000m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 6억 | 3.8억 | 323만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 3.92억 | 5.88억 | 218만원리금 199만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 6억 | 3.8억 | 323만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 퇴계원(경의중앙) 도보 36분 → 2회 환승 → 총 ~108분 · 자차 ~55분(카카오 실경로) · ⚠️ 역 1.2km+ 버스 의존
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
민자구간 2025-08 통합착공계 제출·본공사 개시(공기 72개월). 개통 목표 2030이나 착공 지연분 감안 2031~32 전망. 신도림·여의도·청량리·상봉·별내·왕숙 정차.
2026 하반기 입주 개시. GTX-B 왕숙역 + 강동하남남양주선(9호선 연장, 2023 선착공·2031 개통 목표). 입주 초기는 철도 미완으로 BRT 의존 — 공급 물량이 단기 시세를 누를 수 있음.
2023 하반기 선착공, 2031 개통 목표. 강동(고덕강일)~하남~왕숙2 연결 — 강동은 9호선 4단계와 이중 수혜.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 85.0㎡ | 9층 | 10.8억 |
| 2026-09-04 | 82.2㎡ | 11층 | 10억 |
| 2026-09-01 | 85.0㎡ | 13층 | 10억 |
| 2026-08-24 | 82.2㎡ | 21층 | 10.02억 |
| 2026-08-22 | 82.2㎡ | 20층 | 10.15억 |
| 2026-08-08 | 82.2㎡ | 23층 | 9.98억 |
| 2026-08-01 | 82.2㎡ | 15층 | 9.75억 |
| 2026-07-31 | 82.2㎡ | 28층 | 9.3억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 85.0㎡ | 7억 | 신규 |
| 2026-09-08 | 82.2㎡ | 5.3억 | 갱신 |
| 2026-09-03 | 82.2㎡ | 6.8억 | 신규 |
| 2026-09-01 | 85.0㎡ | 5.78억 | 갱신 |
| 2026-08-31 | 85.0㎡ | 7억 | 신규 |
| 2026-08-22 | 82.2㎡ | 6.6억 | 신규 |
| 2026-08-08 | 85.0㎡ | 4.62억 | 갱신 |
| 2026-07-24 | 85.0㎡ | 6.1억 | 갱신 |
| 2026-07-19 | 85.0㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 6억 | 3.8억 | 323만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 9억 초과 |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 3.92억 | 5.88억 | 218만원리금 199만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 14만 + 재산세 5만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 82㎡ |
| 2101동 고/30 |
| 남남 |
| 2026-09-02 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 10.3억 | 82㎡ | 2104동 저/30 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 7 | 10.3억 | 82㎡ | 2105동 중/30 | 남남 | 2026-09-02 | 매물 ↗ |
| 8 | 10.5억 | 82㎡ | 2110동 26/29 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 9 | 10.5억 | 82㎡ | 2101동 2/30 | 서남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 10 | 10.5억 | 85㎡ | 2105동 고/30 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 11 | 10.5억 | 82㎡ | 2101동 저/30 | 동남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 12 | 10.5억 | 82㎡ | 2104동 중/30 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 13 | 10.5억 | 82㎡ | 2107동 저/28 | 동남 | 2026-09-05 | 매물 ↗ |
| 14 | 10.5억 | 82㎡ | 2104동 중/30 | 남남 | 2026-09-02 | 매물 ↗ |
| 15 | 10.5억 | 82㎡ | 2107동 고/28 | 남남 | 2026-09-02 | 매물 ↗ |
| 16 | 10.8억 | 82㎡ | 2105동 고/30 | 동남 | 2026-09-05 | 매물 ↗ |
| 17 | 10.9억 | 85㎡ | 2106동 중/27 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 18 | 10.9억 | 85㎡ | 2111동 중/30 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 19 | 10.9억 | 85㎡ | 2110동 고/29 | 남남 | 2026-09-05 | 매물 ↗ |
| 20 | 11억 | 82㎡ | 2106동 20/27 | 동남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 2026-07-25 | 82.2㎡ | 11층 | 9.3억 |
| 2026-07-18 | 82.2㎡ | 15층 | 9.9억 |
| 2026-07-16 | 82.2㎡ | 5층 | 9.83억 |
| 2026-07-15 | 82.2㎡ | 3층 | 9.2억 |
| 2026-07-11 | 82.2㎡ | 22층 | 9.6억 |
| 2026-07-10 | 82.2㎡ | 15층 | 9.77억 |
| 2026-07-09 | 82.2㎡ | 17층 | 9.48억 |
| 4.83억 |
| 갱신 |
| 2026-07-15 | 82.2㎡ | 6.1억 | 신규 |