※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 168.9만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 450m·950m(진한 선)·1400m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 5.08억 | 2.17억 | 282만원리금 257만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 2.9억 | 4.35억 | 172만원리금 147만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 5.08억 | 2.17억 | 282만원리금 257만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 별내(경의중앙) 도보 19분 → 2회 환승 → 총 ~88분 · 자차 ~61분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
민자구간 2025-08 통합착공계 제출·본공사 개시(공기 72개월). 개통 목표 2030이나 착공 지연분 감안 2031~32 전망. 신도림·여의도·청량리·상봉·별내·왕숙 정차.
2026 하반기 입주 개시. GTX-B 왕숙역 + 강동하남남양주선(9호선 연장, 2023 선착공·2031 개통 목표). 입주 초기는 철도 미완으로 BRT 의존 — 공급 물량이 단기 시세를 누를 수 있음.
2023 하반기 선착공, 2031 개통 목표. 강동(고덕강일)~하남~왕숙2 연결 — 강동은 9호선 4단계와 이중 수혜.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 123.1㎡ | 20층 | 8.3억 |
| 2026-09-07 | 122.8㎡ | 3층 | 8.05억 |
| 2026-09-04 | 122.8㎡ | 4층 | 7.88억 |
| 2026-09-04 | 123.1㎡ | 20층 | 8.7억 |
| 2026-09-04 | 104.8㎡ | 16층 | 7.97억 |
| 2026-08-19 | 104.8㎡ | 12층 | 6.95억 |
| 2026-07-30 | 123.1㎡ | 10층 | 8억 |
| 2026-07-26 | 104.8㎡ | 14층 | 8.3억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 123.1㎡ | 5.3억 | 갱신 |
| 2026-08-18 | 104.8㎡ | 4.7억 | 갱신 |
| 2026-08-01 | 104.8㎡ | 4.93억 | 갱신 |
| 2026-07-31 | 143.2㎡ | 4.83억 | 갱신 |
| 2026-07-24 | 122.8㎡ | 5.9억 | 신규 |
| 2026-07-06 | 104.8㎡ | 4.62억 | 갱신 |
| 2026-07-02 | 122.8㎡ | 6.45억 | 신규 |
| 2026-06-23 | 104.8㎡ | 4.72억 | 갱신 |
| 2026-06-22 | 104.8㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 3.25억 | 187만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 2.9억 | 4.35억 | 172만원리금 147만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 20만 + 재산세 5만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 123㎡ |
| 3402동 16/18 |
| 동남 |
| 2026-09-09 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8억 | 105㎡ | 3401동 4/18 | 동남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 7 | 8억 | 105㎡ | 3408동 9/18 | 동남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 8 | 8억 | 105㎡ | 3403동 5/18 | 동남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 9 | 8억 | 105㎡ | 3408동 14/18 | 동남 | 2026-09-04 | 매물 ↗ |
| 10 | 8억 | 123㎡ | 3405동 고/20 | 서남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 11 | 8억 | 123㎡ | 3404동 저/20 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 12 | 8.1억 | 105㎡ | 3403동 12/18 | 동남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 13 | 8.2억 | 123㎡ | 3402동 중/18 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 14 | 8.3억 | 123㎡ | 3405동 4/20 | 서남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 15 | 8.3억 | 123㎡ | 3407동 14/18 | 남남 | 2026-09-03 | 매물 ↗ |
| 16 | 8.5억 | 105㎡ | 3408동 11/18 | 동남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 17 | 8.5억 | 143㎡ | 3404동 2/20 | 남남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 18 | 8.5억 | 123㎡ | 3405동 8/20 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 19 | 8.5억 | 105㎡ | 3403동 6/18 | 동남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 20 | 8.5억 | 143㎡ | 3402동 17/18 | 남남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 2026-07-22 | 122.8㎡ | 11층 | 7.85억 |
| 2026-07-17 | 122.8㎡ | 7층 | 8.3억 |
| 2026-07-11 | 143.2㎡ | 19층 | 8.35억 |
| 2026-07-09 | 122.8㎡ | 12층 | 8억 |
| 2026-06-30 | 104.8㎡ | 2층 | 7.3억 |
| 2026-06-20 | 104.8㎡ | 13층 | 7.05억 |
| 2026-06-18 | 143.2㎡ | 18층 | 7.9억 |
| 5.5억 |
| 신규 |
| 2026-05-30 | 104.8㎡ | 4.93억 | 갱신 |