네이버 수집 전 매물을 매수→2년 실거주→전세 전환 시나리오로 분석해 점수 순으로 보여줍니다. 카드를 펼치면 계산 전 과정이 나옵니다.
| 영역 | 가중치 | 무엇을 보는가 |
|---|---|---|
| 예산 적합 | 18% | 2년 후 자기자본이 필요자본을 얼마나 여유롭게 덮는가 |
| 자본수익(ROE) | 22% | 지역 상승률 가정 하 자기자본 대비 연 수익률 |
| 전세전환 레버리지 | 13% | 2년 후 전세보증금이 잔존대출을 갚고 현금을 빼주는 정도 |
| 보유부담(캐리) | 13% | 월 원리금이 월 실수령에서 차지하는 비중(실거주=순유출) |
| 대안 대비 초과수익 | 13% | 연 ROE가 주식·채권 혼합 기대수익을 넘는 폭 |
| 상품성(연식) | 12% | 준공 연차 밴드 + 세대수(대단지 보너스) |
| 환금성(실거래) | 9% | 최근 180일 실거래 건수(팔기 쉬운 정도) |
생애최초 LTV 70% · DSR 40%(스트레스 금리 6%, 마통 해지 전제) · 주담대 6억 상한 · 대출금리 4.5%(30년 원리금균등) · 집값상승은 지역 열기(regionHeat)로 매물마다 차등(2~5%/년, 보수 −3%p·낙관 +2%p) · 대안투자 S&P500 지수 ETF 세전 8%(차익 22%·배당 15.4% 과세 후 비교)·채권 4%(이자세 후) · 취득세 1.1%(생애최초 감면) · 2년 실거주 후 전세/월세 전환. 통근·상권은 카카오 지도 API 실데이터(최근접역 실거리·자차 실경로·반경 내 편의점/마트/음식점/병원/학원 실측 개수) + 지하철 환승은 좌표 기반 근사. 재무 전제(자기자본·소득·적립)와 출근지·목적(투자/실거주)은 활성 프로필을 따름 — 설정에서 변경.
🚇 출퇴근 우선 — 통근 총 소요시간 오름차순(카카오 실경로/근사) — 통근 계산 불가 매물 제외. 정렬 규칙은 표시된 원천 수치로 검증 가능하며 판단을 대신하지 않습니다.
매물 2,182건 → 단지 182곳 중 상위 80곳 — 같은 단지는 대표매물 하나로 묶었고, 펼치면 개별 매물이 나옵니다.
🚇 통근 기준 전문건설회관(신대방) · 투자 모드(통근·상권은 참고 표시) · 설정에서 변경
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 11.9억 | 103동 중/20 남남 | 133.03㎡ | 2026-09-08 | 40 | 1.3% | 7.61억 | 매물 ↗ |
| 2 | 12억 | 126동 12/20 서남 | 177.16㎡ | 2026-09-07 | 40 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 3 | 12억 | 129동 저/20 남남 | 226.39㎡ | 2026-09-08 | 40 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 4 | 12억 | 121동 고/20 남남 | 152.38㎡ | 2026-09-08 | 40 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 5 | 12억 | 120동 저/20 동남 | 177.16㎡ | 2026-09-08 | 40 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 6 | 12억 | 126동 9/20 서남 | 177.16㎡ | 2026-09-01 | 40 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 7 | 12억 | 119동 중/20 남남 | 152.38㎡ | 2026-09-07 | 40 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 8 | 12억 | 125동 저/20 동남 | 152.38㎡ | 2026-09-07 | 40 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 9 | 10.3억 | 106동 저/20 남남 | 133.03㎡ | 2026-09-04 | 39 | 1.1% | 6.01억 | 매물 ↗ |
| 10 | 11억 | 101동 고/20 남남 | 152.38㎡ | 2026-09-07 | 39 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 11 | 11억 | 101동 고/20 남남 | 152.38㎡ | 2026-09-07 | 39 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 12 | 11억 | 101동 저/20 남남 | 152.38㎡ | 2026-09-02 | 39 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 13 | 11.5억 | 120동 고/20 동동 | 177.16㎡ | 2026-09-07 | 39 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 14 | 11.5억 | 103동 중/20 남남 | 133.03㎡ | 2026-09-04 | 39 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 15 | 11.5억 | 130동 7/20 동남 | 226.39㎡ | 2026-09-07 | 39 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 16 | 10억 | 104동 고/20 동동 | 98.96㎡ | 2026-09-05 | 38 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 8.2억 | 204동 저/15 남남 | 84.84㎡ | 2026-08-13 | 38 | 0.4% | 3.91억 | 매물 ↗ |
| 2 | 10.3억 | 206동 고/15 남남 | 134.65㎡ | 2026-08-10 | 38 | 1.1% | 6.01억 | 매물 ↗ |
| 3 | 10.6억 | 205동 중/15 남남 | 172.91㎡ | 2026-08-10 | 38 | 1.1% | 6.31억 | 매물 ↗ |
| 4 | 11억 | 202동 고/15 남남 | 134.65㎡ | 2026-09-07 | 38 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 5 | 11억 | 206동 중/15 남남 | 134.65㎡ | 2026-08-27 | 38 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 6 | 11억 | 206동 중/15 남남 | 134.65㎡ | 2026-08-22 | 38 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 7 | 11억 | 202동 14/15 남남 | 134.65㎡ | 2026-08-11 | 38 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.3억 | 203동 1/15 남남 | 99.79㎡ | 2026-08-14 | 37 | 0.4% | 4.01억 | 매물 ↗ |
| 9 | 9.2억 | 204동 4/15 남남 | 84.84㎡ | 2026-09-07 | 37 | 0.8% | 4.91억 | 매물 ↗ |
| 10 | 9.2억 | 204동 저/15 남남 | 84.84㎡ | 2026-08-21 | 37 | 0.8% | 4.91억 | 매물 ↗ |
| 11 | 10억 | 201동 중/15 남남 | 84.84㎡ | 2026-09-07 | 37 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 12 | 8.5억 | 204동 2/15 남남 | 84.84㎡ | 2026-09-07 | 36 | 0.5% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 13 | 8.5억 | 204동 2/15 남남 | 84.84㎡ | 2026-09-03 | 36 | 0.5% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 14 | 8.5억 | 204동 2/15 동북 | 84.84㎡ | 2026-08-24 | 36 | 0.5% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 15 | 8.7억 | 204동 저/15 남남 | 84.84㎡ | 2026-09-07 | 36 | 0.6% | 4.41억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 6.7억 | 101동 중/20 서서 | 77.47㎡ | 2026-09-02 | 42 | -0.9% | 2.41억 | 매물 ↗ |
| 2 | 7억 | 101동 고/20 서서 | 77.47㎡ | 2026-09-03 | 42 | -0.5% | 2.71억 | 매물 ↗ |
| 3 | 7.3억 | 101동 6/20 동동 | 84.98㎡ | 2026-09-04 | 41 | -0.2% | 3.01억 | 매물 ↗ |
| 4 | 8.2억 | 101동 중/20 남남 | 113.03㎡ | 2026-09-04 | 38 | 0.4% | 3.91억 | 매물 ↗ |
| 5 | 9.5억 | 101동 중/20 남남 | 113.03㎡ | 2026-08-14 | 37 | 0.9% | 5.21억 | 매물 ↗ |
| 6 | 10억 | 103동 20/20 남남 | 112.42㎡ | 2026-08-28 | 37 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 7 | 10억 | 102동 중/20 남남 | 123.18㎡ | 2026-09-01 | 37 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 8 | 10억 | 101동 6/20 남남 | 113.03㎡ | 2026-09-01 | 37 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 9 | 10억 | 101동 6/20 남남 | 112.42㎡ | 2026-08-25 | 37 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.8억 | 103동 7/20 남남 | 113.03㎡ | 2026-09-07 | 36 | 0.6% | 4.51억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.9억 | 101동 11/20 남남 | 113.03㎡ | 2026-09-08 | 36 | 0.7% | 4.61억 | 매물 ↗ |
| 12 | 9억 | 104동 중/20 동동 | 84.8㎡ | 2026-09-04 | 36 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 13 | 9억 | 104동 11/20 남남 | 99.53㎡ | 2026-08-14 | 36 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 14 | 9억 | 103동 고/20 남남 | 113.03㎡ | 2026-08-28 | 36 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 15 | 9.2억 | 102동 고/20 남남 | 99.53㎡ | 2026-09-07 | 36 | 0.8% | 4.91억 | 매물 ↗ |
| 16 | 9.3억 | 103동 6/20 남남 | 113.03㎡ | 2026-08-27 | 36 | 0.8% | 5.01억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 11.5억 | 레이A동 저/38 서남 | 84.12㎡ | 2026-08-13 | 43 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 2 | 12억 | 레이B동 29/38 남남 | 84.08㎡ | 2026-08-31 | 43 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 3 | 12억 | 레이B동 고/38 남남 | 84.08㎡ | 2026-08-25 | 43 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 4 | 9.9억 | 레이A동 중/38 동남 | 84.19㎡ | 2026-08-31 | 42 | 1% | 5.61억 | 매물 ↗ |
| 5 | 10.3억 | 레이B동 저/38 동남 | 84.08㎡ | 2026-08-28 | 42 | 1.1% | 6.01억 | 매물 ↗ |
| 6 | 10.3억 | 레이B동 고/38 동남 | 84.19㎡ | 2026-08-25 | 42 | 1.1% | 6.01억 | 매물 ↗ |
| 7 | 10.3억 | 레이B동 중/38 동남 | 84.12㎡ | 2026-08-18 | 42 | 1.1% | 6.01억 | 매물 ↗ |
| 8 | 10.5억 | 레이A동 중/38 서남 | 84.15㎡ | 2026-09-01 | 42 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 9 | 10.5억 | 레이A동 중/38 서남 | 84.19㎡ | 2026-08-31 | 42 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 10 | 10.5억 | 레이B동 중/38 동남 | 84.15㎡ | 2026-08-13 | 42 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 11 | 10.5억 | 레이A동 중/38 서남 | 84.08㎡ | 2026-08-13 | 42 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 5.7억 | 101동 11/13 서남 | 59.97㎡ | 2026-09-07 | 43 | -1.9% | 1.71억 | 매물 ↗ |
| 2 | 6억 | 101동 5/13 서서 | 59.97㎡ | 2026-09-01 | 42 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 3 | 6.1억 | 101동 고/13 서남 | 59.97㎡ | 2026-08-29 | 41 | -1.9% | 1.83억 | 매물 ↗ |
| 4 | 6.45억 | 101동 고/13 동남 | 84.82㎡ | 2026-08-10 | 41 | -1.3% | 2.16억 | 매물 ↗ |
| 5 | 6.45억 | 101동 12/13 동남 | 84.82㎡ | 2026-08-11 | 41 | -1.3% | 2.16억 | 매물 ↗ |
| 6 | 6.6억 | 101동 고/13 동남 | 84.82㎡ | 2026-08-31 | 41 | -1% | 2.31억 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.6억 | 101동 12/13 동남 | 84.82㎡ | 2026-09-02 | 41 | -1% | 2.31억 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.67억 | 101동 6/13 동남 | 84.82㎡ | 2026-09-01 | 41 | -0.9% | 2.38억 | 매물 ↗ |
| 9 | 6.67억 | 101동 6/13 동남 | 84.82㎡ | 2026-09-02 | 41 | -0.9% | 2.38억 | 매물 ↗ |
| 10 | 6.8억 | 102동 고/17 동남 | 84.82㎡ | 2026-09-07 | 41 | -0.8% | 2.51억 | 매물 ↗ |
| 11 | 7.3억 | 102동 저/17 동남 | 84.82㎡ | 2026-08-10 | 40 | -0.2% | 3.01억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 6.8억 | 1동 중/13 동북 | 84.89㎡ | 2026-08-27 | 42 | -0.8% | 2.51억 | 매물 ↗ |
| 2 | 7.3억 | 1동 중/13 동북 | 84.89㎡ | 2026-08-27 | 41 | -0.2% | 3.01억 | 매물 ↗ |
| 3 | 7.4억 | 1동 저/13 서서 | 107.28㎡ | 2026-09-08 | 41 | -0.2% | 3.11억 | 매물 ↗ |
| 4 | 7.5억 | 1동 중/13 서서 | 84.92㎡ | 2026-09-03 | 41 | -0.1% | 3.21억 | 매물 ↗ |
| 5 | 7.5억 | 1동 저/13 동북 | 84.92㎡ | 2026-08-20 | 41 | -0.1% | 3.21억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8억 | 1동 저/13 동북 | 133.3㎡ | 2026-08-27 | 39 | 0.2% | 3.71억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.2억 | 1동 중/13 서서 | 84.92㎡ | 2026-09-01 | 38 | 0.4% | 3.91억 | 매물 ↗ |
| 8 | 12억 | 1동 고/13 동북 | 166.07㎡ | 2026-08-27 | 38 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.5억 | 1동 저/13 서서 | 84.92㎡ | 2026-09-07 | 36 | 0.5% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.9억 | 1동 중/13 서서 | 107.28㎡ | 2026-08-20 | 36 | 0.7% | 4.61억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 8.2억 | 602동 저/20 동남 | 109.7㎡ | 2026-08-24 | 38 | 0.4% | 3.91억 | 매물 ↗ |
| 2 | 8.3억 | 604동 고/16 동동 | 109.7㎡ | 2026-09-05 | 37 | 0.4% | 4.01억 | 매물 ↗ |
| 3 | 8.3억 | 602동 저/20 동남 | 109.7㎡ | 2026-08-13 | 37 | 0.4% | 4.01억 | 매물 ↗ |
| 4 | 10억 | 601동 고/20 동남 | 109.7㎡ | 2026-08-24 | 37 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8.5억 | 602동 고/20 동남 | 109.7㎡ | 2026-08-14 | 36 | 0.5% | 4.21억 | 매물 ↗ |
| 6 | 9억 | 605동 13/18 남남 | 129.82㎡ | 2026-08-18 | 36 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 7 | 9억 | 605동 13/18 남남 | 129.82㎡ | 2026-08-12 | 36 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 5.7억 | 307동 10/17 남남 | 59.97㎡ | 2026-09-08 | 45 | -1.9% | 1.71억 | 매물 ↗ |
| 2 | 5.7억 | 307동 10/17 남남 | 59.97㎡ | 2026-08-19 | 45 | -1.9% | 1.71억 | 매물 ↗ |
| 3 | 6억 | 304동 1/15 동동 | 59.97㎡ | 2026-09-08 | 44 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 4 | 6억 | 303동 1/20 남남 | 59.97㎡ | 2026-09-08 | 44 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 5 | 6억 | 301동 12/18 남남 | 59.97㎡ | 2026-08-29 | 44 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 6 | 6.3억 | 301동 16/18 남남 | 59.97㎡ | 2026-09-05 | 44 | -1.6% | 2.01억 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.4억 | 302동 14/15 남남 | 59.97㎡ | 2026-09-02 | 44 | -1.4% | 2.11억 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.2억 | 302동 4/15 남남 | 59.97㎡ | 2026-09-05 | 43 | -1.8% | 1.91억 | 매물 ↗ |
| 9 | 6.2억 | 307동 4/17 남남 | 59.97㎡ | 2026-08-28 | 43 | -1.8% | 1.91억 | 매물 ↗ |
| 10 | 6.2억 | 302동 4/15 남남 | 59.97㎡ | 2026-08-20 | 43 | -1.8% | 1.91억 | 매물 ↗ |
| 11 | 6.5억 | 305동 중/18 동동 | 59.97㎡ | 2026-09-08 | 43 | -1.2% | 2.21억 | 매물 ↗ |
| 12 | 6.6억 | 301동 7/18 남남 | 59.88㎡ | 2026-08-21 | 43 | -1% | 2.31억 | 매물 ↗ |
| 13 | 6.9억 | 301동 13/18 동동 | 59.97㎡ | 2026-08-29 | 43 | -0.6% | 2.61억 | 매물 ↗ |
| 14 | 7억 | 306동 9/20 남남 | 59.97㎡ | 2026-08-18 | 43 | -0.5% | 2.71억 | 매물 ↗ |
| 15 | 7.2억 | 306동 6/20 남남 | 59.97㎡ | 2026-09-05 | 43 | -0.3% | 2.91억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 10.7억 | 105동 고/38 남남 | 84.92㎡ | 2026-09-03 | 43 | 1.1% | 6.41억 | 매물 ↗ |
| 2 | 10.7억 | 102동 고/37 서남 | 84.92㎡ | 2026-08-28 | 43 | 1.1% | 6.41억 | 매물 ↗ |
| 3 | 10.7억 | 105동 21/38 서남 | 84.92㎡ | 2026-08-21 | 43 | 1.1% | 6.41억 | 매물 ↗ |
| 4 | 10.7억 | 105동 21/38 동동 | 84.92㎡ | 2026-08-10 | 43 | 1.1% | 6.41억 | 매물 ↗ |
| 5 | 11억 | 102동 고/37 서남 | 84.97㎡ | 2026-09-08 | 43 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 6 | 11억 | 105동 중/38 남남 | 84.92㎡ | 2026-09-07 | 43 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 7 | 11억 | 102동 중/37 서남 | 84.92㎡ | 2026-09-03 | 43 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 8 | 11억 | 102동 고/37 서남 | 84.97㎡ | 2026-08-19 | 43 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 9 | 11억 | 104동 고/37 동남 | 84.92㎡ | 2026-08-17 | 43 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 10 | 11억 | 104동 고/37 동남 | 84.97㎡ | 2026-08-10 | 43 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 11 | 11.5억 | 101동 고/37 서남 | 84.97㎡ | 2026-09-03 | 43 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 12 | 11.5억 | 102동 고/37 서남 | 84.97㎡ | 2026-08-29 | 43 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 13 | 11.5억 | 105동 중/38 남남 | 84.97㎡ | 2026-08-28 | 43 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 14 | 11.5억 | 105동 중/38 남남 | 84.92㎡ | 2026-08-18 | 43 | 1.3% | 7.21억 | 매물 ↗ |
| 15 | 12억 | 104동 중/37 동남 | 84.97㎡ | 2026-09-08 | 43 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 16 | 9.5억 | 104동 중/37 서남 | 84.92㎡ | 2026-09-08 | 42 | 0.9% | 5.21억 | 매물 ↗ |
| 17 | 10억 | 102동 중/37 동남 | 84.97㎡ | 2026-08-22 | 42 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 18 | 10.3억 | 101동 저/37 서남 | 84.92㎡ | 2026-09-08 | 42 | 1.1% | 6.01억 | 매물 ↗ |
| 19 | 10.5억 | 102동 8/37 동남 | 84.92㎡ | 2026-09-03 | 42 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| 20 | 10.5억 | 102동 저/37 서남 | 84.97㎡ | 2026-09-08 | 42 | 1.1% | 6.21억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 10억 | 409동 3/10 남남 | 84.99㎡ | 2026-08-27 | 38 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 2 | 10억 | 409동 3/10 남남 | 84.99㎡ | 2026-08-20 | 38 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 3 | 8.8억 | 411동 14/20 남남 | 84.98㎡ | 2026-09-07 | 37 | 0.6% | 4.51억 | 매물 ↗ |
| 4 | 8.8억 | 405동 저/18 남남 | 84.98㎡ | 2026-09-01 | 37 | 0.6% | 4.51억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8.8억 | 403동 저/20 남남 | 84.98㎡ | 2026-08-19 | 37 | 0.6% | 4.51억 | 매물 ↗ |
| 6 | 9억 | 405동 11/18 남남 | 84.98㎡ | 2026-09-05 | 37 | 0.7% | 4.71억 | 매물 ↗ |
| 7 | 9.5억 | 407동 10/15 남남 | 84.98㎡ | 2026-09-08 | 37 | 0.9% | 5.21억 | 매물 ↗ |
| 8 | 9.5억 | 409동 3/10 남남 | 84.8㎡ | 2026-09-05 | 37 | 0.9% | 5.21억 | 매물 ↗ |
| 9 | 9.5억 | 409동 3/10 남남 | 84.99㎡ | 2026-09-03 | 37 | 0.9% | 5.21억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.3억 | 408동 2/18 남남 | 84.98㎡ | 2026-09-07 | 36 | 0.4% | 4.01억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.6억 | 414동 고/21 남남 | 75.67㎡ | 2026-08-31 | 36 | 0.5% | 4.31억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 11.8억 | 117동 6/20 동동 | 84.81㎡ | 2026-09-07 | 38 | 1.3% | 7.51억 | 매물 ↗ |
| 2 | 11.8억 | 114동 고/20 동동 | 84.94㎡ | 2026-09-06 | 38 | 1.3% | 7.51억 | 매물 ↗ |
| 3 | 12억 | 105동 고/13 동남 | 84.81㎡ | 2026-09-03 | 38 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 4 | 12억 | 114동 고/20 동동 | 84.94㎡ | 2026-09-01 | 38 | 1.3% | 7.71억 | 매물 ↗ |
| 5 | 11억 | 111동 고/17 동동 | 84.81㎡ | 2026-09-08 | 36 | 1.2% | 6.71억 | 매물 ↗ |
| 6 | 10.3억 | 127동 9/17 남남 | 84.81㎡ | 2026-09-05 | 34 | 1.1% | 6.01억 | 매물 ↗ |
| 7 | 10.3억 | 119동 고/20 동동 | 84.81㎡ | 2026-08-29 | 34 | 1.1% | 6.01억 | 매물 ↗ |
| 8 | 9.8억 | 119동 저/20 동동 | 84.81㎡ | 2026-09-08 | 33 | 0.9% | 5.51억 | 매물 ↗ |
| 9 | 9.9억 | 126동 중/20 동동 | 84.81㎡ | 2026-09-01 | 33 | 1% | 5.61억 | 매물 ↗ |
| 10 | 10억 | 120동 저/18 남남 | 129.84㎡ | 2026-09-08 | 33 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 11 | 10억 | 126동 고/20 동동 | 84.81㎡ | 2026-09-03 | 33 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 12 | 10억 | 126동 중/20 동동 | 84.81㎡ | 2026-09-02 | 33 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 13 | 10억 | 122동 저/19 남남 | 129.84㎡ | 2026-08-31 | 33 | 1% | 5.71억 | 매물 ↗ |
| 14 | 9.7억 | 126동 중/20 동동 | 84.81㎡ | 2026-09-08 | 32 | 0.9% | 5.41억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 6억 | 404동 2/20 동남 | 84.43㎡ | 2026-08-31 | 44 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 2 | 6.4억 | 406동 10/19 동남 | 84.86㎡ | 2026-09-05 | 43 | -1.4% | 2.11억 | 매물 ↗ |
| 3 | 6.4억 | 403동 2/20 남남 | 84.86㎡ | 2026-08-25 | 43 | -1.4% | 2.11억 | 매물 ↗ |
| 4 | 6.5억 | 405동 중/20 남남 | 84.43㎡ | 2026-08-27 | 43 | -1.2% | 2.21억 | 매물 ↗ |
| 5 | 6.7억 | 407동 17/20 남남 | 84.43㎡ | 2026-09-03 | 43 | -0.9% | 2.41억 | 매물 ↗ |
| 6 | 6.8억 | 403동 10/20 동동 | 84.43㎡ | 2026-09-08 | 43 | -0.8% | 2.51억 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.8억 | 407동 중/20 서남 | 84.43㎡ | 2026-09-08 | 43 | -0.8% | 2.51억 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.8억 | 403동 10/20 동동 | 84.43㎡ | 2026-08-28 | 43 | -0.8% | 2.51억 | 매물 ↗ |
| 9 | 6.9억 | 407동 6/20 남남 | 84.43㎡ | 2026-09-05 | 43 | -0.6% | 2.61억 | 매물 ↗ |
| 10 | 6.9억 | 407동 4/20 서남 | 84.43㎡ | 2026-09-05 | 43 | -0.6% | 2.61억 | 매물 ↗ |
| 11 | 7억 | 408동 5/20 동동 | 84.43㎡ | 2026-09-08 | 43 | -0.5% | 2.71억 | 매물 ↗ |
| 12 | 7억 | 408동 10/20 동동 | 84.43㎡ | 2026-09-04 | 43 | -0.5% | 2.71억 | 매물 ↗ |
| 13 | 7억 | 408동 5/20 동동 | 84.43㎡ | 2026-09-08 | 43 | -0.5% | 2.71억 | 매물 ↗ |
| 14 | 7억 | 408동 10/20 동동 | 84.43㎡ | 2026-08-22 | 43 | -0.5% | 2.71억 | 매물 ↗ |
| 15 | 7.5억 | 403동 6/20 남남 | 84.86㎡ | 2026-09-05 | 41 | -0.1% | 3.21억 | 매물 ↗ |
| 16 | 7.5억 | 403동 6/20 남남 | 84.86㎡ | 2026-09-04 | 41 | -0.1% | 3.21억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 6.1억 | 106동 13/20 동남 | 51.97㎡ | 2026-09-08 | 43 | -1.9% | 1.83억 | 매물 ↗ |
| 2 | 6.2억 | 107동 저/18 남남 | 51.52㎡ | 2026-09-07 | 43 | -1.8% | 1.91억 | 매물 ↗ |
| 3 | 6.2억 | 107동 6/18 남남 | 51.6㎡ | 2026-08-31 | 43 | -1.8% | 1.91억 | 매물 ↗ |
| 4 | 6.2억 | 101동 고/18 남남 | 51.6㎡ | 2026-09-03 | 43 | -1.8% | 1.91억 | 매물 ↗ |
| 5 | 7.3억 | 103동 8/16 남남 | 59.51㎡ | 2026-09-08 | 42 | -0.2% | 3.01억 | 매물 ↗ |
| 6 | 7.3억 | 102동 4/18 남남 | 59.51㎡ | 2026-09-08 | 42 | -0.2% | 3.01억 | 매물 ↗ |
| 7 | 7.5억 | 102동 6/18 남남 | 59.51㎡ | 2026-09-08 | 41 | -0.1% | 3.21억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 3.8억 | 1동 저/19 남남 | 59.94㎡ | 2026-08-11 | 49 | -1.6% | 1.14억 | 매물 ↗ |
| 2 | 3.9억 | 1동 9/19 동동 | 59.94㎡ | 2026-08-11 | 49 | -1.6% | 1.17억 | 매물 ↗ |
