네이버 수집 전 매물을 매수→2년 실거주→전세 전환 시나리오로 분석해 점수 순으로 보여줍니다. 카드를 펼치면 계산 전 과정이 나옵니다.
| 영역 | 가중치 | 무엇을 보는가 |
|---|---|---|
| 예산 적합 | 18% | 2년 후 자기자본이 필요자본을 얼마나 여유롭게 덮는가 |
| 자본수익(ROE) | 22% | 지역 상승률 가정 하 자기자본 대비 연 수익률 |
| 전세전환 레버리지 | 13% | 2년 후 전세보증금이 잔존대출을 갚고 현금을 빼주는 정도 |
| 보유부담(캐리) | 13% | 월 원리금이 월 실수령에서 차지하는 비중(실거주=순유출) |
| 대안 대비 초과수익 | 13% | 연 ROE가 주식·채권 혼합 기대수익을 넘는 폭 |
| 상품성(연식) | 12% | 준공 연차 밴드 + 세대수(대단지 보너스) |
| 환금성(실거래) | 9% | 최근 180일 실거래 건수(팔기 쉬운 정도) |
생애최초 LTV 70% · DSR 40%(스트레스 금리 7.66%, 마통 해지 전제) · 주담대 6억 상한 · 대출금리 4.66%(30년 원리금균등) · 집값상승은 지역 열기(regionHeat)로 매물마다 차등(2~5%/년, 보수 −3%p·낙관 +2%p) · 대안투자 S&P500 지수 ETF 세전 8%(차익 22%·배당 15.4% 과세 후 비교)·채권 4%(이자세 후) · 취득세 1.1%(생애최초 감면) · 2년 실거주 후 전세/월세 전환. 통근·상권은 카카오 지도 API 실데이터(최근접역 실거리·자차 실경로·반경 내 편의점/마트/음식점/병원/학원 실측 개수) + 지하철 환승은 좌표 기반 근사. 재무 전제(자기자본·소득·적립)와 출근지·목적(투자/실거주)은 활성 프로필을 따름 — 설정에서 변경.
🌳 주거환경 우선 — 상권·역세권 실측 점수 내림차순 · 동률 시 대단지 순 — 실측 없는 매물 제외. 정렬 규칙은 표시된 원천 수치로 검증 가능하며 판단을 대신하지 않습니다.
매물 2,230건 → 단지 180곳 중 상위 80곳 — 같은 단지는 대표매물 하나로 묶었고, 펼치면 개별 매물이 나옵니다.
🚇 통근 기준 전문건설회관(신대방) · 투자 모드(통근·상권은 참고 표시) · 설정에서 변경
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 11억 | 204동 저/49 남남 | 84.98㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 2 | 11억 | 203동 고/47 서남 | 84.73㎡ | 2026-10-26 | 44 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 3 | 11.2억 | 205동 중/38 동남 | 84.73㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.3% | 6.98억 | 매물 ↗ |
| 4 | 11.5억 | 201동 44/44 남남 | 84.73㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.3% | 7.28억 | 매물 ↗ |
| 5 | 11.5억 | 204동 29/49 서남 | 84.98㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.3% | 7.28억 | 매물 ↗ |
| 6 | 11.5억 | 203동 중/47 서남 | 84.9㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.3% | 7.28억 | 매물 ↗ |
| 7 | 11.5억 | 204동 저/49 동남 | 84.76㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.3% | 7.28억 | 매물 ↗ |
| 8 | 11.5억 | 201동 고/44 서남 | 84.9㎡ | 2026-10-24 | 44 | 1.3% | 7.28억 | 매물 ↗ |
| 9 | 11.5억 | 205동 저/38 남남 | 84.77㎡ | 2026-10-24 | 44 | 1.3% | 7.28억 | 매물 ↗ |
| 10 | 11.5억 | 205동 저/38 남남 | 84.77㎡ | 2026-10-23 | 44 | 1.3% | 7.28억 | 매물 ↗ |
| 11 | 11.5억 | 203동 저/47 서남 | 84.9㎡ | 2026-10-21 | 44 | 1.3% | 7.28억 | 매물 ↗ |
| 12 | 11.6억 | 205동 고/38 동남 | 84.77㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.3% | 7.38억 | 매물 ↗ |
| 13 | 11.7억 | 205동 고/38 동남 | 84.73㎡ | 2026-10-19 | 44 | 1.3% | 7.48억 | 매물 ↗ |
| 14 | 11.8억 | 201동 중/44 서남 | 84.73㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.3% | 7.58억 | 매물 ↗ |
| 15 | 11.8억 | 204동 고/49 서남 | 84.9㎡ | 2026-10-23 | 44 | 1.3% | 7.58억 | 매물 ↗ |
| 16 | 11.9억 | 202동 고/46 서남 | 84.9㎡ | 2026-10-22 | 44 | 1.3% | 7.68억 | 매물 ↗ |
| 17 | 11.95억 | 203동 고/47 동남 | 84.73㎡ | 2026-10-23 | 44 | 1.4% | 7.73억 | 매물 ↗ |
| 18 | 12억 | 204동 저/49 동남 | 84.76㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 19 | 12억 | 202동 고/46 서남 | 84.9㎡ | 2026-10-26 | 44 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 20 | 12억 | 203동 고/47 동남 | 84.9㎡ | 2026-10-23 | 44 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 10.5억 | 102동 저/47 서남 | 84.98㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.1% | 6.28억 | 매물 ↗ |
| 2 | 10.6억 | 102동 고/47 동남 | 72.5㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.1% | 6.38억 | 매물 ↗ |
| 3 | 11억 | 103동 저/47 동남 | 72.5㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 4 | 11억 | 103동 고/47 서남 | 72.97㎡ | 2026-10-24 | 44 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 5 | 11.5억 | 102동 저/47 서남 | 84.98㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.3% | 7.28억 | 매물 ↗ |
| 6 | 11.6억 | 103동 저/47 서남 | 84.98㎡ | 2026-10-25 | 44 | 1.3% | 7.38억 | 매물 ↗ |
| 7 | 11.7억 | 103동 38/47 서남 | 84.98㎡ | 2026-10-26 | 44 | 1.3% | 7.48억 | 매물 ↗ |
| 8 | 11.7억 | 103동 고/47 서남 | 84.98㎡ | 2026-10-26 | 44 | 1.3% | 7.48억 | 매물 ↗ |
| 9 | 12억 | 105동 33/46 서남 | 84.96㎡ | 2026-10-26 | 44 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 10 | 12억 | 105동 중/46 서남 | 84.96㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 11 | 12억 | 106동 저/46 동남 | 84.98㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 12 | 12억 | 106동 고/46 서남 | 84.96㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 13 | 12억 | 102동 중/47 서남 | 84.98㎡ | 2026-10-27 | 44 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 14 | 12억 | 105동 중/46 동남 | 84.98㎡ | 2026-10-26 | 44 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 15 | 12억 | 101동 고/46 서남 | 84.96㎡ | 2026-10-26 | 44 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 16 | 12억 | 105동 저/46 동남 | 84.98㎡ | 2026-10-26 | 44 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 17 | 12억 | 102동 고/47 서남 | 84.98㎡ | 2026-10-26 | 44 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 18 | 12억 | 101동 고/46 동남 | 84.98㎡ | 2026-10-25 | 44 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 19 | 10.3억 | 103동 13/47 동남 | 72.5㎡ | 2026-10-21 | 43 | 1.1% | 6.08억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 12억 | 206동 고/15 남남 | 134.65㎡ | 2026-10-06 | 39 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 2 | 9.8억 | 203동 8/15 남남 | 99.79㎡ | 2026-10-23 | 38 | 1% | 5.58억 | 매물 ↗ |
| 3 | 9.8억 | 202동 고/15 남남 | 134.65㎡ | 2026-10-23 | 38 | 1% | 5.58억 | 매물 ↗ |
| 4 | 9.8억 | 202동 중/15 남남 | 134.65㎡ | 2026-10-22 | 38 | 1% | 5.58억 | 매물 ↗ |
| 5 | 9.8억 | 203동 중/15 남남 | 99.79㎡ | 2026-10-17 | 38 | 1% | 5.58억 | 매물 ↗ |
| 6 | 9.8억 | 203동 중/15 남남 | 99.79㎡ | 2026-10-15 | 38 | 1% | 5.58억 | 매물 ↗ |
| 7 | 9.8억 | 201동 고/15 남남 | 84.84㎡ | 2026-10-15 | 38 | 1% | 5.58억 | 매물 ↗ |
| 8 | 10.3억 | 206동 고/15 남남 | 134.65㎡ | 2026-10-06 | 38 | 1.1% | 6.08억 | 매물 ↗ |
| 9 | 10.4억 | 205동 고/15 남남 | 170.24㎡ | 2026-09-30 | 38 | 1.1% | 6.18억 | 매물 ↗ |
| 10 | 10.4억 | 205동 고/15 남남 | 170.24㎡ | 2026-10-12 | 38 | 1.1% | 6.18억 | 매물 ↗ |
| 11 | 10.4억 | 205동 중/15 남남 | 172.91㎡ | 2026-10-06 | 38 | 1.1% | 6.18억 | 매물 ↗ |
| 12 | 11억 | 202동 고/15 남남 | 134.65㎡ | 2026-10-27 | 38 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 13 | 11억 | 206동 중/15 남남 | 134.65㎡ | 2026-10-15 | 38 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 14 | 11억 | 202동 고/15 남남 | 134.65㎡ | 2026-10-20 | 38 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 15 | 11억 | 206동 중/15 남남 | 134.65㎡ | 2026-09-28 | 38 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 16 | 11억 | 202동 고/15 남남 | 134.65㎡ | 2026-10-12 | 38 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 17 | 8.7억 | 204동 저/15 남남 | 84.84㎡ | 2026-10-08 | 37 | 0.6% | 4.48억 | 매물 ↗ |
| 18 | 9억 | 201동 저/15 남남 | 84.84㎡ | 2026-10-19 | 37 | 0.7% | 4.78억 | 매물 ↗ |
| 19 | 8.5억 | 204동 저/15 남남 | 84.84㎡ | 2026-10-06 | 36 | 0.6% | 4.28억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 6.5억 | 3102동 3/10 남남 | 129.89㎡ | 2026-10-26 | 45 | -1% | 2.28억 | 매물 ↗ |
| 2 | 7억 | 3102동 3/10 남남 | 129.89㎡ | 2026-10-19 | 43 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 3 | 7억 | 3101동 저/10 남남 | 129.89㎡ | 2026-10-24 | 43 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 4 | 7억 | 3104동 6/20 남남 | 129.89㎡ | 2026-10-16 | 43 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 5 | 7억 | 3102동 저/10 남남 | 129.89㎡ | 2026-10-06 | 43 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 6 | 7.1억 | 3102동 4/10 남남 | 129.89㎡ | 2026-10-24 | 43 | -0.3% | 2.88억 | 매물 ↗ |
| 7 | 7.1억 | 3110동 고/18 남남 | 129.89㎡ | 2026-10-27 | 43 | -0.3% | 2.88억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 10.5억 | 102동 저/37 동남 | 84.92㎡ | 2026-10-27 | 43 | 1.1% | 6.28억 | 매물 ↗ |
| 2 | 10.5억 | 102동 저/37 서남 | 84.97㎡ | 2026-10-19 | 43 | 1.1% | 6.28억 | 매물 ↗ |
| 3 | 10.5억 | 101동 저/37 서남 | 84.92㎡ | 2026-10-13 | 43 | 1.1% | 6.28억 | 매물 ↗ |
| 4 | 10.7억 | 102동 고/37 서남 | 84.92㎡ | 2026-10-23 | 43 | 1.2% | 6.48억 | 매물 ↗ |
| 5 | 10.7억 | 102동 고/37 서남 | 84.92㎡ | 2026-10-19 | 43 | 1.2% | 6.48억 | 매물 ↗ |
| 6 | 10.7억 | 102동 중/37 동남 | 84.92㎡ | 2026-10-14 | 43 | 1.2% | 6.48억 | 매물 ↗ |
| 7 | 10.8억 | 104동 저/37 서남 | 84.92㎡ | 2026-10-24 | 43 | 1.2% | 6.58억 | 매물 ↗ |
| 8 | 10.9억 | 105동 중/38 동동 | 84.92㎡ | 2026-10-23 | 43 | 1.2% | 6.68억 | 매물 ↗ |
| 9 | 11억 | 104동 고/37 동남 | 84.92㎡ | 2026-10-23 | 43 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 10 | 11억 | 101동 고/37 동남 | 84.97㎡ | 2026-10-23 | 43 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 11 | 11억 | 102동 고/37 서남 | 84.97㎡ | 2026-10-23 | 43 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 12 | 11억 | 102동 중/37 서남 | 84.92㎡ | 2026-10-14 | 43 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 13 | 11억 | 102동 고/37 서남 | 84.97㎡ | 2026-10-12 | 43 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 14 | 11억 | 101동 고/37 동남 | 84.92㎡ | 2026-10-03 | 43 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 15 | 11.5억 | 101동 고/37 서남 | 84.97㎡ | 2026-10-26 | 43 | 1.3% | 7.28억 | 매물 ↗ |
| 16 | 11.5억 | 102동 고/37 서남 | 84.97㎡ | 2026-10-23 | 43 | 1.3% | 7.28억 | 매물 ↗ |
| 17 | 11.5억 | 104동 고/37 동남 | 84.92㎡ | 2026-10-19 | 43 | 1.3% | 7.28억 | 매물 ↗ |
| 18 | 11.5억 | 105동 중/38 남남 | 84.92㎡ | 2026-10-12 | 43 | 1.3% | 7.28억 | 매물 ↗ |
| 19 | 10억 | 104동 중/37 서남 | 84.92㎡ | 2026-10-23 | 42 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| 20 | 10억 | 102동 중/37 동남 | 84.97㎡ | 2026-10-23 | 42 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 5.9억 | 503동 저/22 서남 | 84.99㎡ | 2026-10-02 | 44 | -1.9% | 1.77억 | 매물 ↗ |
| 2 | 6억 | 502동 저/25 서남 | 84.99㎡ | 2026-10-27 | 43 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 3 | 6.3억 | 506동 저/17 남남 | 102.66㎡ | 2026-10-27 | 43 | -1.4% | 2.08억 | 매물 ↗ |
| 4 | 6.5억 | 503동 고/22 서남 | 84.99㎡ | 2026-09-29 | 43 | -1% | 2.28억 | 매물 ↗ |
| 5 | 6.8억 | 506동 중/17 서남 | 102.66㎡ | 2026-10-27 | 43 | -0.6% | 2.58억 | 매물 ↗ |
| 6 | 6.8억 | 502동 고/25 서남 | 84.99㎡ | 2026-10-10 | 43 | -0.6% | 2.58억 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.8억 | 502동 고/25 서남 | 84.99㎡ | 2026-10-02 | 43 | -0.6% | 2.58억 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.8억 | 502동 중/25 서남 | 84.99㎡ | 2026-10-01 | 43 | -0.6% | 2.58억 | 매물 ↗ |
| 9 | 6.9억 | 504동 중/20 서남 | 134.78㎡ | 2026-10-17 | 43 | -0.5% | 2.68억 | 매물 ↗ |
| 10 | 7억 | 504동 중/20 서남 | 134.78㎡ | 2026-10-24 | 43 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 11 | 7억 | 505동 중/17 남남 | 102.66㎡ | 2026-10-20 | 43 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 12 | 7억 | 503동 고/22 서남 | 84.99㎡ | 2026-10-14 | 43 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 13 | 7억 | 504동 저/20 서남 | 84.99㎡ | 2026-10-03 | 43 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 14 | 7.1억 | 504동 고/20 서남 | 134.78㎡ | 2026-09-29 | 43 | -0.3% | 2.88억 | 매물 ↗ |
| 15 | 7.2억 | 504동 고/20 서남 | 134.78㎡ | 2026-10-26 | 42 | -0.2% | 2.98억 | 매물 ↗ |
| 16 | 7.5억 | 504동 17/20 서남 | 134.78㎡ | 2026-10-20 | 41 | 0% | 3.28억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 6.5억 | 101동 저/15 남남 | 101.99㎡ | 2026-10-01 | 45 | -1% | 2.28억 | 매물 ↗ |
| 2 | 6.8억 | 105동 고/15 남남 | 127.74㎡ | 2026-10-27 | 44 | -0.6% | 2.58억 | 매물 ↗ |
| 3 | 6.8억 | 105동 중/15 남남 | 127.74㎡ | 2026-10-19 | 44 | -0.6% | 2.58억 | 매물 ↗ |
| 4 | 7억 | 106동 11/15 남남 | 127.74㎡ | 2026-10-24 | 43 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 5 | 7억 | 105동 고/15 남남 | 127.74㎡ | 2026-10-17 | 43 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 6 | 7억 | 105동 11/15 남남 | 127.74㎡ | 2026-09-29 | 43 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 7 | 7억 | 104동 11/15 남남 | 127.74㎡ | 2026-09-29 | 43 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 8 | 7.9억 | 103동 중/15 남남 | 149.58㎡ | 2026-10-08 | 39 | 0.3% | 3.68억 | 매물 ↗ |
| 9 | 7.9억 | 103동 중/15 남남 | 149.58㎡ | 2026-10-08 | 39 | 0.3% | 3.68억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8억 | 103동 고/15 남남 | 149.58㎡ | 2026-10-27 | 39 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8억 | 103동 2/15 남남 | 149.58㎡ | 2026-10-19 | 39 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 12 | 8.2억 | 103동 중/15 남남 | 149.58㎡ | 2026-10-24 | 38 | 0.4% | 3.98억 | 매물 ↗ |
| 13 | 9.5억 | 104동 15/15 남남 | 127.74㎡ | 2026-10-27 | 37 | 0.9% | 5.28억 | 매물 ↗ |
| 14 | 8.5억 | 103동 4/15 남남 | 149.58㎡ | 2026-10-21 | 36 | 0.6% | 4.28억 | 매물 ↗ |
| 15 | 8.6억 | 103동 중/15 남남 | 149.58㎡ | 2026-10-26 | 36 | 0.6% | 4.38억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 12억 | 레이A동 고/38 서남 | 84.08㎡ | 2026-10-20 | 43 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 2 | 12억 | 레이A동 저/38 서남 | 84.12㎡ | 2026-10-17 | 43 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 3 | 12억 | 레이B동 고/38 남남 | 84.08㎡ | 2026-10-01 | 43 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 4 | 12억 | 레이B동 고/38 남남 | 84.08㎡ | 2026-10-08 | 43 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 5 | 9.9억 | 레이B동 고/38 남남 | 84.19㎡ | 2026-10-21 | 42 | 1% | 5.68억 | 매물 ↗ |
| 6 | 9.9억 | 레이A동 고/38 서남 | 84.15㎡ | 2026-10-19 | 42 | 1% | 5.68억 | 매물 ↗ |
| 7 | 9.9억 | 레이A동 중/38 동남 | 84.19㎡ | 2026-10-01 | 42 | 1% | 5.68억 | 매물 ↗ |
| 8 | 10.2억 | 레이B동 고/38 동남 | 84.12㎡ | 2026-10-19 | 42 | 1.1% | 5.98억 | 매물 ↗ |
| 9 | 10.3억 | 레이B동 고/38 동남 | 84.19㎡ | 2026-10-24 | 42 | 1.1% | 6.08억 | 매물 ↗ |
| 10 | 10.3억 | 레이B동 중/38 동남 | 84.12㎡ | 2026-10-21 | 42 | 1.1% | 6.08억 | 매물 ↗ |
| 11 | 10.5억 | 레이A동 중/38 남남 | 84.15㎡ | 2026-10-26 | 42 | 1.1% | 6.28억 | 매물 ↗ |
| 12 | 10.5억 | 레이B동 중/38 동남 | 84.15㎡ | 2026-10-17 | 42 | 1.1% | 6.28억 | 매물 ↗ |
| 13 | 10.5억 | 레이A동 중/38 서남 | 84.08㎡ | 2026-10-13 | 42 | 1.1% | 6.28억 | 매물 ↗ |
| 14 | 10.5억 | 레이A동 중/38 서남 | 84.19㎡ | 2026-10-01 | 42 | 1.1% | 6.28억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 4억 | 1동 9/19 동동 | 59.94㎡ | 2026-10-09 | 48 | -1.6% | 1.2억 | 매물 ↗ |
| 2 | 4.6억 | 1동 저/19 동동 | 79.35㎡ | 2026-10-19 | 47 | -1.7% | 1.38억 | 매물 ↗ |
| 3 | 4.6억 | 1동 저/19 동동 | 79.35㎡ | 2026-10-27 | 47 | -1.7% | 1.38억 | 매물 ↗ |
| 4 | 4.6억 | 1동 저/19 동동 | 59.94㎡ | 2026-10-22 | 47 | -1.7% | 1.38억 | 매물 ↗ |
| 5 | 5억 | 1동 중/19 동동 | 79.35㎡ | 2026-10-02 | 46 | -1.8% | 1.5억 | 매물 ↗ |
| 6 | 5.1억 | 1동 중/19 동동 | 84.21㎡ | 2026-10-27 | 45 | -1.8% | 1.53억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 9억 | 104동 중/17 남남 | 84.95㎡ | 2026-10-27 | 37 | 0.7% | 4.78억 | 매물 ↗ |
| 2 | 9억 | 104동 중/17 남남 | 84.95㎡ | 2026-10-16 | 37 | 0.7% | 4.78억 | 매물 ↗ |
| 3 | 9억 | 105동 중/19 남남 | 84.95㎡ | 2026-10-16 | 37 | 0.7% | 4.78억 | 매물 ↗ |
| 4 | 9.2억 | 101동 9/16 남남 | 84.95㎡ | 2026-10-14 | 37 | 0.8% | 4.98억 | 매물 ↗ |
| 5 | 9.5억 | 103동 중/16 남남 | 84.95㎡ | 2026-10-16 | 37 | 0.9% | 5.28억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8.5억 | 104동 1/17 남남 | 84.95㎡ | 2026-10-14 | 36 | 0.6% | 4.28억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 5.7억 | 101동 11/13 서남 | 59.97㎡ | 2026-10-06 | 41 | -1.9% | 1.71억 | 매물 ↗ |
| 2 | 6억 | 101동 5/13 서서 | 59.97㎡ | 2026-09-30 | 39 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 3 | 6.1억 | 101동 고/13 서남 | 59.97㎡ | 2026-10-01 | 39 | -1.8% | 1.88억 | 매물 ↗ |
| 4 | 6.5억 | 101동 3/13 남남 | 84.82㎡ | 2026-10-23 | 39 | -1% | 2.28억 | 매물 ↗ |
| 5 | 6.5억 | 101동 3/13 동남 | 84.82㎡ | 2026-10-23 | 39 | -1% | 2.28억 | 매물 ↗ |
| 6 | 6.67억 | 101동 6/13 동남 | 84.82㎡ | 2026-10-27 | 39 | -0.8% | 2.45억 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.67억 | 101동 중/13 동남 | 84.82㎡ | 2026-10-06 | 39 | -0.8% | 2.45억 | 매물 ↗ |
| 8 | 7.15억 | 102동 중/17 동남 | 84.82㎡ | 2026-10-26 | 38 | -0.3% | 2.93억 | 매물 ↗ |
| 9 | 7.5억 | 102동 저/17 동남 | 84.82㎡ | 2026-10-06 | 38 | 0% | 3.28억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 11억 | 409동 3/10 남남 | 84.99㎡ | 2026-10-26 | 39 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 2 | 11억 | 409동 3/10 남남 | 84.99㎡ | 2026-10-06 | 39 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 3 | 9.5억 | 409동 3/10 남남 | 84.99㎡ | 2026-10-14 | 38 | 0.9% | 5.28억 | 매물 ↗ |
| 4 | 9.8억 | 403동 4/20 남남 | 84.98㎡ | 2026-10-15 | 38 | 1% | 5.58억 | 매물 ↗ |
| 5 | 10억 | 403동 4/20 남남 | 84.98㎡ | 2026-10-26 | 38 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| 6 | 10억 | 407동 고/15 남남 | 84.98㎡ | 2026-10-27 | 38 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| 7 | 10억 | 409동 3/10 남남 | 84.8㎡ | 2026-10-12 | 38 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| 8 | 10억 | 401동 8/18 남남 | 84.98㎡ | 2026-10-22 | 38 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| 9 | 9억 | 414동 4/21 서서 | 75.67㎡ | 2026-10-26 | 37 | 0.7% | 4.78억 | 매물 ↗ |
| 10 | 9억 | 406동 7/18 남남 | 84.98㎡ | 2026-10-26 | 37 | 0.7% | 4.78억 | 매물 ↗ |
| 11 | 9.2억 | 405동 저/18 남남 | 84.98㎡ | 2026-10-06 | 37 | 0.8% | 4.98억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 6.4억 | 112동 1/13 남남 | 84.95㎡ | 2026-10-24 | 43 | -1.2% | 2.18억 | 매물 ↗ |
| 2 | 6.5억 | 105동 12/14 남남 | 84.95㎡ | 2026-10-20 | 43 | -1% | 2.28억 | 매물 ↗ |
| 3 | 6.5억 | 110동 8/15 남남 | 101.96㎡ | 2026-10-20 | 43 | -1% | 2.28억 | 매물 ↗ |
| 4 | 6.5억 | 104동 1/15 남남 | 119.7㎡ | 2026-10-07 | 43 | -1% | 2.28억 | 매물 ↗ |
| 5 | 6.7억 | 107동 3/15 남남 | 119.7㎡ | 2026-10-20 | 43 | -0.8% | 2.48억 | 매물 ↗ |
| 6 | 6.9억 | 101동 6/15 남남 | 101.96㎡ | 2026-10-21 | 43 | -0.5% | 2.68억 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.9억 | 101동 6/15 남남 | 101.96㎡ | 2026-10-24 | 43 | -0.5% | 2.68억 | 매물 ↗ |
| 8 | 7억 | 101동 8/15 남남 | 101.96㎡ | 2026-10-23 | 43 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 9 | 7억 | 102동 14/14 남남 | 101.96㎡ | 2026-10-20 | 43 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 10 | 7억 | 106동 1/12 남남 | 138.49㎡ | 2026-10-10 | 43 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
