네이버 수집 전 매물을 매수→2년 실거주→전세 전환 시나리오로 분석해 점수 순으로 보여줍니다. 카드를 펼치면 계산 전 과정이 나옵니다.
| 영역 | 가중치 | 무엇을 보는가 |
|---|---|---|
| 예산 적합 | 18% | 2년 후 자기자본이 필요자본을 얼마나 여유롭게 덮는가 |
| 자본수익(ROE) | 22% | 지역 상승률 가정 하 자기자본 대비 연 수익률 |
| 전세전환 레버리지 | 13% | 2년 후 전세보증금이 잔존대출을 갚고 현금을 빼주는 정도 |
| 보유부담(캐리) | 13% | 월 원리금이 월 실수령에서 차지하는 비중(실거주=순유출) |
| 대안 대비 초과수익 | 13% | 연 ROE가 주식·채권 혼합 기대수익을 넘는 폭 |
| 상품성(연식) | 12% | 준공 연차 밴드 + 세대수(대단지 보너스) |
| 환금성(실거래) | 9% | 최근 180일 실거래 건수(팔기 쉬운 정도) |
생애최초 LTV 70% · DSR 40%(스트레스 금리 7.66%, 마통 해지 전제) · 주담대 6억 상한 · 대출금리 4.66%(30년 원리금균등) · 집값상승은 지역 열기(regionHeat)로 매물마다 차등(2~5%/년, 보수 −3%p·낙관 +2%p) · 대안투자 S&P500 지수 ETF 세전 8%(차익 22%·배당 15.4% 과세 후 비교)·채권 4%(이자세 후) · 취득세 1.1%(생애최초 감면) · 2년 실거주 후 전세/월세 전환. 통근·상권은 카카오 지도 API 실데이터(최근접역 실거리·자차 실경로·반경 내 편의점/마트/음식점/병원/학원 실측 개수) + 지하철 환승은 좌표 기반 근사. 재무 전제(자기자본·소득·적립)와 출근지·목적(투자/실거주)은 활성 프로필을 따름 — 설정에서 변경.
🚇 출퇴근 우선 — 통근 총 소요시간 오름차순(카카오 실경로/근사) — 통근 계산 불가 매물 제외. 정렬 규칙은 표시된 원천 수치로 검증 가능하며 판단을 대신하지 않습니다.
매물 699건 → 단지 71곳 중 상위 71곳 — 같은 단지는 대표매물 하나로 묶었고, 펼치면 개별 매물이 나옵니다.
🚇 통근 기준 전문건설회관(신대방) · 투자 모드(통근·상권은 참고 표시) · 설정에서 변경
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 9.3억 | 803동 중/29 동남 | 84.88㎡ | 2026-10-13 | 43 | 0.8% | 5.08억 | 매물 ↗ |
| 2 | 9.4억 | 807동 10/29 동남 | 84.94㎡ | 2026-10-24 | 43 | 0.9% | 5.18억 | 매물 ↗ |
| 3 | 9.4억 | 803동 고/29 서남 | 84.94㎡ | 2026-10-26 | 43 | 0.9% | 5.18억 | 매물 ↗ |
| 4 | 9.5억 | 803동 6/29 서남 | 84.94㎡ | 2026-10-27 | 43 | 0.9% | 5.28억 | 매물 ↗ |
| 5 | 9.5억 | 805동 고/29 서남 | 84.94㎡ | 2026-10-24 | 43 | 0.9% | 5.28억 | 매물 ↗ |
| 6 | 9.5억 | 804동 16/29 동남 | 84.92㎡ | 2026-10-15 | 43 | 0.9% | 5.28억 | 매물 ↗ |
| 7 | 9.7억 | 802동 10/29 서남 | 84.94㎡ | 2026-10-27 | 43 | 1% | 5.48억 | 매물 ↗ |
| 8 | 9.8억 | 806동 21/29 서남 | 84.94㎡ | 2026-10-16 | 43 | 1% | 5.58억 | 매물 ↗ |
| 9 | 9.8억 | 802동 고/29 서남 | 84.94㎡ | 2026-10-19 | 43 | 1% | 5.58억 | 매물 ↗ |
| 10 | 10억 | 807동 22/29 동남 | 84.94㎡ | 2026-10-27 | 43 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| 11 | 10억 | 810동 27/29 서남 | 84.94㎡ | 2026-10-27 | 43 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| 12 | 10억 | 810동 26/29 서남 | 84.73㎡ | 2026-10-27 | 43 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| 13 | 10억 | 806동 24/29 남남 | 84.94㎡ | 2026-10-26 | 43 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| 14 | 10억 | 802동 9/29 서남 | 84.94㎡ | 2026-10-15 | 43 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| 15 | 10억 | 809동 22/29 서남 | 84.94㎡ | 2026-10-15 | 43 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| 16 | 8.5억 | 807동 2/29 서남 | 84.88㎡ | 2026-10-27 | 42 | 0.6% | 4.28억 | 매물 ↗ |
| 17 | 8.9억 | 805동 1/29 서남 | 84.73㎡ | 2026-10-19 | 42 | 0.7% | 4.68억 | 매물 ↗ |
| 18 | 9억 | 804동 4/29 서남 | 84.94㎡ | 2026-10-23 | 42 | 0.7% | 4.78억 | 매물 ↗ |
| 19 | 9억 | 806동 6/29 남남 | 84.94㎡ | 2026-10-13 | 42 | 0.7% | 4.78억 | 매물 ↗ |
| 20 | 9억 | 808동 7/29 동남 | 84.92㎡ | 2026-10-10 | 42 | 0.7% | 4.78억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 11억 | 502동 5/17 남남 | 124.47㎡ | 2026-10-05 | 37 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 2 | 12억 | 508동 9/17 남남 | 124.47㎡ | 2026-10-13 | 37 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 3 | 12억 | 504동 2/18 동동 | 99.97㎡ | 2026-10-20 | 37 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 4 | 12억 | 502동 11/17 남남 | 124.47㎡ | 2026-10-06 | 37 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 5 | 12억 | 502동 중/17 남남 | 124.47㎡ | 2026-10-06 | 37 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 6 | 12억 | 508동 9/17 남남 | 124.47㎡ | 2026-10-05 | 37 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 7 | 9.5억 | 504동 1/18 동동 | 99.97㎡ | 2026-10-27 | 36 | 0.9% | 5.28억 | 매물 ↗ |
| 8 | 10억 | 508동 1/17 남남 | 124.47㎡ | 2026-10-24 | 36 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 10.8억 | 105동 2/20 서남 | 59.99㎡ | 2026-10-15 | 45 | 1.2% | 6.58억 | 매물 ↗ |
| 2 | 11.7억 | 104동 4/17 서남 | 59.98㎡ | 2026-10-23 | 45 | 1.3% | 7.48억 | 매물 ↗ |
| 3 | 11.8억 | 105동 7/20 서남 | 59.99㎡ | 2026-09-28 | 45 | 1.3% | 7.58억 | 매물 ↗ |
| 4 | 11.8억 | 102동 고/17 남남 | 59.98㎡ | 2026-10-01 | 45 | 1.3% | 7.58억 | 매물 ↗ |
| 5 | 12억 | 102동 2/17 동남 | 59.98㎡ | 2026-10-22 | 45 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 6 | 12억 | 107동 6/20 서남 | 59.99㎡ | 2026-10-20 | 45 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 7 | 12억 | 104동 고/17 남남 | 59.98㎡ | 2026-10-23 | 45 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 8 | 12억 | 107동 저/20 서남 | 59.99㎡ | 2026-10-06 | 45 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 7.3억 | 606동 2/20 남남 | 59.93㎡ | 2026-10-24 | 41 | -0.1% | 3.08억 | 매물 ↗ |
| 2 | 7.5억 | 603동 2/15 남남 | 58.14㎡ | 2026-10-15 | 40 | 0% | 3.28억 | 매물 ↗ |
| 3 | 7.7억 | 606동 8/20 남남 | 59.93㎡ | 2026-10-14 | 39 | 0.1% | 3.48억 | 매물 ↗ |
| 4 | 7.7억 | 602동 1/15 남남 | 58.14㎡ | 2026-10-08 | 39 | 0.1% | 3.48억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8억 | 609동 1/15 남남 | 58.14㎡ | 2026-10-20 | 38 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8억 | 603동 14/15 남남 | 58.14㎡ | 2026-10-01 | 38 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.2억 | 603동 13/15 남남 | 58.14㎡ | 2026-10-26 | 37 | 0.4% | 3.98억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.2억 | 607동 14/20 남남 | 59.76㎡ | 2026-10-21 | 37 | 0.4% | 3.98억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8.2억 | 608동 9/20 남남 | 59.93㎡ | 2026-10-13 | 37 | 0.4% | 3.98억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.3억 | 601동 8/15 남남 | 58.14㎡ | 2026-10-27 | 36 | 0.5% | 4.08억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.3억 | 602동 7/15 남남 | 58.14㎡ | 2026-10-14 | 36 | 0.5% | 4.08억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 10.5억 | 102동 중/23 서남 | 84.98㎡ | 2026-10-13 | 38 | 1.1% | 6.28억 | 매물 ↗ |
| 2 | 9.2억 | 103동 5/24 남남 | 84.98㎡ | 2026-10-24 | 37 | 0.8% | 4.98억 | 매물 ↗ |
| 3 | 9.8억 | 104동 16/17 남남 | 84.98㎡ | 2026-10-14 | 37 | 1% | 5.58억 | 매물 ↗ |
| 4 | 10억 | 102동 7/23 서남 | 84.98㎡ | 2026-10-24 | 37 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| 5 | 10억 | 102동 21/23 서남 | 84.98㎡ | 2026-10-19 | 37 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| 6 | 10억 | 102동 21/23 서남 | 84.98㎡ | 2026-10-14 | 37 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 7.5억 | 309동 저/20 서남 | 84.61㎡ | 2026-10-19 | 46 | 0% | 3.28억 | 매물 ↗ |
| 2 | 7.6억 | 314동 저/12 동남 | 74.92㎡ | 2026-10-19 | 46 | 0.1% | 3.38억 | 매물 ↗ |
| 3 | 7.6억 | 301동 저/12 동남 | 74.92㎡ | 2026-10-26 | 46 | 0.1% | 3.38억 | 매물 ↗ |
| 4 | 7.7억 | 306동 중/29 서남 | 84.58㎡ | 2026-10-19 | 46 | 0.1% | 3.48억 | 매물 ↗ |
| 5 | 7.7억 | 302동 중/15 동남 | 84.64㎡ | 2026-10-19 | 46 | 0.1% | 3.48억 | 매물 ↗ |
| 6 | 7.8억 | 307동 9/29 서남 | 84.58㎡ | 2026-10-27 | 45 | 0.2% | 3.58억 | 매물 ↗ |
| 7 | 7.8억 | 305동 중/18 서남 | 84.81㎡ | 2026-10-21 | 45 | 0.2% | 3.58억 | 매물 ↗ |
| 8 | 7.8억 | 301동 7/12 남남 | 74.92㎡ | 2026-10-12 | 45 | 0.2% | 3.58억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8억 | 305동 1/18 서남 | 84.81㎡ | 2026-10-24 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8억 | 312동 20/25 서남 | 84.81㎡ | 2026-10-24 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8억 | 313동 4/15 동남 | 74.92㎡ | 2026-10-23 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 12 | 8억 | 312동 중/25 서남 | 84.58㎡ | 2026-10-26 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 13 | 8억 | 313동 저/15 동남 | 74.92㎡ | 2026-10-26 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 14 | 8억 | 307동 저/29 동남 | 84.61㎡ | 2026-10-22 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 15 | 8억 | 303동 중/22 동남 | 84.58㎡ | 2026-10-13 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 16 | 8억 | 302동 저/15 동남 | 74.92㎡ | 2026-10-12 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 17 | 8.1억 | 308동 중/29 남남 | 74.92㎡ | 2026-10-26 | 44 | 0.4% | 3.88억 | 매물 ↗ |
| 18 | 8.5억 | 309동 6/20 서남 | 84.61㎡ | 2026-10-27 | 42 | 0.6% | 4.28억 | 매물 ↗ |
| 19 | 8.5억 | 303동 17/22 서남 | 84.58㎡ | 2026-10-27 | 42 | 0.6% | 4.28억 | 매물 ↗ |
| 20 | 8.5억 | 303동 4/22 서남 | 84.81㎡ | 2026-10-26 | 42 | 0.6% | 4.28억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 12억 | 307동 10/20 남남 | 114.69㎡ | 2026-10-08 | 38 | 1.4% | 7.78억 | 매물 ↗ |
| 2 | 10억 | 302동 9/20 남남 | 101.94㎡ | 2026-10-27 | 37 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| 3 | 10억 | 310동 2/17 남남 | 101.94㎡ | 2026-10-22 | 37 | 1% | 5.78억 | 매물 ↗ |
| 4 | 10.3억 | 302동 16/20 동남 | 101.94㎡ | 2026-10-24 | 37 | 1.1% | 6.08억 | 매물 ↗ |
| 5 | 11억 | 308동 9/17 남남 | 101.94㎡ | 2026-10-23 | 37 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 6 | 11억 | 307동 20/20 동남 | 114.69㎡ | 2026-10-24 | 37 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 7 | 11억 | 309동 16/17 동동 | 101.94㎡ | 2026-10-12 | 37 | 1.2% | 6.78억 | 매물 ↗ |
| 8 | 9.5억 | 303동 3/20 동동 | 101.94㎡ | 2026-10-06 | 36 | 0.9% | 5.28억 | 매물 ↗ |
| 9 | 9.6억 | 306동 2/20 서남 | 101.94㎡ | 2026-10-22 | 36 | 0.9% | 5.38억 | 매물 ↗ |
| 10 | 9.7억 | 308동 3/17 동남 | 101.94㎡ | 2026-10-19 | 36 | 1% | 5.48억 | 매물 ↗ |
| 11 | 9.7억 | 308동 3/17 남남 | 101.94㎡ | 2026-10-15 | 36 | 1% | 5.48억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 7.4억 | 406동 2/15 서서 | 58.14㎡ | 2026-10-02 | 41 | -0.1% | 3.18억 | 매물 ↗ |
| 2 | 7.5억 | 410동 20/20 남남 | 59.97㎡ | 2026-10-19 | 41 | 0% | 3.28억 | 매물 ↗ |
| 3 | 7.5억 | 405동 3/15 남남 | 58.14㎡ | 2026-09-29 | 41 | 0% | 3.28억 | 매물 ↗ |
| 4 | 7.7억 | 403동 11/15 남남 | 58.14㎡ | 2026-10-19 | 40 | 0.1% | 3.48억 | 매물 ↗ |
| 5 | 7.7억 | 415동 14/20 남남 | 59.56㎡ | 2026-10-16 | 40 | 0.1% | 3.48억 | 매물 ↗ |
| 6 | 7.7억 | 407동 고/15 남남 | 58.14㎡ | 2026-10-12 | 40 | 0.1% | 3.48억 | 매물 ↗ |
| 7 | 7.8억 | 413동 15/15 남남 | 59.98㎡ | 2026-10-22 | 39 | 0.2% | 3.58억 | 매물 ↗ |
| 8 | 7.8억 | 407동 15/15 남남 | 58.14㎡ | 2026-10-13 | 39 | 0.2% | 3.58억 | 매물 ↗ |
| 9 | 7.8억 | 402동 고/15 서서 | 58.14㎡ | 2026-10-08 | 39 | 0.2% | 3.58억 | 매물 ↗ |
| 10 | 7.9억 | 406동 2/15 서서 | 58.14㎡ | 2026-10-24 | 39 | 0.3% | 3.68억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8억 | 405동 11/15 남남 | 58.14㎡ | 2026-10-21 | 38 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 12 | 8억 | 415동 5/20 남남 | 59.56㎡ | 2026-10-21 | 38 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 13 | 8억 | 416동 5/15 남남 | 59.98㎡ | 2026-09-29 | 38 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 14 | 8억 | 402동 5/15 서서 | 58.14㎡ | 2026-09-28 | 38 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 15 | 8억 | 413동 12/15 남남 | 59.98㎡ | 2026-09-29 | 38 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 16 | 8억 | 415동 5/20 남남 | 59.56㎡ | 2026-10-20 | 38 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 17 | 8.5억 | 405동 고/15 남남 | 58.14㎡ | 2026-10-12 | 36 | 0.6% | 4.28억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 6억 | 202동 4/24 서남 | 51.79㎡ | 2026-10-21 | 49 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 2 | 6억 | 202동 5/24 서남 | 51.79㎡ | 2026-10-19 | 49 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 3 | 6.2억 | 202동 19/24 서남 | 51.79㎡ | 2026-10-08 | 49 | -1.6% | 1.98억 | 매물 ↗ |
| 4 | 6.3억 | 204동 중/20 서남 | 51.79㎡ | 2026-10-09 | 49 | -1.4% | 2.08억 | 매물 ↗ |
| 5 | 6.4억 | 201동 고/18 동남 | 51.79㎡ | 2026-10-21 | 49 | -1.2% | 2.18억 | 매물 ↗ |
| 6 | 6.4억 | 201동 고/18 동남 | 51.79㎡ | 2026-10-26 | 49 | -1.2% | 2.18억 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.5억 | 212동 고/16 서남 | 51.95㎡ | 2026-10-26 | 49 | -1% | 2.28억 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.5억 | 202동 23/24 서남 | 51.79㎡ | 2026-10-19 | 49 | -1% | 2.28억 | 매물 ↗ |
| 9 | 6.5억 | 202동 7/24 서남 | 51.79㎡ | 2026-10-12 | 49 | -1% | 2.28억 | 매물 ↗ |
| 10 | 6.5억 | 202동 중/24 서남 | 51.79㎡ | 2026-10-10 | 49 | -1% | 2.28억 | 매물 ↗ |
| 11 | 6.7억 | 213동 고/16 동남 | 51.95㎡ | 2026-09-30 | 49 | -0.8% | 2.48억 | 매물 ↗ |
| 12 | 6.8억 | 202동 저/24 서남 | 51.79㎡ | 2026-10-26 | 49 | -0.6% | 2.58억 | 매물 ↗ |
| 13 | 6.9억 | 203동 1/29 서남 | 59.8㎡ | 2026-10-21 | 49 | -0.5% | 2.68억 | 매물 ↗ |
| 14 | 6.98억 | 203동 중/29 서남 | 59.68㎡ | 2026-10-26 | 49 | -0.4% | 2.76억 | 매물 ↗ |
| 15 | 7억 | 212동 저/16 서남 | 59.89㎡ | 2026-10-17 | 49 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 16 | 7억 | 206동 7/29 서남 | 59.68㎡ | 2026-10-07 | 49 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 17 | 7억 | 210동 1/22 동남 | 59.8㎡ | 2026-10-05 | 49 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 18 | 7.1억 | 208동 고/19 서남 | 59.72㎡ | 2026-10-26 | 48 | -0.3% | 2.88억 | 매물 ↗ |
| 19 | 7.1억 | 206동 고/29 서남 | 59.68㎡ | 2026-10-21 | 48 | -0.3% | 2.88억 | 매물 ↗ |
| 20 | 7.2억 | 212동 13/16 서남 | 59.89㎡ | 2026-10-14 | 48 | -0.2% | 2.98억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 7.45억 | 503동 1/19 서남 | 74.97㎡ | 2026-10-09 | 46 | 0% | 3.23억 | 매물 ↗ |
| 2 | 7.45억 | 503동 1/19 서남 | 74.97㎡ | 2026-10-05 | 46 | 0% | 3.23억 | 매물 ↗ |
| 3 | 7.7억 | 504동 4/20 동남 | 74.97㎡ | 2026-10-23 | 45 | 0.1% | 3.48억 | 매물 ↗ |
| 4 | 7.7억 | 501동 18/24 동남 | 74.97㎡ | 2026-10-17 | 45 | 0.1% | 3.48억 | 매물 ↗ |
| 5 | 7.7억 | 504동 4/20 동남 | 74.97㎡ | 2026-10-22 | 45 | 0.1% | 3.48억 | 매물 ↗ |
| 6 | 7.7억 | 501동 18/24 동남 | 74.97㎡ | 2026-10-02 | 45 | 0.1% | 3.48억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8억 | 504동 8/20 동남 | 74.97㎡ | 2026-10-20 | 43 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8억 | 503동 12/19 서남 | 74.97㎡ | 2026-10-13 | 43 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8억 | 504동 9/20 동남 | 74.97㎡ | 2026-10-08 | 43 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8억 | 505동 10/20 동남 | 74.97㎡ | 2026-10-08 | 43 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8억 | 504동 8/20 동남 | 74.97㎡ | 2026-10-05 | 43 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 12 | 8.05억 | 502동 10/25 서남 | 84.92㎡ | 2026-10-26 | 43 | 0.3% | 3.83억 | 매물 ↗ |
| 13 | 8.1억 | 501동 고/24 동남 | 84.92㎡ | 2026-10-23 | 43 | 0.4% | 3.88억 | 매물 ↗ |
| 14 | 8.1억 | 501동 고/24 동남 | 84.92㎡ | 2026-10-15 | 43 | 0.4% | 3.88억 | 매물 ↗ |
| 15 | 8.1억 | 502동 10/25 서남 | 84.92㎡ | 2026-10-12 | 43 | 0.4% | 3.88억 | 매물 ↗ |
| 16 | 8.3억 | 504동 20/20 서남 | 84.96㎡ | 2026-10-26 | 42 | 0.5% | 4.08억 | 매물 ↗ |
| 17 | 8.3억 | 505동 15/20 동남 | 84.92㎡ | 2026-10-20 | 42 | 0.5% | 4.08억 | 매물 ↗ |
| 18 | 8.3억 | 505동 15/20 동남 | 84.92㎡ | 2026-10-12 | 42 | 0.5% | 4.08억 | 매물 ↗ |
| 19 | 8.3억 | 504동 20/20 서남 | 84.96㎡ | 2026-10-12 | 42 | 0.5% | 4.08억 | 매물 ↗ |
| 20 | 8.5억 | 501동 20/24 서남 | 84.96㎡ | 2026-10-24 | 41 | 0.6% | 4.28억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 7억 | 102동 1/12 남남 | 59.99㎡ | 2026-10-21 | 42 | -0.4% | 2.78억 | 매물 ↗ |
| 2 | 7.6억 | 105동 25/25 동동 | 59.99㎡ | 2026-10-27 | 40 | 0.1% | 3.38억 | 매물 ↗ |
| 3 | 7.6억 | 105동 25/25 동동 | 59.99㎡ | 2026-10-19 | 40 | 0.1% | 3.38억 | 매물 ↗ |
| 4 | 8.3억 | 104동 3/20 남남 | 84.99㎡ | 2026-10-23 | 37 | 0.5% | 4.08억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8.3억 | 104동 20/20 남남 | 84.99㎡ | 2026-10-20 | 37 | 0.5% | 4.08억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8.3억 | 103동 16/25 동남 | 84.99㎡ | 2026-10-10 | 37 | 0.5% | 4.08억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.5억 | 103동 저/25 동동 | 84.99㎡ | 2026-10-23 | 36 | 0.6% | 4.28억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 7.2억 | 401동 7/27 서남 | 74.98㎡ | 2026-10-12 | 46 | -0.2% | 2.98억 | 매물 ↗ |
| 2 | 7.7억 | 408동 2/21 남남 | 84.95㎡ | 2026-10-20 | 46 | 0.1% | 3.48억 | 매물 ↗ |
| 3 | 7.9억 | 403동 14/26 동남 | 74.98㎡ | 2026-10-26 | 45 | 0.3% | 3.68억 | 매물 ↗ |
| 4 | 7.9억 | 407동 중/17 남남 | 74.98㎡ | 2026-10-26 | 45 | 0.3% | 3.68억 | 매물 ↗ |
| 5 | 8억 | 412동 20/25 남남 | 84.95㎡ | 2026-10-27 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 6 | 8억 | 406동 2/17 남남 | 84.95㎡ | 2026-10-27 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 7 | 8억 | 411동 3/18 남남 | 84.95㎡ | 2026-10-26 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 8 | 8억 | 401동 11/27 서남 | 84.95㎡ | 2026-10-20 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 9 | 8억 | 408동 18/21 남남 | 84.95㎡ | 2026-10-17 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 10 | 8억 | 404동 14/23 동남 | 84.98㎡ | 2026-10-08 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 11 | 8억 | 404동 14/23 동남 | 84.98㎡ | 2026-10-08 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 12 | 8억 | 406동 2/17 남남 | 84.95㎡ | 2026-10-05 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 13 | 8억 | 401동 11/27 서남 | 84.95㎡ | 2026-10-02 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 14 | 8억 | 408동 18/21 서남 | 84.95㎡ | 2026-10-02 | 44 | 0.3% | 3.78억 | 매물 ↗ |
| 15 | 8.1억 | 409동 15/21 서남 | 84.95㎡ | 2026-10-24 | 44 | 0.4% | 3.88억 | 매물 ↗ |
| 16 | 8.1억 | 409동 15/21 남남 | 84.95㎡ | 2026-10-02 | 44 | 0.4% | 3.88억 | 매물 ↗ |
| 17 | 8.5억 | 409동 9/21 남남 | 84.95㎡ | 2026-10-22 | 42 | 0.6% | 4.28억 | 매물 ↗ |
| 18 | 8.5억 | 407동 13/17 서남 | 74.98㎡ | 2026-10-20 | 42 | 0.6% | 4.28억 | 매물 ↗ |
| 19 | 8.5억 | 407동 13/17 서남 | 74.98㎡ | 2026-10-02 | 42 | 0.6% | 4.28억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 5.3억 | 1동 15/15 동동 | 52.64㎡ | 2026-10-19 | 46 | -1.8% | 1.59억 | 매물 ↗ |
| 2 | 5.9억 | 1동 중/15 남남 | 64.97㎡ | 2026-10-08 | 43 | -1.9% | 1.77억 | 매물 ↗ |
| 3 | 6억 | 1동 중/15 서서 | 64.97㎡ | 2026-10-08 | 43 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 4 | 6억 | 1동 중/15 남남 | 64.97㎡ | 2026-10-07 | 43 | -1.9% | 1.8억 | 매물 ↗ |
| 5 | 6.2억 | 1동 중/15 서남 | 84.8㎡ | 2026-10-07 | 43 | -1.6% | 1.98억 | 매물 ↗ |
| 6 | 6.2억 | 1동 저/15 남남 | 84.8㎡ | 2026-10-07 | 43 | -1.6% | 1.98억 | 매물 ↗ |
| # | 호가 | 동/층/향 | 면적 | 등록일 | 점수 | ROE | 필요자본 | 링크 |
