내 예산으로 갈 수 있는 단지가 어느 구에 얼마나 있는지 — 세 예산 밴드로 봅니다.
자기자본권·스트레치 상한은 시장 컨텍스트(매일 07:00 리서치)에서, 부모님 찬스는 가족 지원 +3억(2026-08-10 기준) 전제 — 실행 시 증여세·차용증 정리 필요.
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 풍림아파트A공릉동 | 8.67억 | 31건 | 60% | 2001 |
| 스트레치 | 삼호4월계동 | 8.4억 | 31건 | 30% | 1987 |
| 스트레치 | 상계주공3(고층)상계동 | 8.65억 | 28건 | 40% | 1987 |
| 스트레치 | 삼성중계동 | 8.2억 | 27건 | 55% | 1999 |
| 스트레치 | 학여울청구하계동 | 8.8억 | 23건 | 57% | 1999 |
| 스트레치 | 태릉우성아파트공릉동 | 8.3억 | 18건 | 46% | 1985 |
| 스트레치 | 주공5중계동 | 8.4억 | 16건 | 54% | 1992 |
| 스트레치 | 한화꿈에그린중계동 | 8.5억 | 16건 | 76% | 2005 |
| 스트레치 | 중계센트럴파크상계동 | 9억 | 14건 | 23% | 2016 |
| 스트레치 | 신도1차아파트공릉동 | 8.5억 | 12건 | 58% | 2002 |
| 스트레치 | 두산힐스빌아파트공릉동 | 8.8억 | 12건 | 61% | 2000 |
| 스트레치 | 상아중계동 | 8.38억 | 11건 | 59% | 1989 |
| 스트레치 | 미도상계동 | 8.35억 | 10건 | 56% | 1988 |
| 스트레치 | 화랑타운아파트공릉동 | 8.9억 | 8건 | 61% | 2000 |
| 스트레치 | 장미(시영6)하계동 | 8.5억 | 8건 | 41% | 1989 |
| 스트레치 | 청솔아파트8공릉동 | 8.1억 | 8건 | 62% | 2000 |
| 스트레치 | 경남중계동 | 8.35억 | 7건 | 57% | 1989 |
| 스트레치 | 동신아파트공릉동 | 8.23억 | 7건 | 49% | 1999 |
| 스트레치 | 청구하계동 | 8.6억 | 7건 | 58% | 1988 |
| 스트레치 | 동양엔파트상계동 | 9억 | 6건 | 62% | 2003 |
| 스트레치 | 상계주공14(고층)상계동 | 8.7억 | 5건 | 43% | 1989 |
| 스트레치 | 한양상계동 | 8.5억 | 5건 | 56% | 1988 |
| 스트레치 | 수락산벨리체상계동 | 9억 | 4건 | 69% | 2000 |
| 스트레치 | 중앙하이츠아쿠아중계동 | 9억 | 4건 | 78% | 2008 |
| 스트레치 | 화랑해링턴플레이스아파트공릉동 | 8.45억 | 4건 | — | 1999 |
| 스트레치 | 청솔아파트9공릉동 | 8.05억 | 3건 | 65% | 2000 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 한양수자인에듀힐즈항동 | 8.65억 | 16건 | 62% | 2019 |
| 스트레치 | 항동중흥에스클래스베르데카운티항동 | 8.97억 | 11건 | 67% | 2019 |
| 스트레치 | 천왕연지타운2단지천왕동 | 8.08억 | 10건 | 52% | 2014 |
| 스트레치 | 중앙하이츠(1269)구로동 | 8.6억 | 10건 | 70% | 2001 |
| 스트레치 | 한신휴플러스(1280-0)구로동 | 8.1억 | 9건 | 52% | 2007 |
| 스트레치 | 현대연예인구로동 | 8.26억 | 9건 | 44% | 1989 |
| 스트레치 | 영화개봉동 | 8.7억 | 6건 | 46% | 1998 |
| 스트레치 | 천왕연지타운1단지천왕동 | 8.6억 | 5건 | 58% | 2013 |
| 스트레치 | 천왕역모아엘가트레뷰오류동 | 8.25억 | 3건 | — | 2025 |
| 스트레치 | 고척LIG리가1차고척동 | 8.95억 | 3건 | 59% | 2009 |
| 스트레치 | 천왕이펜하우스2단지천왕동 | 8.6억 | 3건 | 59% | 2011 |
| 스트레치 | 신도림팰러티움신도림동 | 8.36억 | 3건 | 50% | 2006 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 초록화곡동 | 8.85억 | 13건 | 50% | 1998 |
| 스트레치 | 동성방화동 | 8.74억 | 13건 | 53% | 1993 |
| 스트레치 | 마곡 한진해모로방화동 | 8.35억 | 13건 | 64% | 2004 |
| 스트레치 | 벽산늘푸른염창동 | 8.85억 | 11건 | 67% | 1998 |
| 스트레치 | 길성그랑프리텔내발산동 | 8.1억 | 9건 | 65% | 2003 |
| 스트레치 | 대림e-편한세상방화동 | 8.2억 | 8건 | 64% | 2003 |
| 스트레치 | 마곡일성트루엘아파트마곡동 | 8.7억 | 7건 | 67% | 2013 |
| 스트레치 | 동부센트레빌방화동 | 8.17억 | 7건 | 70% | 2003 |
| 스트레치 | 현대방화동 | 8.07억 | 7건 | 62% | 1993 |
| 스트레치 | 공항동부센트레빌공항동 | 8.45억 | 6건 | 69% | 2009 |
| 스트레치 | 삼성하나로염창동 | 9억 | 6건 | 57% | 1994 |
| 스트레치 | 태진아름등촌동 | 8.32억 | 6건 | 54% | 1995 |
| 스트레치 | 마곡보타닉경남아너스빌마곡동 | 8.45억 | 5건 | — | 2005 |
| 스트레치 | 가양1차보람더하임가양동 | 8.8억 | 5건 | 57% | 2006 |
| 스트레치 | 한보구암마을가양동 | 8.65억 | 5건 | 47% | 1999 |
| 스트레치 | 우성등촌동 | 8.59억 | 4건 | 42% | 1992 |
| 스트레치 | 월드메르디앙등촌동 | 9억 | 4건 | 62% | 2002 |
| 스트레치 | 현대3염창동 | 8.6억 | 4건 | 55% | 1996 |
| 스트레치 | 등촌파밀리에더클래식101동등촌동 | 8.85억 | 4건 | 59% | 2020 |
| 스트레치 | 제일(코오롱)등촌동 | 8.3억 | 4건 | 61% | 1999 |
| 스트레치 | 태영등촌동 | 9억 | 4건 | 56% | 1998 |
| 스트레치 | 코오롱오투빌2등촌동 | 8.5억 | 3건 | — | 2002 |
| 스트레치 | 롯데1차내발산동 | 8.68억 | 3건 | — | 2002 |
| 스트레치 | 삼성한아름염창동 | 8.58억 | 3건 | — | 1993 |
| 스트레치 | 이너스양화6차염창동 | 8.3억 | 3건 | — | 2009 |
| 스트레치 | 보람내발산동 | 8.2억 | 3건 | 62% | 2001 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | e편한세상 수색 에코포레수색동 | 8.7억 | 25건 | 52% | 2003 |
| 스트레치 | 백련산힐스테이트2차응암동 | 8.5억 | 13건 | 62% | 2011 |
| 스트레치 | 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8진관동 | 8.65억 | 9건 | 75% | 2009 |
| 스트레치 | 은평뉴타운기자촌11단지진관동 | 8.3억 | 8건 | 66% | 2015 |
| 스트레치 | 응암역효성해링턴플레이스신사동 | 8.9억 | 7건 | 56% | 2019 |
| 스트레치 | 대림아파트(276)녹번동 | 8.5억 | 7건 | 59% | 1993 |
| 스트레치 | 청구수색동 | 8.9억 | 5건 | 57% | 2000 |
| 스트레치 | 녹번2현대녹번동 | 9억 | 5건 | 67% | 2001 |
| 스트레치 | 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3진관동 | 8.25억 | 5건 | 21% | 2008 |
| 스트레치 | 상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-4진관동 | 8.35억 | 4건 | 19% | 2008 |
| 스트레치 | 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6진관동 | 8.7억 | 4건 | 49% | 2008 |
| 스트레치 | DMC아트포레자이수색동 | 8.5억 | 4건 | 76% | 2026 |
| 스트레치 | 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-14진관동 | 8.9억 | 4건 | 73% | 2008 |
| 스트레치 | 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7진관동 | 8.05억 | 4건 | 65% | 2008 |
| 스트레치 | 동광갈현베르빌갈현동 | 8.97억 | 3건 | 47% | 2004 |
| 스트레치 | 상림마을7단지아이파크(713~718동)BL1-11진관동 | 9억 | 3건 | 37% | 2008 |
| 스트레치 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지)진관동 | 8.88억 | 3건 | 73% | 2010 |
| 스트레치 | 은평뉴타운엘크루진관동 | 8.2억 | 3건 | 70% | 2017 |
| 스트레치 | 상림마을6단지푸르지오(601~605동)BL1-8진관동 | 8.3억 | 3건 | 23% | 2008 |
| 스트레치 | 상림마을7단지아이파크(709~712동)BL1-10진관동 | 8.48억 | 3건 | 22% | 2008 |
| 스트레치 | 서강스카이빌2응암동 | 8.55억 | 3건 | — | 2003 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 한신아파트상가동유치원동(103~109)중화동 | 8.5억 | 45건 | 51% | 1997 |
| 스트레치 | 늘푸른동아면목동 | 8.15억 | 14건 | 59% | 2002 |
| 스트레치 | 브라운스톤태릉묵동 | 8.97억 | 13건 | 59% | 2004 |
| 스트레치 | 건영2차아파트상봉동 | 8.18억 | 11건 | 58% | 1996 |
| 스트레치 | 신내 데시앙포레신내동 | 8.5억 | 10건 | 52% | 2013 |
| 스트레치 | 두산5면목동 | 8.4억 | 10건 | 56% | 2000 |
| 스트레치 | 두산4면목동 | 8.8억 | 9건 | 59% | 2000 |
| 스트레치 | 대원칸타빌면목동 | 8.08억 | 8건 | — | 2003 |
| 스트레치 | 건영캐스빌상봉동 | 8.58억 | 8건 | 65% | 2006 |
| 스트레치 | 태영데시앙1상봉동 | 8.74억 | 7건 | 65% | 2003 |
| 스트레치 | 금호어울림묵동 | 8.45억 | 6건 | 73% | 2003 |
| 스트레치 | 한일써너스빌리젠시1단지(101동)망우동 | 8.85억 | 6건 | 60% | 2008 |
| 스트레치 | 청광플러스원중화동 | 8.4억 | 5건 | — | 2007 |
| 스트레치 | 면목동금호어울림아파트면목동 | 8.13억 | 5건 | 58% | 2005 |
| 스트레치 | 한일써너스빌리젠시2단지망우동 | 8.6억 | 5건 | — | 2008 |
| 스트레치 | 두산2면목동 | 8.55억 | 5건 | 82% | 1995 |
| 스트레치 | 용마산모아엘가파크포레면목동 | 8.95억 | 4건 | 56% | 2023 |
| 스트레치 | 우정아파트상봉동 | 8.3억 | 4건 | 63% | 2002 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 한진(609-1)돈암동 | 8.9억 | 56건 | 54% | 1998 |
| 스트레치 | 동아에코빌상월곡동 | 8.82억 | 24건 | 52% | 2003 |
| 스트레치 | 길음뉴타운경남아너스빌정릉동 | 8.6억 | 21건 | 51% | 1999 |
| 스트레치 | 동신하월곡동 | 8.45억 | 18건 | 51% | 1998 |
| 스트레치 | 정릉힐스테이트3차정릉동 | 8.5억 | 17건 | 62% | 2008 |
| 스트레치 | 삼부컨비니언길음동 | 8.5억 | 16건 | 54% | 1998 |
| 스트레치 | 범양돈암동 | 8.63억 | 12건 | 58% | 1998 |
| 스트레치 | 참누리아파트장위동 | 8.5억 | 9건 | 59% | 2006 |
| 스트레치 | 코오롱석관동 | 8.19억 | 8건 | 60% | 1999 |
| 스트레치 | 삼익안암동3가 | 8.6억 | 6건 | — | 1983 |
| 스트레치 | 샹그레빌아파트하월곡동 | 8.08억 | 6건 | 69% | 2004 |
| 스트레치 | 정릉푸르지오정릉동 | 8.4억 | 5건 | 54% | 2005 |
| 스트레치 | 한신플러스C동소문동7가 | 9억 | 5건 | 62% | 2004 |
| 스트레치 | 아남보문동6가 | 8.5억 | 4건 | — | 1994 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 에스케이북한산시티미아동 | 8.2억 | 75건 | 57% | 2004 |
| 스트레치 | 삼각산아이원미아동 | 8.15억 | 35건 | 61% | 2003 |
| 스트레치 | 경남아너스빌(1356-0)미아동 | 8.45억 | 14건 | 54% | 2003 |
| 스트레치 | 꿈의숲한신더휴미아동 | 8.1억 | 7건 | 62% | 2022 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | e편한세상독산더타워독산동 | 8.37억 | 17건 | 66% | 2019 |
| 스트레치 | 독산동중앙하이츠빌독산동 | 8.3억 | 12건 | 66% | 2004 |
| 스트레치 | 이랜드해가든독산동 | 8.45억 | 4건 | 60% | 2008 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 우성2차신대방동 | 8.95억 | 4건 | 54% | 1995 |
이 밴드에 해당하는 단지가 없습니다. 상단 필터를 바꿔 보세요.
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 창신쌍용2창신동 | 8.9억 | 8건 | 45% | 1993 |
이 밴드에 해당하는 단지가 없습니다. 상단 필터를 바꿔 보세요.
이 밴드에 해당하는 단지가 없습니다. 상단 필터를 바꿔 보세요.
이 밴드에 해당하는 단지가 없습니다. 상단 필터를 바꿔 보세요.
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 성수1차대우아파트성수동2가 | 8.3억 | 3건 | — | 1999 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 역삼동우정에쉐르1역삼동 | 8.9억 | 3건 | — | 2004 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 다산자연앤e편한세상3차다산동 | 8.13억 | 70건 | 63% | 2019 |
| 스트레치 | 별내아이파크2차별내동 | 8.15억 | 53건 | 64% | 2015 |
| 스트레치 | 쌍용예가별내동 | 9억 | 34건 | 61% | 2012 |
| 스트레치 | 다산신안인스빌퍼스트리버다산동 | 9억 | 33건 | 67% | 2019 |
| 스트레치 | 힐스테이트 황금산다산동 | 8.5억 | 24건 | 59% | 2017 |
| 스트레치 | 현대아이파크별내동 | 8.15억 | 24건 | 71% | 2012 |
| 스트레치 | 다산지금센트럴에일린의뜰다산동 | 8.5억 | 22건 | 59% | 2019 |
| 스트레치 | 별내역우미린더퍼스트별내동 | 8.6억 | 22건 | 70% | 2012 |
| 스트레치 | 다산e편한세상더퍼스트다산동 | 8.72억 | 19건 | 69% | 2019 |
| 스트레치 | 동익미라벨(1058)별내동 | 8.4억 | 18건 | 70% | 2013 |
| 스트레치 | 포스코더샵별내동 | 8.9억 | 17건 | 70% | 2012 |
| 스트레치 | 해링턴플레이스다산파크다산동 | 8.5억 | 14건 | 59% | 2024 |
| 스트레치 | 다산 한신 더휴 6단지다산동 | 8.5억 | 3건 | — | 2009 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 파크시엘신갈동 | 8.3억 | 12건 | 53% | 2004 |
| 스트레치 | 상떼빌구성역플랫폼시티보정동 | 8.5억 | 6건 | 43% | 2000 |
| 스트레치 | 흥덕마을동원로얄듀크영덕동 | 8.1억 | 4건 | 56% | 2010 |
| 스트레치 | 장미마을삼성래미안2언남동 | 9억 | 4건 | 48% | 2003 |
| 스트레치 | 힐스테이트서천서천동 | 8.78억 | 3건 | 60% | 2016 |
| 스트레치 | 도현마을현대신갈동 | 9억 | 3건 | 58% | 2001 |
| 스트레치 | 광교호수아델리움영덕동 | 8.6억 | 3건 | 58% | 2010 |
| 스트레치 | 용화마을태영데시앙1마북동 | 8.95억 | 3건 | 45% | 2003 |
| 스트레치 | 연원마을현대아이파크마북동 | 8.52억 | 3건 | 59% | 2000 |
| 스트레치 | 힐스테이트구성언남동 | 8.3억 | 3건 | 55% | 2023 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 동부풍덕천동 | 8.3억 | 41건 | 40% | 1995 |
| 스트레치 | 만현마을9단지엘지자이상현동 | 8.8억 | 24건 | 65% | 2003 |
| 스트레치 | 내대지마을건영캐스빌죽전동 | 9억 | 20건 | 76% | 2004 |
| 스트레치 | 새터마을죽전힐스테이트죽전동 | 8.7억 | 19건 | 56% | 2004 |
| 스트레치 | 보원풍덕천동 | 8.3억 | 18건 | — | 1994 |
| 스트레치 | 만현마을쌍용1차상현동 | 8.4억 | 17건 | 56% | 2001 |
| 스트레치 | 신봉마을자이2차신봉동 | 8.25억 | 12건 | 65% | 2005 |
| 스트레치 | 버들치마을경남아너스빌1차성복동 | 8.3억 | 12건 | 63% | 2007 |
| 스트레치 | 행림마을진로동천동 | 8.1억 | 9건 | 62% | 2000 |
| 스트레치 | 광교쌍용포레듀엔상현동 | 8.2억 | 9건 | 73% | 2001 |
| 스트레치 | 수지에듀파크(SUJI-EDUPARK)풍덕천동 | 8.47억 | 8건 | 62% | 1999 |
| 스트레치 | 죽전퍼스트하임죽전동 | 8.49억 | 7건 | 52% | 1999 |
| 스트레치 | 꽃메마을아이파크죽전동 | 8.3억 | 6건 | 67% | 2004 |
| 스트레치 | 성복아이파크성복동 | 8.7억 | 6건 | 63% | 2012 |
| 스트레치 | 풍산아파트상현동 | 8.53억 | 6건 | 49% | 1997 |
| 스트레치 | 광교레이크포레상현동 | 8.4억 | 6건 | 63% | 2017 |
| 스트레치 | 더리버하임죽전동 | 8.48억 | 6건 | 50% | 1999 |
| 스트레치 | 상현마을금호베스트빌4단지상현동 | 8.4억 | 5건 | 81% | 2002 |
| 스트레치 | 광교산자이신봉동 | 9억 | 5건 | — | 2015 |
| 스트레치 | 원천마을푸르지오동천동 | 8.9억 | 5건 | 53% | 2003 |
| 스트레치 | 수지푸르지오월드마크풍덕천동 | 8.5억 | 5건 | 68% | 2013 |
| 스트레치 | 광교쌍용포레듀엔(2-C)상현동 | 8.3억 | 4건 | 70% | 2001 |
| 스트레치 | 서홍마을한화꿈에그린신봉동 | 8.99억 | 4건 | 50% | 2004 |
| 스트레치 | 수지스카이뷰푸르지오신봉동 | 9억 | 4건 | 58% | 2022 |
| 스트레치 | 신봉마을엘지빌리지5차(A)신봉동 | 9억 | 4건 | — | 2002 |
| 스트레치 | 꽃메마을극동스타클래스죽전동 | 8.9억 | 4건 | — | 2004 |
| 스트레치 | 꽃메마을힐스테이트4차2단지죽전동 | 9억 | 3건 | 59% | 2004 |
| 스트레치 | 광교쌍용포레듀엔(2-B)상현동 | 8.25억 | 3건 | 64% | 2001 |
| 스트레치 | 신봉마을엘지빌리지5차(B)신봉동 | 9억 | 3건 | 76% | 2002 |
| 스트레치 | 수지2풍림동천동 | 8.4억 | 3건 | 56% | 1998 |
| 스트레치 | 꽃메마을한라프로방스죽전동 | 8.33억 | 3건 | — | 2004 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 삼성래미안비산동 | 8.79억 | 78건 | 54% | 2003 |
| 스트레치 | 관악비산동 | 8.8억 | 55건 | 47% | 1992 |
| 스트레치 | 평촌두산위브리버뷰호계동 | 8.1억 | 26건 | 57% | 2022 |
| 스트레치 | 목련마을2단지대우선경호계동 | 9억 | 24건 | 33% | 1992 |
| 스트레치 | 목련우성호계동 | 8.8억 | 20건 | 36% | 1992 |
| 스트레치 | 비산롯데캐슬비산동 | 8.28억 | 18건 | 53% | 2003 |
| 스트레치 | 샛별한양4-2비산동 | 8.45억 | 17건 | 40% | 1993 |
| 스트레치 | 힐스테이트비산파크뷰비산동 | 8.55억 | 16건 | 61% | 2022 |
| 스트레치 | 관악부영4비산동 | 8.5억 | 14건 | 51% | 1993 |
| 스트레치 | 무궁화코오롱호계동 | 8.58억 | 12건 | 61% | 1992 |
| 스트레치 | 무궁화한양호계동 | 8.3억 | 10건 | 52% | 1992 |
| 스트레치 | 은하수청구비산동 | 8.8억 | 9건 | 55% | 1992 |
| 스트레치 | 무궁화금호호계동 | 9억 | 9건 | 57% | 1992 |
| 스트레치 | 무궁화효성호계동 | 8.8억 | 8건 | 56% | 1992 |
| 스트레치 | 신평촌일성트루엘파크호계동 | 9억 | 7건 | 59% | 2018 |
| 스트레치 | 샛별한양4-3비산동 | 8.3억 | 7건 | 48% | 1993 |
| 스트레치 | 무궁화진흥호계동 | 8.95억 | 6건 | 54% | 1992 |
| 스트레치 | 한가람(두산)관양동 | 8.5억 | 6건 | 52% | 1992 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 매탄위브하늘채매탄동 | 8.1억 | 48건 | 70% | 2008 |
| 스트레치 | 광교모아엘가레이크파크하동 | 8.68억 | 10건 | 58% | 2014 |
| 스트레치 | 영통라온프라이빗영통동 | 8.1억 | 10건 | 63% | 2017 |
| 스트레치 | 센트럴하이츠망포동 | 9억 | 9건 | 83% | 2010 |
| 스트레치 | e-편한세상매탄동 | 8.1억 | 8건 | 65% | 2010 |
| 스트레치 | 청명마을삼성영통동 | 8.95억 | 8건 | 69% | 2001 |
| 스트레치 | 신나무실풍림영통동 | 8.5억 | 7건 | 51% | 2000 |
| 스트레치 | 망포역아이파크망포동 | 8.45억 | 6건 | 58% | 2002 |
| 스트레치 | 신나무실미주영통동 | 8.6억 | 5건 | — | 1999 |
| 스트레치 | 신나무실극동영통동 | 8.9억 | 5건 | 51% | 1999 |
| 스트레치 | 래미안영통마크원1단지신동 | 8.8억 | 5건 | 68% | 2013 |
| 스트레치 | 신나무실신명영통동 | 8.69억 | 4건 | 69% | 1997 |
| 스트레치 | 대우월드마크영통동 | 8.45억 | 3건 | — | 2008 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 삼성래미안안양동 | 9억 | 38건 | 50% | 2002 |
| 스트레치 | 주공뜨란채(아)안양동 | 8.9억 | 24건 | 47% | 2004 |
| 스트레치 | 안양역한양수자인리버파크안양동 | 8.8억 | 22건 | 55% | 2019 |
| 스트레치 | 석수역푸르지오석수동 | 8.99억 | 16건 | 56% | 2009 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 의왕백운 해링턴 플레이스 1단지학의동 | 8.4억 | 34건 | 61% | 2019 |
| 스트레치 | 인덕원동아에코빌포일동 | 8.47억 | 25건 | 57% | 2001 |
| 스트레치 | 삼성래미안내손동 | 8.49억 | 22건 | 55% | 2001 |
| 스트레치 | 의왕백운 해링턴 플레이스 5단지학의동 | 8.48억 | 19건 | 71% | 2019 |
| 스트레치 | 의왕백운 해링턴 플레이스 2단지학의동 | 8.1억 | 18건 | 68% | 2019 |
| 스트레치 | 두산위브호수마을2단지포일동 | 8.83억 | 16건 | 52% | 2009 |
| 스트레치 | 휴먼시아청계마을(2단지)청계동 | 8.99억 | 8건 | 58% | 2007 |
| 스트레치 | 청계포레스트청계동 | 8.65억 | 6건 | 52% | 2007 |
| 스트레치 | 우미린내손동 | 8.69억 | 4건 | 68% | 2009 |
| 스트레치 | 의왕백운 해링턴 플레이스 3단지학의동 | 8.4억 | 3건 | — | 2019 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 꿈동산신안창우동 | 8.7억 | 12건 | 53% | 1994 |
| 스트레치 | 부영창우동 | 8.2억 | 10건 | 53% | 1994 |
| 스트레치 | 동일하이빌신장동 | 8.65억 | 9건 | 79% | 1999 |
| 스트레치 | 벽산블루밍덕풍동 | 8.75억 | 8건 | 60% | 2007 |
| 스트레치 | 하남힐즈파크푸르지오2단지풍산동 | 9억 | 7건 | 67% | 2018 |
| 스트레치 | 하남힐즈파크푸르지오1단지풍산동 | 8.25억 | 7건 | 67% | 2020 |
| 스트레치 | 에코타운(A블럭)신장동 | 8.97억 | 7건 | 58% | 2004 |
| 스트레치 | 진모루마을현대덕풍동 | 8.5억 | 5건 | 56% | 2000 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 광명한진타운광명동 | 8.7억 | 20건 | 51% | 1997 |
| 스트레치 | 두산위브철산동 | 8.28억 | 12건 | 50% | 2007 |
| 스트레치 | 도덕파크타운1단지철산동 | 9억 | 12건 | 51% | 2002 |
| 스트레치 | 월드메르디앙광명동 | 8.5억 | 12건 | 56% | 2007 |
| 스트레치 | 광명역세권휴먼시아4단지소하동 | 8.44억 | 11건 | 62% | 2010 |
| 스트레치 | 광명역세권휴먼시아5단지소하동 | 9억 | 6건 | 73% | 2011 |
| 스트레치 | 주공10하안동 | 8.2억 | 6건 | 41% | 1990 |
| 스트레치 | 롯데낙천대철산동 | 8.05억 | 6건 | 53% | 2005 |
| 스트레치 | 우성철산동 | 8.25억 | 5건 | 48% | 1990 |
| 스트레치 | 광명제일풍경채광명동 | 8.4억 | 4건 | — | 2010 |
| 스트레치 | 쌍마한신철산동 | 8.25억 | 3건 | 59% | 1992 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 삼부수진동 | 8.8억 | 10건 | 57% | 1996 |
| 스트레치 | 가천대역두산위브태평동 | 8.8억 | 4건 | 57% | 2018 |
| 스트레치 | 가천대역동부센트레빌1단지태평동 | 8.17억 | 3건 | 67% | 2006 |
| 스트레치 | 삼정그린뷰수진동 | 8.6억 | 3건 | 64% | 2003 |
이 밴드에 해당하는 단지가 없습니다. 상단 필터를 바꿔 보세요.
데이터: 국토교통부 실거래가 · 전용 50㎡+ · 밴드 = 실거래 중간값 기준. 정보 제공이며 투자 자문이 아닙니다 — 매수 전 현장 확인 필수.