내 예산으로 갈 수 있는 단지가 어느 구에 얼마나 있는지 — 세 예산 밴드로 봅니다.
자기자본권·스트레치 상한은 시장 컨텍스트(매일 07:00 리서치)에서, 부모님 찬스는 가족 지원 +3억(2026-08-10 기준) 전제 — 실행 시 증여세·차용증 정리 필요.
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 풍림아파트A공릉동 | 8.45억 | 39건 | 59% | 2001 |
| 스트레치 | 삼호4월계동 | 8억 | 31건 | 31% | 1987 |
| 스트레치 | 상계주공3(고층)상계동 | 8.7억 | 25건 | 40% | 1987 |
| 스트레치 | 학여울청구하계동 | 8.63억 | 23건 | 58% | 1999 |
| 스트레치 | 삼성중계동 | 8.2억 | 21건 | 55% | 1999 |
| 스트레치 | 주공5중계동 | 8.4억 | 18건 | 60% | 1992 |
| 스트레치 | 한화꿈에그린중계동 | 8.5억 | 16건 | 73% | 2005 |
| 스트레치 | 두산힐스빌아파트공릉동 | 8.6억 | 15건 | 50% | 2000 |
| 스트레치 | 롯데캐슬루나월계동 | 8.7억 | 14건 | 60% | 2006 |
| 스트레치 | 롯데(505)중계동 | 7.99억 | 14건 | 71% | 1989 |
| 스트레치 | 중계3벽산중계동 | 8.1억 | 14건 | 53% | 1999 |
| 스트레치 | 상계주공7(고층)상계동 | 7.84억 | 14건 | 44% | 1988 |
| 스트레치 | 상아중계동 | 8.3억 | 13건 | 60% | 1989 |
| 스트레치 | 신도1차아파트공릉동 | 8.5억 | 12건 | 53% | 2002 |
| 스트레치 | 화랑타운아파트공릉동 | 8.58억 | 12건 | 70% | 2000 |
| 스트레치 | 청구하계동 | 8.6억 | 12건 | 58% | 1988 |
| 스트레치 | 태릉우성아파트공릉동 | 8.1억 | 12건 | 47% | 1985 |
| 스트레치 | 벽산하계동 | 7.9억 | 11건 | 51% | 1988 |
| 스트레치 | 미도상계동 | 8.3억 | 10건 | 57% | 1988 |
| 스트레치 | 건영2중계동 | 8억 | 10건 | 63% | 1991 |
| 스트레치 | 장미(시영6)하계동 | 8.05억 | 10건 | 43% | 1989 |
| 스트레치 | 경남중계동 | 7.9억 | 9건 | 48% | 1989 |
| 스트레치 | 청솔아파트8공릉동 | 8.1억 | 7건 | 62% | 2000 |
| 스트레치 | 효성아파트공릉동 | 7.95억 | 7건 | 42% | 1995 |
| 스트레치 | 노원IPARK상계동 | 8억 | 6건 | — | 2009 |
| 스트레치 | 한양상계동 | 7.9억 | 5건 | 70% | 1988 |
| 스트레치 | 중계3우성중계동 | 8억 | 4건 | 58% | 1999 |
| 스트레치 | 청솔아파트9공릉동 | 8.05억 | 4건 | 65% | 2000 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 온수힐스테이트온수동 | 8억 | 32건 | 34% | 2010 |
| 스트레치 | 영풍마드레빌오류동 | 7.85억 | 18건 | 61% | 2002 |
| 스트레치 | 한양수자인에듀힐즈항동 | 8.49억 | 17건 | 65% | 2019 |
| 스트레치 | 중앙하이츠(1269)구로동 | 8.3억 | 16건 | 59% | 2001 |
| 스트레치 | 천왕연지타운2단지천왕동 | 7.93억 | 13건 | 22% | 2014 |
| 스트레치 | 영화개봉동 | 8.3억 | 10건 | 53% | 1998 |
| 스트레치 | 한신휴플러스(1280-0)구로동 | 8억 | 10건 | 53% | 2007 |
| 스트레치 | 천왕이펜하우스1단지천왕동 | 7.85억 | 6건 | 60% | 2011 |
| 스트레치 | 삼호개봉동 | 7.95억 | 6건 | 59% | 1996 |
| 스트레치 | 천왕연지타운1단지천왕동 | 8.5억 | 5건 | 59% | 2013 |
| 스트레치 | 천왕역모아엘가트레뷰오류동 | 8.4억 | 4건 | — | 2025 |
| 스트레치 | 고척월드메르디앙고척동 | 8.1억 | 4건 | 62% | 2011 |
| 스트레치 | 대림역경남아너스빌구로동 | 7.85억 | 3건 | — | 2009 |
| 스트레치 | 쌍용플래티넘노블구로동 | 8.7억 | 3건 | 61% | 2006 |
| 스트레치 | 신영지웰에스테이트개봉역개봉동 | 7.9억 | 3건 | 66% | 2024 |
| 스트레치 | 마젤란고척동 | 7.85억 | 3건 | 41% | 2008 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 동성방화동 | 8억 | 25건 | 56% | 1993 |
| 스트레치 | 마곡현대아파트마곡동 | 8.45억 | 12건 | 53% | 1999 |
| 스트레치 | 한보구암마을가양동 | 8.65억 | 11건 | 49% | 1999 |
| 스트레치 | 대림e-편한세상방화동 | 8.15억 | 10건 | 64% | 2003 |
| 스트레치 | 현대방화동 | 8.07억 | 10건 | 62% | 1993 |
| 스트레치 | 우성등촌동 | 8.3억 | 9건 | 43% | 1992 |
| 스트레치 | 태진아름등촌동 | 8.5억 | 9건 | 55% | 1995 |
| 스트레치 | 길성그랑프리텔내발산동 | 8.1억 | 8건 | 58% | 2003 |
| 스트레치 | 임광등촌동 | 8억 | 8건 | — | 2000 |
| 스트레치 | 마곡일성트루엘아파트마곡동 | 8.67억 | 7건 | 61% | 2013 |
| 스트레치 | 동부센트레빌방화동 | 8.1억 | 7건 | 64% | 2003 |
| 스트레치 | 공항동부센트레빌공항동 | 8.4억 | 6건 | 69% | 2009 |
| 스트레치 | 마곡보타닉경남아너스빌마곡동 | 8.8억 | 6건 | — | 2005 |
| 스트레치 | 제일(코오롱)등촌동 | 8.25억 | 6건 | 61% | 1999 |
| 스트레치 | 삼성한아름염창동 | 8.5억 | 6건 | — | 1993 |
| 스트레치 | 화곡보람화곡동 | 7.85억 | 5건 | — | 2004 |
| 스트레치 | 삼성하나로염창동 | 8.7억 | 5건 | 61% | 1994 |
| 스트레치 | 강서아이파크화곡동 | 7.9억 | 4건 | — | 2005 |
| 스트레치 | 코오롱오투빌2등촌동 | 8.5억 | 4건 | — | 2002 |
| 스트레치 | 대림염창동 | 8.8억 | 4건 | 68% | 1999 |
| 스트레치 | 현대3염창동 | 8.6억 | 4건 | 59% | 1996 |
| 스트레치 | 롯데1차내발산동 | 8.68억 | 3건 | — | 2002 |
| 스트레치 | 이너스양화6차염창동 | 8.3억 | 3건 | — | 2009 |
| 스트레치 | 보람내발산동 | 8.2억 | 3건 | 62% | 2001 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | e편한세상 수색 에코포레수색동 | 8.14억 | 27건 | 55% | 2003 |
| 스트레치 | 백련산힐스테이트2차응암동 | 8.5억 | 23건 | 62% | 2011 |
| 스트레치 | 대림아파트(276)녹번동 | 8.1억 | 13건 | 62% | 1993 |
| 스트레치 | 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8진관동 | 8.67억 | 12건 | 67% | 2009 |
| 스트레치 | 은평뉴타운기자촌11단지진관동 | 8.1억 | 12건 | 72% | 2015 |
| 스트레치 | 응암푸르지오응암동 | 7.85억 | 11건 | 66% | 2008 |
| 스트레치 | 응암역효성해링턴플레이스신사동 | 8.35억 | 11건 | 60% | 2019 |
| 스트레치 | 상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3진관동 | 7.97억 | 10건 | 22% | 2008 |
| 스트레치 | 은평신사두산위브2차신사동 | 8.2억 | 8건 | — | 2011 |
| 스트레치 | DMC 진흥수색동 | 7.9억 | 8건 | 60% | 2003 |
| 스트레치 | 은평뉴타운엘크루진관동 | 8.13억 | 6건 | 76% | 2017 |
| 스트레치 | 상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-4진관동 | 8.35억 | 5건 | 19% | 2008 |
| 스트레치 | 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2진관동 | 7.9억 | 5건 | 24% | 2008 |
| 스트레치 | 상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-14진관동 | 8.5억 | 4건 | 77% | 2008 |
| 스트레치 | 상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6진관동 | 8.7억 | 3건 | 49% | 2008 |
| 스트레치 | DMC아트포레자이수색동 | 8억 | 3건 | 81% | 2026 |
| 스트레치 | 상림마을6단지푸르지오(601~605동)BL1-8진관동 | 8.3억 | 3건 | 63% | 2008 |
| 스트레치 | 상림마을7단지아이파크(709~712동)BL1-10진관동 | 8.48억 | 3건 | 22% | 2008 |
| 스트레치 | 서강스카이빌2응암동 | 8.55억 | 3건 | — | 2003 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 한신아파트상가동유치원동(103~109)중화동 | 8.5억 | 58건 | 52% | 1997 |
| 스트레치 | 신내우디안1단지신내동 | 7.87억 | 22건 | 19% | 2014 |
| 스트레치 | 신내 데시앙포레신내동 | 8.05억 | 18건 | 55% | 2013 |
| 스트레치 | 늘푸른동아면목동 | 8.3억 | 14건 | 57% | 2002 |
| 스트레치 | 건영2차아파트상봉동 | 8억 | 13건 | 56% | 1996 |
| 스트레치 | 대원칸타빌면목동 | 7.88억 | 10건 | — | 2003 |
| 스트레치 | 태영데시앙1상봉동 | 8.74억 | 10건 | 55% | 2003 |
| 스트레치 | 건영캐스빌상봉동 | 8.58억 | 10건 | 65% | 2006 |
| 스트레치 | 경남아너스빌면목동 | 8.55억 | 8건 | 65% | 2006 |
| 스트레치 | 용마산모아엘가파크포레면목동 | 8.7억 | 7건 | 57% | 2023 |
| 스트레치 | 중랑숲리가망우동 | 7.97억 | 7건 | 61% | 2012 |
| 스트레치 | 금호어울림묵동 | 7.97억 | 6건 | 78% | 2003 |
| 스트레치 | 면목동금호어울림아파트면목동 | 8.15억 | 6건 | 67% | 2005 |
| 스트레치 | 두산4면목동 | 8.5억 | 6건 | 61% | 2000 |
| 스트레치 | 청광플러스원중화동 | 8.4억 | 5건 | — | 2007 |
| 스트레치 | 우정아파트상봉동 | 8.2억 | 5건 | 64% | 2002 |
| 스트레치 | 용마한신2면목동 | 8억 | 5건 | — | 1998 |
| 스트레치 | 한일써너스빌리젠시2단지망우동 | 8.7억 | 4건 | 66% | 2008 |
| 스트레치 | 월드메르디앙묵동 | 7.87억 | 4건 | 48% | 2009 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 한진(609-1)돈암동 | 8.75억 | 64건 | 55% | 1998 |
| 스트레치 | 동아에코빌상월곡동 | 8.58억 | 37건 | 55% | 2003 |
| 스트레치 | 길음뉴타운경남아너스빌정릉동 | 8.45억 | 23건 | 51% | 1999 |
| 스트레치 | 삼부컨비니언길음동 | 8.2억 | 19건 | 55% | 1998 |
| 스트레치 | 동신하월곡동 | 8.45억 | 16건 | 50% | 1998 |
| 스트레치 | 범양돈암동 | 8.5억 | 12건 | 59% | 1998 |
| 스트레치 | 참누리아파트장위동 | 8.45억 | 10건 | 59% | 2006 |
| 스트레치 | 코오롱삼선동4가 | 8.1억 | 9건 | 93% | 1999 |
| 스트레치 | 정릉푸르지오정릉동 | 8.08억 | 6건 | 56% | 2005 |
| 스트레치 | 아남보문동6가 | 8.25억 | 5건 | — | 1994 |
| 스트레치 | 정릉힐스테이트1차정릉동 | 8.45억 | 4건 | 66% | 2007 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 성원2목동 | 8.55억 | 15건 | 53% | 2000 |
| 스트레치 | 신정6현대신정동 | 8.6억 | 13건 | 47% | 2000 |
| 스트레치 | 신트리4신정동 | 8.8억 | 10건 | 47% | 2000 |
| 스트레치 | 이펜하우스3단지신정동 | 8.6억 | 7건 | 35% | 2011 |
| 스트레치 | 푸른마을4신정동 | 8.7억 | 6건 | 63% | 2002 |
| 스트레치 | 이펜하우스2단지신정동 | 7.9억 | 6건 | 56% | 2011 |
| 스트레치 | 수명산롯데캐슬신월동 | 8.05억 | 6건 | 61% | 2008 |
| 스트레치 | 이펜하우스4단지신정동 | 8억 | 5건 | 38% | 2011 |
| 스트레치 | 대성유니드2차신정동 | 7.9억 | 4건 | 65% | 2004 |
| 스트레치 | 벽산블루밍2단지신월동 | 8.7억 | 4건 | 57% | 2003 |
| 스트레치 | 동원로데오신정동 | 8.5억 | 3건 | — | 2006 |
| 스트레치 | 롯데캐슬(1057-0)신월동 | 8.3억 | 3건 | 54% | 2010 |
| 스트레치 | 대원목동 | 8.45억 | 3건 | — | 2002 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 현대휘경동 | 8.55억 | 4건 | — | 1992 |
| 스트레치 | 롯데휘경동 | 8.55억 | 4건 | — | 2000 |
| 스트레치 | 세양청마루답십리동 | 8.7억 | 4건 | 63% | 2005 |
| 스트레치 | 한신아파트장안동 | 7.88억 | 3건 | 60% | 1996 |
| 스트레치 | 장안평월드메르디앙2차장안동 | 8.65억 | 3건 | 64% | 2007 |
| 스트레치 | 신일해피트리아파트101동장안동 | 7.9억 | 3건 | — | 2005 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 에스케이북한산시티미아동 | 7.85억 | 102건 | 60% | 2004 |
| 스트레치 | 삼각산아이원미아동 | 8억 | 44건 | 63% | 2003 |
| 스트레치 | 경남아너스빌(1356-0)미아동 | 8.35억 | 17건 | 55% | 2003 |
| 스트레치 | 꿈의숲한신더휴미아동 | 7.98억 | 11건 | 63% | 2022 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | e편한세상독산더타워독산동 | 8억 | 21건 | 69% | 2019 |
| 스트레치 | 독산동중앙하이츠빌독산동 | 8.3억 | 11건 | 64% | 2004 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 현대1대림동 | 8.75억 | 5건 | 54% | 1992 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 중앙하이츠성내동 | 8.5억 | 5건 | 59% | 2001 |
| 스트레치 | 중앙하이츠암사동 | 8.1억 | 3건 | — | 1998 |
| 스트레치 | 광남캐스빌(247-0)길동 | 8.65억 | 3건 | — | 2006 |
| 스트레치 | 라움포레성내동 | 8.75억 | 3건 | — | 2020 |
| 스트레치 | 한빛골드빌1차길동 | 7.9억 | 3건 | 62% | 2001 |
이 밴드에 해당하는 단지가 없습니다. 상단 필터를 바꿔 보세요.
이 밴드에 해당하는 단지가 없습니다. 상단 필터를 바꿔 보세요.
이 밴드에 해당하는 단지가 없습니다. 상단 필터를 바꿔 보세요.
이 밴드에 해당하는 단지가 없습니다. 상단 필터를 바꿔 보세요.
이 밴드에 해당하는 단지가 없습니다. 상단 필터를 바꿔 보세요.
이 밴드에 해당하는 단지가 없습니다. 상단 필터를 바꿔 보세요.
이 밴드에 해당하는 단지가 없습니다. 상단 필터를 바꿔 보세요.
이 밴드에 해당하는 단지가 없습니다. 상단 필터를 바꿔 보세요.
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 별내아이파크2차별내동 | 8억 | 59건 | 64% | 2015 |
| 스트레치 | 다산자연앤e편한세상3차다산동 | 8억 | 56건 | 64% | 2019 |
| 스트레치 | 현대아이파크별내동 | 8억 | 25건 | 73% | 2012 |
| 스트레치 | 신일유토빌별내동 | 7.95억 | 24건 | 67% | 2012 |
| 스트레치 | 다산지금센트럴에일린의뜰다산동 | 8.29억 | 24건 | 63% | 2019 |
| 스트레치 | 힐스테이트 황금산다산동 | 8.1억 | 21건 | 68% | 2017 |
| 스트레치 | 다산e편한세상더퍼스트다산동 | 8.6억 | 19건 | 70% | 2019 |
| 스트레치 | 동익미라벨(1058)별내동 | 8.25억 | 17건 | — | 2013 |
| 스트레치 | 포스코더샵별내동 | 8.7억 | 16건 | 70% | 2012 |
| 스트레치 | 해링턴플레이스다산파크다산동 | 8.5억 | 14건 | 58% | 2024 |
| 스트레치 | 별내역우미린더퍼스트별내동 | 8.5억 | 14건 | 67% | 2012 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 삼성래미안비산동 | 8.58억 | 94건 | 55% | 2003 |
| 스트레치 | 관악비산동 | 8.8억 | 63건 | 49% | 1992 |
| 스트레치 | 목련마을2단지대우선경호계동 | 8.8억 | 26건 | 34% | 1992 |
| 스트레치 | 금정역호계푸르지오호계동 | 8.1억 | 26건 | 52% | 2015 |
| 스트레치 | 비산롯데캐슬비산동 | 7.95억 | 25건 | 55% | 2003 |
| 스트레치 | 힐스테이트비산파크뷰비산동 | 8.13억 | 15건 | 63% | 2022 |
| 스트레치 | 샛별한양4-2비산동 | 8.4억 | 15건 | 42% | 1993 |
| 스트레치 | 무궁화한양호계동 | 8.8억 | 14건 | 45% | 1992 |
| 스트레치 | 관악부영4비산동 | 8.3억 | 13건 | 51% | 1993 |
| 스트레치 | 무궁화코오롱호계동 | 8.72억 | 13건 | 60% | 1992 |
| 스트레치 | 공작성일관양동 | 8.68억 | 13건 | 48% | 1993 |
| 스트레치 | 무궁화진흥호계동 | 8.62억 | 9건 | 44% | 1992 |
| 스트레치 | 무궁화효성호계동 | 8.6억 | 9건 | 55% | 1992 |
| 스트레치 | 샛별한양4-3비산동 | 8.1억 | 8건 | 52% | 1993 |
| 스트레치 | 한가람(두산)관양동 | 8.7억 | 7건 | 46% | 1992 |
| 스트레치 | 목련우성5호계동 | 8.5억 | 4건 | 39% | 1993 |
| 스트레치 | 샘마을쌍용호계동 | 8.5억 | 3건 | 76% | 1992 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 동부풍덕천동 | 8.2억 | 26건 | 40% | 1995 |
| 스트레치 | 벽산첼시빌2차성복동 | 8억 | 16건 | 74% | 2002 |
| 스트레치 | 내대지마을건영캐스빌죽전동 | 8.7억 | 15건 | 77% | 2004 |
| 스트레치 | 만현마을쌍용1차상현동 | 8.4억 | 14건 | 56% | 2001 |
| 스트레치 | 만현마을9단지엘지자이상현동 | 8.75억 | 14건 | 63% | 2003 |
| 스트레치 | 새터마을죽전힐스테이트죽전동 | 8.68억 | 12건 | 56% | 2004 |
| 스트레치 | 풍림아파트풍덕천동 | 8억 | 11건 | — | 1994 |
| 스트레치 | 삼익아파트풍덕천동 | 7.85억 | 10건 | — | 1994 |
| 스트레치 | 보원풍덕천동 | 8.1억 | 10건 | — | 1994 |
| 스트레치 | 신봉마을자이2차신봉동 | 8억 | 9건 | 66% | 2005 |
| 스트레치 | 죽전퍼스트하임죽전동 | 8.49억 | 7건 | 52% | 1999 |
| 스트레치 | 진산마을성원상떼빌아파트상현동 | 8.7억 | 6건 | 54% | 1997 |
| 스트레치 | 수지에듀파크(SUJI-EDUPARK)풍덕천동 | 8.47억 | 6건 | 62% | 1999 |
| 스트레치 | 행림마을진로동천동 | 8.07억 | 5건 | 59% | 2000 |
| 스트레치 | 광교쌍용포레듀엔상현동 | 7.97억 | 5건 | 75% | 2001 |
| 스트레치 | 상현마을현대성우3차상현동 | 8.8억 | 5건 | 76% | 2002 |
| 스트레치 | 꽃메마을아이파크죽전동 | 8.3억 | 4건 | 72% | 2004 |
| 스트레치 | 죽전아이뷰죽전동 | 8.4억 | 4건 | 58% | 1999 |
| 스트레치 | 광교현대프레미오상현동 | 8억 | 4건 | — | 2001 |
| 스트레치 | 풍산아파트상현동 | 8.2억 | 4건 | 51% | 1997 |
| 스트레치 | 광교레이크포레상현동 | 8.45억 | 4건 | 62% | 2017 |
| 스트레치 | 더리버하임죽전동 | 8.45억 | 4건 | 50% | 1999 |
| 스트레치 | 수지푸르지오월드마크풍덕천동 | 8.5억 | 4건 | 74% | 2013 |
| 스트레치 | 성복아이파크성복동 | 8.7억 | 3건 | 68% | 2012 |
| 스트레치 | 광교쌍용포레듀엔(2-C)상현동 | 8.15억 | 3건 | 71% | 2001 |
| 스트레치 | 광교쌍용포레듀엔(2-B)상현동 | 8.25억 | 3건 | 67% | 2001 |
| 스트레치 | 용인수지휴엔하임상현동 | 7.85억 | 3건 | — | 2016 |
| 스트레치 | 신봉마을엘지빌리지5차(A)신봉동 | 8.5억 | 3건 | — | 2002 |
| 스트레치 | 원천마을푸르지오동천동 | 8.8억 | 3건 | 53% | 2003 |
| 스트레치 | 꽃메마을한라프로방스죽전동 | 8.33억 | 3건 | — | 2004 |
| 스트레치 | 성현마을반도유보라죽전동 | 8억 | 3건 | 72% | 2004 |
| 스트레치 | 동성1차죽전동 | 8.8억 | 3건 | 47% | 1997 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 매탄위브하늘채매탄동 | 7.99억 | 29건 | 71% | 2008 |
| 스트레치 | 광교역참누리포레스트이의동 | 7.85억 | 8건 | 55% | 2015 |
| 스트레치 | 광교모아엘가레이크파크하동 | 8억 | 7건 | 67% | 2014 |
| 스트레치 | 영통라온프라이빗영통동 | 7.95억 | 6건 | 69% | 2017 |
| 스트레치 | 신나무실미주영통동 | 8.6억 | 4건 | — | 1999 |
| 스트레치 | 신나무실풍림영통동 | 8.5억 | 4건 | 54% | 2000 |
| 스트레치 | e-편한세상매탄동 | 8억 | 3건 | 66% | 2010 |
| 스트레치 | 신나무실극동영통동 | 8.6억 | 3건 | 53% | 1999 |
| 스트레치 | 광교 해모로 아파트이의동 | 7.95억 | 3건 | 65% | 2011 |
| 스트레치 | 망포역아이파크망포동 | 8.45억 | 3건 | 58% | 2002 |
| 스트레치 | 래미안영통마크원1단지신동 | 8.8억 | 3건 | 68% | 2013 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 삼성래미안안양동 | 8.4억 | 46건 | 54% | 2002 |
| 스트레치 | 주공뜨란채(아)안양동 | 8.5억 | 32건 | 49% | 2004 |
| 스트레치 | 안양역한양수자인리버파크안양동 | 8.5억 | 21건 | 56% | 2019 |
| 스트레치 | 석수역푸르지오석수동 | 8.1억 | 20건 | 59% | 2009 |
| 스트레치 | 두산위브아파트석수동 | 8.78억 | 13건 | 57% | 2010 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 인덕원동아에코빌포일동 | 8.1억 | 40건 | 57% | 2001 |
| 스트레치 | 두산위브호수마을2단지포일동 | 8.7억 | 31건 | 52% | 2009 |
| 스트레치 | 의왕백운 해링턴 플레이스 1단지학의동 | 8.3억 | 30건 | 61% | 2019 |
| 스트레치 | 삼성래미안내손동 | 8.05억 | 29건 | 60% | 2001 |
| 스트레치 | 의왕백운 해링턴 플레이스 2단지학의동 | 8.05억 | 20건 | 68% | 2019 |
| 스트레치 | 의왕백운 해링턴 플레이스 5단지학의동 | 8.27억 | 19건 | 73% | 2019 |
| 스트레치 | 청계포레스트청계동 | 8.25억 | 9건 | 56% | 2007 |
| 스트레치 | 우미린내손동 | 8.65억 | 6건 | 68% | 2009 |
| 스트레치 | 의왕백운 해링턴 플레이스 4단지학의동 | 8.35억 | 4건 | 69% | 2019 |
| 스트레치 | 의왕백운 해링턴 플레이스 3단지학의동 | 8.4억 | 4건 | 95% | 2019 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 파크시엘신갈동 | 8.3억 | 3건 | 53% | 2004 |
| 스트레치 | 연원마을현대아이파크마북동 | 8.52억 | 3건 | 59% | 2000 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 꿈동산신안창우동 | 8.55억 | 10건 | 52% | 1994 |
| 스트레치 | 하남힐즈파크푸르지오1단지풍산동 | 8.25억 | 7건 | — | 2020 |
| 스트레치 | 벽산블루밍덕풍동 | 8.75억 | 6건 | 60% | 2007 |
| 스트레치 | 진모루마을현대덕풍동 | 8.5억 | 3건 | 56% | 2000 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 광명한진타운광명동 | 8.45억 | 14건 | 52% | 1997 |
| 스트레치 | 월드메르디앙광명동 | 8.4억 | 9건 | — | 2007 |
| 스트레치 | 두산위브철산동 | 8.27억 | 8건 | 54% | 2007 |
| 스트레치 | 광명역세권휴먼시아4단지소하동 | 8.45억 | 7건 | 62% | 2010 |
| 스트레치 | 동양메이저2차소하동 | 8억 | 6건 | 68% | 2003 |
| 스트레치 | 광명역세권휴먼시아3단지소하동 | 8억 | 5건 | 60% | 2011 |
| 스트레치 | 현진에버빌광명동 | 8억 | 5건 | 53% | 2005 |
| 스트레치 | 광명제일풍경채광명동 | 8.4억 | 4건 | — | 2010 |
| 스트레치 | 주공10하안동 | 8.1억 | 4건 | 43% | 1990 |
| 스트레치 | 롯데낙천대철산동 | 8.35억 | 4건 | 51% | 2005 |
| 스트레치 | 쌍마한신철산동 | 8.25억 | 3건 | 59% | 1992 |
| 스트레치 | 우성철산동 | 8억 | 3건 | 50% | 1990 |
| 스트레치 | 광명신촌휴먼시아1단지소하동 | 8.02억 | 3건 | 84% | 2010 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스트레치 | 삼부수진동 | 8.5억 | 7건 | 53% | 1996 |
| 스트레치 | 가천대역동부센트레빌1단지태평동 | 8.17억 | 3건 | 67% | 2006 |
| 스트레치 | 삼정그린뷰수진동 | 8.6억 | 3건 | 64% | 2003 |
이 밴드에 해당하는 단지가 없습니다. 상단 필터를 바꿔 보세요.
데이터: 국토교통부 실거래가 · 전용 50㎡+ · 밴드 = 실거래 중간값 기준. 정보 제공이며 투자 자문이 아닙니다 — 매수 전 현장 확인 필수.