내 예산으로 갈 수 있는 단지가 어느 구에 얼마나 있는지 — 세 예산 밴드로 봅니다.
자기자본권·스트레치 상한은 시장 컨텍스트(매일 07:00 리서치)에서, 부모님 찬스는 가족 지원 +3억(2026-08-10 기준) 전제 — 실행 시 증여세·차용증 정리 필요.
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자기자본 | 보람아파트상계동 | 6.55억 | 53건 | 53% | 1988 |
| 자기자본 | 상계주공16(고층)상계동 | 5.48억 | 53건 | 50% | 1988 |
| 자기자본 | 상계주공6(고층)상계동 | 7.6억 | 49건 | 40% | 1988 |
| 자기자본 | 상계주공1(고층)상계동 | 6.34억 | 36건 | 50% | 1988 |
| 자기자본 | 상계주공2(고층)상계동 | 6.9억 | 33건 | 44% | 1987 |
| 자기자본 | 상계주공9(고층)상계동 | 6.97억 | 30건 | 50% | 1988 |
| 자기자본 | 상계주공10(고층)상계동 | 6.95억 | 28건 | 45% | 1988 |
| 자기자본 | 은빛2단지상계동 | 5.45억 | 26건 | 70% | 1998 |
| 자기자본 | 불암현대상계동 | 5.65억 | 24건 | 62% | 1999 |
| 자기자본 | 삼익포레스트아파트공릉동 | 6.8억 | 23건 | 47% | 1995 |
| 자기자본 | 은빛1단지상계동 | 5.35억 | 23건 | 67% | 1998 |
| 자기자본 | 상계주공4(고층)상계동 | 7.1억 | 23건 | 49% | 1988 |
| 자기자본 | 두산상계동 | 4.95억 | 21건 | 71% | 1994 |
| 자기자본 | 미성하계동 | 7.8억 | 21건 | 51% | 1989 |
| 자기자본 | 동아불암상계동 | 5.25억 | 19건 | 61% | 1999 |
| 자기자본 | 상계대림상계동 | 5.5억 | 16건 | 57% | 1989 |
| 자기자본 | 염광중계동 | 6.2억 | 15건 | 81% | 1996 |
| 자기자본 | 공릉동한보에센시티아파트공릉동 | 6.37억 | 15건 | 68% | 2000 |
| 자기자본 | 극동하계동 | 7억 | 15건 | 61% | 1988 |
| 자기자본 | 주공2월계동 | 5.88억 | 14건 | 51% | 1992 |
| 자기자본 | 상계신동아상계동 | 5.8억 | 14건 | 52% | 1995 |
| 자기자본 | 상계불암대림상계동 | 5.94억 | 14건 | 72% | 2000 |
| 자기자본 | 태강아파트(아이파크)공릉동 | 7.4억 | 14건 | 61% | 1999 |
| 자기자본 | 벽산상계동 | 5.55억 | 14건 | 50% | 1989 |
| 자기자본 | 상계2차중앙하이츠상계동 | 7.08억 | 13건 | 61% | 1998 |
| 자기자본 | 상계주공11(고층)상계동 | 7.5억 | 13건 | 41% | 1988 |
| 자기자본 | 극동늘푸른상계동 | 5.7억 | 12건 | 83% | 2000 |
| 자기자본 | 상계주공13(고층)상계동 | 5.55억 | 12건 | — | 1989 |
| 자기자본 | 우방아파트공릉동 | 6.8억 | 12건 | 66% | 2000 |
| 자기자본 | 청백4월계동 | 4.49억 | 12건 | 73% | 1998 |
| 자기자본 | 상계현대3차상계동 | 6.5억 | 11건 | 63% | 1999 |
| 자기자본 | 건영하계동 | 7.8억 | 11건 | 45% | 1988 |
| 자기자본 | 현대(6차)중계동 | 5.3억 | 11건 | 80% | 2018 |
| 자기자본 | 현대1(4차)중계동 | 5.5억 | 11건 | 82% | 1993 |
| 자기자본 | 상계주공12(고층)상계동 | 7.2억 | 11건 | 43% | 1988 |
| 자기자본 | 우방하계동 | 5억 | 10건 | 107% | 1999 |
| 자기자본 | 중앙하이츠중계동 | 7.03억 | 10건 | 57% | 1998 |
| 자기자본 | 대우월계동 | 7.4억 | 10건 | 61% | 1998 |
| 자기자본 | 주공4중계동 | 7.4억 | 10건 | 51% | 1991 |
| 자기자본 | 상계대림e편한세상상계동 | 4.8억 | 10건 | 83% | 2002 |
| 자기자본 | 한신1차상계동 | 4.67억 | 9건 | 64% | 1987 |
| 자기자본 | 중계무지개중계동 | 7억 | 9건 | 48% | 1991 |
| 자기자본 | 금호타운상계동 | 5.58억 | 9건 | — | 1995 |
| 자기자본 | 공릉우성아파트공릉동 | 7.25억 | 9건 | 77% | 1995 |
| 자기자본 | 동신아파트공릉동 | 5.94억 | 9건 | 67% | 1999 |
| 자기자본 | 진로유통조합대림중계동 | 6.3억 | 9건 | 79% | 1992 |
| 자기자본 | 한신2차상계동 | 4.75억 | 9건 | — | 1988 |
| 자기자본 | 성원상떼빌상계동 | 4.95억 | 8건 | 61% | 1999 |
| 자기자본 | 대동월계동 | 7억 | 8건 | 57% | 1997 |
| 자기자본 | 신원아파트공릉동 | 5.48억 | 8건 | — | 2000 |
| 자기자본 | 코오롱상계동 | 6.49억 | 8건 | — | 1997 |
| 자기자본 | 청백3월계동 | 4.85억 | 8건 | — | 1998 |
| 자기자본 | 중계그린1단지중계동 | 7.3억 | 8건 | 49% | 1990 |
| 자기자본 | 한신3차상계동 | 5.7억 | 7건 | 75% | 1990 |
| 자기자본 | 신성미소지움아파트공릉동 | 6.98억 | 7건 | — | 2004 |
| 자기자본 | 중앙하이츠(5지역)상계동 | 3.95억 | 7건 | 76% | 1996 |
| 자기자본 | 삼창월계동 | 6.78억 | 7건 | 66% | 1984 |
| 자기자본 | 초안1월계동 | 3.8억 | 7건 | 66% | 1998 |
| 자기자본 | 현대(3차)중계동 | 5.95억 | 7건 | 86% | 1992 |
| 자기자본 | 금호타운(583)중계동 | 5.8억 | 7건 | 81% | 1997 |
| 자기자본 | 건영장미아파트공릉동 | 5.45억 | 7건 | — | 1999 |
| 자기자본 | 대동황토방상계동 | 6.3억 | 7건 | 62% | 2001 |
| 자기자본 | 경남아너스빌중계동 | 6.8억 | 7건 | — | 2002 |
| 자기자본 | 현대2차상계동 | 5.75억 | 7건 | 73% | 1993 |
| 자기자본 | 건양노블레스빌월계동 | 7.4억 | 7건 | 68% | 2003 |
| 자기자본 | 주공10중계동 | 7.3억 | 7건 | 65% | 1995 |
| 자기자본 | 수락리버시티3단지상계동 | 6.8억 | 6건 | 60% | 2009 |
| 자기자본 | 상계1차현대아파트상계동 | 6억 | 6건 | 67% | 1993 |
| 자기자본 | 상계1차중앙하이츠상계동 | 6.7억 | 6건 | 85% | 1997 |
| 자기자본 | 양우상계동 | 7.5억 | 6건 | 67% | 2002 |
| 자기자본 | 동부아파트공릉동 | 6.8억 | 6건 | — | 1996 |
| 자기자본 | 현대2(4차)중계동 | 6.2억 | 6건 | — | 1993 |
| 자기자본 | 현대(고려)아파트공릉동 | 6.58억 | 6건 | — | 1999 |
| 자기자본 | 삼익아파트공릉동 | 6.4억 | 6건 | 59% | 1997 |
| 자기자본 | 녹천역두산위브아파트월계동 | 7.57억 | 6건 | 69% | 2017 |
| 자기자본 | 우국리더스빌공릉동 | 5.9억 | 6건 | — | 2006 |
| 자기자본 | 한신4차상계동 | 5.35억 | 5건 | 73% | 1995 |
| 자기자본 | 초안산쌍용스윗닷홈월계동 | 6.25억 | 5건 | 69% | 2006 |
| 자기자본 | 성북역신도브래뉴월계동 | 6.79억 | 5건 | — | 2005 |
| 자기자본 | 청솔(시영7)하계동 | 6.47억 | 5건 | 51% | 1989 |
| 자기자본 | 중계현대2중계동 | 7.1억 | 5건 | 66% | 1991 |
| 자기자본 | 한일1월계동 | 7.35억 | 5건 | 48% | 1999 |
| 자기자본 | 수락한신상계동 | 5.1억 | 5건 | — | 1997 |
| 자기자본 | 한일유앤아이상계동 | 7.08억 | 5건 | 99% | 2005 |
| 자기자본 | 청암2단지상계동 | 5.25억 | 5건 | 66% | 2001 |
| 자기자본 | 상계주공14(저층)상계동 | 7억 | 5건 | 57% | 1989 |
| 자기자본 | 삼익2차아파트공릉동 | 6억 | 5건 | 58% | 2004 |
| 자기자본 | 테라파크뷰공릉동 | 6.2억 | 5건 | 69% | 2022 |
| 자기자본 | 대동아파트공릉동 | 5.5억 | 5건 | — | 1999 |
| 자기자본 | 대주파크빌아파트공릉동 | 6.98억 | 5건 | — | 2003 |
| 자기자본 | 현대그린중계동 | 6.2억 | 5건 | 89% | 1998 |
| 자기자본 | 화랑대디오베이션공릉동 | 7억 | 5건 | 70% | 2021 |
| 자기자본 | 월계흥화브라운빌월계동 | 6.44억 | 5건 | 62% | 2004 |
| 자기자본 | 현대성우아파트공릉동 | 6억 | 4건 | 82% | 2000 |
| 자기자본 | 세양청마루월계동 | 7.4억 | 4건 | — | 2005 |
| 자기자본 | 극동월계동 | 5억 | 4건 | 69% | 1996 |
| 자기자본 | 초안2월계동 | 4.63억 | 4건 | 65% | 1997 |
| 자기자본 | 미라보(성림)상계동 | 4.48억 | 4건 | 74% | 2006 |
| 자기자본 | 삼익4단지아파트공릉동 | 5.9억 | 4건 | 64% | 1994 |
| 자기자본 | 중계스타클래스중계동 | 6.93억 | 4건 | — | 2005 |
| 자기자본 | 건영아파트공릉동 | 6.45억 | 4건 | — | 1998 |
| 자기자본 | 비선아파트공릉동 | 6.25억 | 4건 | 52% | 1999 |
| 자기자본 | 대아2차아파트공릉동 | 7.07억 | 4건 | — | 2000 |
| 자기자본 | 길성그랑프리텔아파트공릉동 | 5.6억 | 3건 | — | 2003 |
| 자기자본 | 수락현대상계동 | 6.24억 | 3건 | — | 1995 |
| 자기자본 | 동원베네스트월계동 | 6.1억 | 3건 | 66% | 2005 |
| 자기자본 | 노원현대상계동 | 7.55억 | 3건 | 63% | 1997 |
| 자기자본 | 하늘공원(101동)공릉동 | 5.45억 | 3건 | — | 2006 |
| 자기자본 | 신일중계동 | 6.1억 | 3건 | — | 1998 |
| 자기자본 | 대창센시티상계동 | 6.7억 | 3건 | — | 2002 |
| 자기자본 | LIG건영중계동 | 4.99억 | 3건 | — | 1998 |
| 자기자본 | 삼창타워주상프라자중계동 | 5억 | 3건 | 60% | 1997 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자기자본 | 동부골든오류동 | 5.75억 | 34건 | 64% | 1998 |
| 자기자본 | 대우고척동 | 7.05억 | 34건 | 52% | 1999 |
| 자기자본 | 구일우성구로동 | 6억 | 34건 | 58% | 1998 |
| 자기자본 | 한진개봉동 | 6.37억 | 29건 | 64% | 2000 |
| 자기자본 | 두산개봉동 | 6.8억 | 29건 | 54% | 1997 |
| 자기자본 | 서울가든고척동 | 6.39억 | 20건 | 50% | 1989 |
| 자기자본 | 삼환개봉동 | 6.5억 | 19건 | 59% | 1995 |
| 자기자본 | 항동제일풍경채포레스트항동 | 7억 | 17건 | 67% | 2020 |
| 자기자본 | 이화우성구로동 | 7.23억 | 16건 | 65% | 1998 |
| 자기자본 | 럭키구로동 | 6.9억 | 16건 | 58% | 1992 |
| 자기자본 | 하버라인3단지항동 | 7.2억 | 16건 | 66% | 2019 |
| 자기자본 | 우남퍼스트빌더센트럴항동 | 7.5억 | 15건 | 67% | 2020 |
| 자기자본 | 중앙하이츠구로동 | 7.25억 | 15건 | 48% | 1987 |
| 자기자본 | 삼천리오류동 | 6.95억 | 15건 | 73% | 1998 |
| 자기자본 | 다솜금호구로동 | 5.97억 | 15건 | 84% | 1995 |
| 자기자본 | 청구고척동 | 6.27억 | 14건 | 55% | 1999 |
| 자기자본 | 현대연예인구로동 | 7.62억 | 14건 | 48% | 1989 |
| 자기자본 | 금강(343)오류동 | 7.18억 | 13건 | 56% | 2003 |
| 자기자본 | 현대구로동 | 6.74억 | 13건 | 58% | 1988 |
| 자기자본 | 경남2고척동 | 6.1억 | 12건 | 70% | 1999 |
| 자기자본 | 거성푸르뫼2개봉동 | 4.23억 | 12건 | — | 1994 |
| 자기자본 | 한일유앤아이고척동 | 6.85억 | 11건 | 73% | 2005 |
| 자기자본 | 하버라인2단지항동 | 7.44억 | 11건 | 66% | 2019 |
| 자기자본 | 한일유앤아이구로동 | 6.9억 | 11건 | 65% | 2006 |
| 자기자본 | 극동구로동 | 4.5억 | 10건 | 67% | 1984 |
| 자기자본 | 우리유앤미구로동 | 5.79억 | 10건 | 55% | 2004 |
| 자기자본 | 금강오류동 | 4.65억 | 10건 | 64% | 1996 |
| 자기자본 | 신성미소지움구로동 | 6.83억 | 10건 | — | 2003 |
| 자기자본 | 동아한신고척동 | 6.85억 | 10건 | 57% | 2000 |
| 자기자본 | 한신플러스타운오류동 | 6.2억 | 9건 | 60% | 2002 |
| 자기자본 | 구로현대구로동 | 6.7억 | 9건 | 52% | 1992 |
| 자기자본 | 구로두산위브구로동 | 7.55억 | 9건 | 57% | 2006 |
| 자기자본 | 신개봉삼환개봉동 | 5.89억 | 9건 | — | 2001 |
| 자기자본 | 우성(1058)구로동 | 7.5억 | 9건 | 65% | 1995 |
| 자기자본 | 삼익(1단지)고척동 | 5.62억 | 9건 | 60% | 2001 |
| 자기자본 | 경남아너스빌오류동 | 7.3억 | 8건 | 66% | 2003 |
| 자기자본 | 우민늘푸른구로동 | 7.08억 | 8건 | — | 2004 |
| 자기자본 | 구로두산구로동 | 7.15억 | 8건 | 51% | 1998 |
| 자기자본 | 상우개봉동 | 5.5억 | 8건 | 60% | 1997 |
| 자기자본 | 순영웰라이빌1차구로동 | 5억 | 8건 | 80% | 2003 |
| 자기자본 | 거성푸르뫼개봉동 | 5.2억 | 8건 | — | 1993 |
| 자기자본 | 삼익(2단지)고척동 | 6.18억 | 8건 | 57% | 2001 |
| 자기자본 | 성락구로동 | 3.85억 | 7건 | 77% | 1988 |
| 자기자본 | 오류동금호어울림오류동 | 5.9억 | 7건 | 80% | 2006 |
| 자기자본 | 양우고척동 | 4.7억 | 7건 | — | 2000 |
| 자기자본 | 대상개봉동 | 5.45억 | 7건 | 66% | 1999 |
| 자기자본 | 한성고척동 | 3.9억 | 7건 | 59% | 1986 |
| 자기자본 | 순영웰라이빌2차구로동 | 5.5억 | 6건 | 67% | 2005 |
| 자기자본 | 한효고척동 | 7.3억 | 6건 | 47% | 1985 |
| 자기자본 | 현대상선구로동 | 7.15억 | 6건 | 49% | 1987 |
| 자기자본 | 우성꿈동산고척동 | 5.5억 | 6건 | — | 1996 |
| 자기자본 | 월드구로동 | 7.2억 | 6건 | 56% | 1998 |
| 자기자본 | 현대홈타운스위트항동 | 6.15억 | 6건 | 68% | 2004 |
| 자기자본 | 보광구로동 | 7.6억 | 6건 | — | 1984 |
| 자기자본 | 경남1고척동 | 6억 | 6건 | — | 1998 |
| 자기자본 | 우성,현대아파트고척동 | 6.6억 | 6건 | 58% | 1987 |
| 자기자본 | 동부(101동~103동)오류동 | 5.9억 | 6건 | 61% | 1998 |
| 자기자본 | 센츄리고척동 | 6.45억 | 5건 | 68% | 1994 |
| 자기자본 | 금호구로동 | 5.09억 | 5건 | 90% | 1997 |
| 자기자본 | 구로지웰구로동 | 6.05억 | 5건 | — | 2011 |
| 자기자본 | 천왕이펜하우스4단지천왕동 | 7.5억 | 5건 | 45% | 2011 |
| 자기자본 | 영화아이닉스개봉동 | 6.22억 | 5건 | 64% | 2005 |
| 자기자본 | 우림필유오류동 | 5.5억 | 5건 | — | 2005 |
| 자기자본 | 라인오류동 | 4.48억 | 5건 | 78% | 1995 |
| 자기자본 | 일신건영구로동 | 6.8억 | 5건 | 75% | 1998 |
| 자기자본 | 율포그레이스빌개봉동 | 5.7억 | 5건 | — | 2002 |
| 자기자본 | 새솔금호구로동 | 6.2억 | 5건 | — | 1996 |
| 자기자본 | 오류동푸르지오오류동 | 7.7억 | 4건 | 68% | 2004 |
| 자기자본 | 현대로얄구로동 | 3.95억 | 4건 | 75% | 1987 |
| 자기자본 | 청솔우성고척동 | 5.98억 | 4건 | — | 2000 |
| 자기자본 | 천왕이펜하우스6단지천왕동 | 7.57억 | 4건 | 45% | 2011 |
| 자기자본 | 동부(105동~106동)오류동 | 5.65억 | 4건 | 67% | 1999 |
| 자기자본 | 건영개봉동 | 4.48억 | 4건 | — | 1994 |
| 자기자본 | 서해그랑블오류동 | 6.1억 | 4건 | — | 2009 |
| 자기자본 | 현대의보아파트구로동 | 5.2억 | 4건 | 77% | 1994 |
| 자기자본 | 효성가리봉동 | 5.1억 | 4건 | — | 1998 |
| 자기자본 | 더헤리츠고척동 | 6.7억 | 4건 | — | 2023 |
| 자기자본 | 하버라인4단지항동 | 7억 | 4건 | — | 2019 |
| 자기자본 | 천왕이펜하우스5단지천왕동 | 7.15억 | 3건 | 45% | 2011 |
| 자기자본 | 성삼하이츠구로동 | 5억 | 3건 | — | 2004 |
| 자기자본 | 효성구로동 | 5.3억 | 3건 | 76% | 2000 |
| 자기자본 | 길훈오류동 | 2.85억 | 3건 | 49% | 1986 |
| 자기자본 | 한가람오류동 | 4.1억 | 3건 | — | 2003 |
| 자기자본 | 우방구로동 | 6.15억 | 3건 | 65% | 1993 |
| 자기자본 | 동선오류동 | 4.78억 | 3건 | — | 2004 |
| 자기자본 | 승윤노블리안구로동 | 5.6억 | 3건 | 70% | 2020 |
| 자기자본 | 청실개봉동 | 5.47억 | 3건 | 63% | 1987 |
| 자기자본 | 덕영드림구로동 | 6.6억 | 3건 | — | 2006 |
| 자기자본 | 신원프라자고척동 | 4.25억 | 3건 | 66% | 1997 |
| 자기자본 | 도림두산베어스타워구로동 | 5.65억 | 3건 | — | 1997 |
| 자기자본 | 개봉동상우개봉동 | 6.8억 | 3건 | 69% | 2005 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자기자본 | 마곡중앙하이츠아파트방화동 | 6.25억 | 21건 | 58% | 1994 |
| 자기자본 | 중앙화곡하이츠화곡동 | 4.8억 | 20건 | 63% | 1988 |
| 자기자본 | 마곡 한진해모로방화동 | 7.6억 | 15건 | 70% | 2004 |
| 자기자본 | 마곡서광(치현마을)방화동 | 5.45억 | 11건 | 75% | 1998 |
| 자기자본 | 마곡삼성아파트마곡동 | 7.1억 | 11건 | 68% | 1998 |
| 자기자본 | 신안네트빌1단지방화동 | 7.2억 | 9건 | — | 2002 |
| 자기자본 | 삼성꽃마을방화동 | 6억 | 8건 | 78% | 1997 |
| 자기자본 | 신동아방화동 | 7억 | 8건 | 57% | 1995 |
| 자기자본 | 치현마을동일스위트리버방화동 | 7.3억 | 7건 | 58% | 2004 |
| 자기자본 | 길훈마곡동 | 6.82억 | 7건 | 60% | 1989 |
| 자기자본 | 장미방화동 | 6.4억 | 7건 | 55% | 1994 |
| 자기자본 | 월드메르디앙201동,202동방화동 | 7.45억 | 7건 | — | 2004 |
| 자기자본 | 유림노르웨이숲(919-1)화곡동 | 5.5억 | 7건 | 67% | 2004 |
| 자기자본 | 방화3차우림필유방화동 | 7.6억 | 6건 | 59% | 2005 |
| 자기자본 | 청솔방화동 | 7.5억 | 6건 | — | 1994 |
| 자기자본 | 해태공항동 | 7.75억 | 6건 | 65% | 2000 |
| 자기자본 | 나성등촌동 | 6.2억 | 6건 | — | 2003 |
| 자기자본 | 마곡태승훼미리아파트마곡동 | 7.45억 | 5건 | — | 2005 |
| 자기자본 | 삼미방화동 | 7.8억 | 5건 | — | 1982 |
| 자기자본 | 방신서광방화동 | 7.15억 | 5건 | 78% | 2003 |
| 자기자본 | 동일스위트리버2차방화동 | 6.05억 | 4건 | 64% | 2009 |
| 자기자본 | 길성그랑프리텔방화동 | 7.45억 | 4건 | — | 2002 |
| 자기자본 | 푸른숲화곡동 | 4.2억 | 4건 | — | 2007 |
| 자기자본 | 방화동진로아파트방화동 | 7억 | 4건 | — | 1994 |
| 자기자본 | 대림e편한세상화곡동 | 7.15억 | 4건 | 63% | 1992 |
| 자기자본 | 우장산타워빌내발산동 | 7.38억 | 4건 | — | 2002 |
| 자기자본 | 삼정코아방화동 | 6억 | 4건 | 75% | 2004 |
| 자기자본 | 방화메이빌방화동 | 5.5억 | 4건 | 75% | 2017 |
| 자기자본 | 다우하임더프라임아파트방화동 | 7.16억 | 3건 | 66% | 2023 |
| 자기자본 | 수산오성내발산동 | 7.25억 | 3건 | 77% | 2002 |
| 자기자본 | 태영방송인화곡동 | 4.55억 | 3건 | — | 2000 |
| 자기자본 | 개화산경남아너스빌방화동 | 7.5억 | 3건 | — | 2007 |
| 자기자본 | 타워빌화곡동 | 7.4억 | 3건 | — | 2001 |
| 자기자본 | 마곡청구아파트마곡동 | 7.1억 | 3건 | 63% | 1998 |
| 자기자본 | 청성(877-0)방화동 | 6.67억 | 3건 | 60% | 2004 |
| 자기자본 | 풍성애뜨란아파트등촌동 | 4.85억 | 3건 | — | 2016 |
| 자기자본 | 일성스카이빌화곡동 | 5.65억 | 3건 | — | 2001 |
| 자기자본 | 화곡예다움화곡동 | 5.8억 | 3건 | — | 2005 |
| 자기자본 | 청솔숲속마을102동내발산동 | 7.2억 | 3건 | — | 2007 |
| 자기자본 | 등촌센트럴르씨엘등촌동 | 7억 | 3건 | 85% | 2026 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자기자본 | 미가마하나임응암동 | 6.48억 | 45건 | — | 2026 |
| 자기자본 | 삼성타운대조동 | 6.67억 | 16건 | 61% | 1997 |
| 자기자본 | 녹번JR아파트녹번동 | 7.5억 | 16건 | 55% | 2002 |
| 자기자본 | 미성신사동 | 6.75억 | 13건 | 52% | 1987 |
| 자기자본 | 현대2신사동 | 6.4억 | 12건 | 66% | 1994 |
| 자기자본 | 경남아너스빌구산동 | 6.35억 | 11건 | 68% | 2004 |
| 자기자본 | 갈현현대구산동 | 4.85억 | 11건 | 89% | 1998 |
| 자기자본 | 현대1신사동 | 5.99억 | 11건 | 65% | 1997 |
| 자기자본 | 대주피오레응암동 | 6.9억 | 10건 | 87% | 2003 |
| 자기자본 | 은평신사두산위브신사동 | 7.25억 | 9건 | 69% | 2006 |
| 자기자본 | 역촌센트레빌역촌동 | 7.4억 | 9건 | 73% | 2011 |
| 자기자본 | 응암동금호응암동 | 6.8억 | 9건 | 57% | 1998 |
| 자기자본 | 은평뉴타운꿈에그린진관동 | 7.5억 | 8건 | 73% | 2018 |
| 자기자본 | 신사씨티신사동 | 4.59억 | 8건 | — | 1993 |
| 자기자본 | 갈현동현대갈현동 | 5.67억 | 7건 | 62% | 1997 |
| 자기자본 | 북한산대창센시티불광동 | 6.8억 | 7건 | 57% | 2004 |
| 자기자본 | 우성응암동 | 5억 | 7건 | 84% | 1988 |
| 자기자본 | 신사동한신휴플러스신사동 | 7억 | 7건 | 64% | 2003 |
| 자기자본 | 이랜드타운아파트신사동 | 5.7억 | 7건 | 78% | 2004 |
| 자기자본 | 동익파크1동(355-95)구산동 | 4.75억 | 6건 | 76% | 1991 |
| 자기자본 | 북한산한양수자인아파트불광동 | 6억 | 6건 | 70% | 2006 |
| 자기자본 | 신동아응암동 | 4.49억 | 6건 | 73% | 1990 |
| 자기자본 | 상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5진관동 | 7억 | 5건 | 27% | 2008 |
| 자기자본 | 갈현1단지e-편한세상구산동 | 6.5억 | 5건 | 75% | 2004 |
| 자기자본 | 신성신사동 | 4.8억 | 5건 | 63% | 1988 |
| 자기자본 | 코오롱하늘채갈현동 | 5.95억 | 5건 | 92% | 2003 |
| 자기자본 | 펠리시티응암동 | 5.75억 | 5건 | — | 2022 |
| 자기자본 | 뉴신사신성신사동 | 5.3억 | 5건 | 68% | 1993 |
| 자기자본 | 브라운스톤구산구산동 | 6.9억 | 5건 | — | 2006 |
| 자기자본 | 명남더블레스응암동 | 4.68억 | 5건 | — | 2012 |
| 자기자본 | 대호아파트불광동 | 5.8억 | 5건 | — | 1999 |
| 자기자본 | 무궁화역촌동 | 2억 | 5건 | — | 1972 |
| 자기자본 | 신사성원신사동 | 5.6억 | 5건 | — | 2000 |
| 자기자본 | 삼흥리치응암동 | 5.37억 | 4건 | — | 2016 |
| 자기자본 | 경향렉스빌응암동 | 7억 | 4건 | — | 2004 |
| 자기자본 | 은평서해그랑블구산동 | 6억 | 4건 | 70% | 2022 |
| 자기자본 | 동익파크2동(355-98)구산동 | 4.65억 | 4건 | — | 1991 |
| 자기자본 | 삼부신사동 | 5억 | 3건 | 90% | 2001 |
| 자기자본 | 대주파크빌신사동 | 5.6억 | 3건 | — | 2004 |
| 자기자본 | 해주드림빌녹번동 | 7.4억 | 3건 | — | 2001 |
| 자기자본 | 경남응암동 | 5.95억 | 3건 | 55% | 1995 |
| 자기자본 | 장미아파트대조동 | 4.9억 | 3건 | — | 2001 |
| 자기자본 | 동호스카이불광동 | 5.2억 | 3건 | — | 2010 |
| 자기자본 | 미미갈현동 | 6.8억 | 3건 | 59% | 1997 |
| 자기자본 | 대호프라자아파트불광동 | 7.2억 | 3건 | 67% | 2000 |
| 자기자본 | 상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7진관동 | 7.7억 | 3건 | 68% | 2008 |
| 자기자본 | 한솔갈현동 | 6.05억 | 3건 | — | 1997 |
| 자기자본 | 남청파인힐응암동 | 4.3억 | 3건 | — | 2001 |
| 자기자본 | 홍익신사동 | 4.4억 | 3건 | — | 1995 |
| 밴드 | 단지 | 실거래 중간 | 180일 거래 | 전세가율 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자기자본 | 동성1신내동 | 6.4억 | 29건 | 58% | 1993 |
| 자기자본 | 엘지,쌍용아파트상봉동 | 6.85억 | 25건 | 61% | 1996 |
| 자기자본 | 성원신내동 | 6.8억 | 21건 | 71% | 1994 |
| 자기자본 | 중앙하이츠신내동 | 6.85억 | 20건 | 57% | 1996 |
| 자기자본 | 동성3신내동 | 6.5억 | 19건 | 52% | 1997 |
| 자기자본 | 화성.두산아파트신내동 | 6.73억 | 19건 | 63% | 1995 |
| 자기자본 | 신내6대주신내동 | 6.43억 | 18건 | 56% | 1996 |
| 자기자본 | 현대면목동 | 7.5억 | 17건 | 64% | 1994 |
| 자기자본 | 면목한신면목동 | 6.8억 | 15건 | 62% | 1987 |
| 자기자본 | 석탑신내동 | 5.9억 | 14건 | 53% | 1997 |
| 자기자본 | 용마금호타운면목동 | 7.15억 | 14건 | — | 1992 |
| 자기자본 | 금호어울림(580)망우동 | 6.65억 | 14건 | 57% | 2006 |
| 자기자본 | 새한신내동 | 6.45억 | 13건 | 68% | 1998 |
| 자기자본 | 동부아파트상봉동 | 6.47억 | 13건 | 54% | 1999 |
| 자기자본 | 신성면목동 | 5.97억 | 12건 | 64% | 1998 |
| 자기자본 | 두산5면목동 | 7.5억 | 12건 | 63% | 2000 |
| 자기자본 | 건영1상봉동 | 7.4억 | 11건 | 68% | 1997 |
| 자기자본 | 건영2차신내동 | 7.05억 | 11건 | 62% | 1996 |
| 자기자본 | 두산6면목동 | 6.25억 | 10건 | 72% | 1993 |
| 자기자본 | 동성7신내동 | 5.8억 | 10건 | 69% | 1999 |
| 자기자본 | 동성아파트신내동 | 6.5억 | 10건 | 56% | 1997 |
| 자기자본 | 경남망우동 | 4.29억 | 9건 | 56% | 1989 |
| 자기자본 | 면목삼익아파트면목동 | 6.35억 | 9건 | 82% | 1997 |
| 자기자본 | 용마한신면목동 | 6.4억 | 9건 | 66% | 1990 |
| 자기자본 | 신원망우동 | 5.5억 | 8건 | 79% | 1999 |
| 자기자본 | 벽산신내동 | 5.1억 | 8건 | 75% | 2000 |
| 자기자본 | 마젤란21면목동 | 7.7억 | 8건 | 70% | 2007 |
| 자기자본 | 신안2묵동 | 6.59억 | 8건 | 70% | 2000 |
| 자기자본 | 라이프미성신내동 | 4.2억 | 7건 | 69% | 1992 |
| 자기자본 | 신내11대명신내동 | 5.5억 | 7건 | 64% | 1996 |
| 자기자본 | 용마산금호어울림면목동 | 7.25억 | 7건 | — | 2006 |
| 자기자본 | 포르투나면목동 | 5.9억 | 7건 | — | 2024 |
| 자기자본 | 신성미소지움면목동 | 6.9억 | 7건 | — | 2004 |
| 자기자본 | 동양엔파트중화동 | 7.3억 | 6건 | — | 2010 |
