※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 195.9만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 용마산(7호선) 도보 11분 → 1회 환승 → 총 ~61분 · 자차 ~30분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 84.9㎡ | 7층 | 8.75억 |
| 2026-06-18 | 60.0㎡ | 6층 | 7.2억 |
| 2026-05-29 | 84.9㎡ | 18층 | 8.5억 |
| 2026-05-15 | 60.0㎡ | 2층 | 7억 |
| 2026-04-27 | 84.9㎡ | 7층 | 8.48억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 84.9㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-06-23 | 84.9㎡ | 5.2억 | 신규 |
| 2026-05-15 | 84.9㎡ | 4.1억 | 갱신 |
| 2026-05-07 | 84.9㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-05-04 | 84.9㎡ | 4.6억 | 갱신 |
| 2026-04-20 | 84.9㎡ | 5.7억 | 신규 |
| 2026-04-11 | 84.9㎡ | 4.51억 | 갱신 |
| 2026-04-02 | 84.9㎡ | 4.28억 | 갱신 |
| 85㎡ |
| 401동 9/23 |
| 서서 |
| 2026-07-11 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 9억 | 85㎡ | 401동 중/23 | 서서 | 2026-07-11 | 매물 ↗ |
| 7 | 9억 | 85㎡ | 401동 9/23 | 동동 | 2026-07-11 | 매물 ↗ |