※ 이자만 비용이고 원금 62만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 183.3만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 공릉(7호선) 도보 10분 → 1회 환승 → 총 ~65분 · 자차 ~35분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 84.8㎡ | 15층 | 7.2억 |
| 2026-05-27 | 59.9㎡ | 3층 | 5.23억 |
| 2026-05-22 | 54.7㎡ | 8층 | 6억 |
| 2026-05-05 | 59.9㎡ | 6층 | 4.9억 |
| 2026-04-24 | 59.9㎡ | 11층 | 4.95억 |
| 2026-04-04 | 54.7㎡ | 13층 | 5.45억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 59.9㎡ | 3.67억 | 갱신 |
| 2026-07-23 | 54.7㎡ | 3.5억 | 갱신 |
| 2026-07-23 | 59.9㎡ | 3.8억 | 신규 |
| 2026-07-10 | 84.8㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-06-30 | 54.7㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-06-23 | 59.9㎡ | 4.1억 | 신규 |
| 2026-04-11 | 54.7㎡ | 2.7억 | 갱신 |
| 83㎡ |
| 202동 7/18 |
| 남남 |
| 2026-07-19 |
| 매물 ↗ |