※ 이자만 비용이고 원금 64만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 191.6만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 천왕(7호선) 도보 9분 → 1회 환승 → 총 ~41분 · 자차 ~19분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 85.0㎡ | 2층 | 4.65억 |
| 2026-06-20 | 85.0㎡ | 10층 | 5.5억 |
| 2026-06-13 | 85.0㎡ | 11층 | 4.9억 |
| 2026-05-25 | 59.8㎡ | 13층 | 3.7억 |
| 2026-05-23 | 59.3㎡ | 5층 | 3.83억 |
| 2026-05-19 | 85.0㎡ | 8층 | 4.5억 |
| 2026-04-23 | 85.0㎡ | 8층 | 3.5억 |
| 2026-04-04 |
180일 내 전세 계약이 없습니다.
| 60㎡ |
| 101동 5/5 |
| 동남 |
| 2026-07-10 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8억 | 60㎡ | 121동 5/5 | 동남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 7 | 8억 | 85㎡ | 105동 1/5 | 동남 | 2026-07-02 | 매물 ↗ |
| 8 | 8억 | 85㎡ | 110동 저/5 | 남남 | 2026-07-06 | 매물 ↗ |
| 9 | 8억 | 60㎡ | 121동 5/5 | 동남 | 2026-06-29 | 매물 ↗ |
| 10 | 8.3억 | 85㎡ | 111동 2/5 | 동남 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.5억 | 85㎡ | 103동 2/5 | 동남 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 12 | 8.5억 | 60㎡ | 119동 5/5 | 서남 | 2026-07-08 | 매물 ↗ |
| 13 | 8.6억 | 85㎡ | 114동 4/5 | 남남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 14 | 9억 | 85㎡ | 110동 4/5 | 동남 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 15 | 9억 | 85㎡ | 103동 2/5 | 동남 | 2026-07-07 | 매물 ↗ |
| 85.0㎡ |
| 10층 |
| 4.95억 |