※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 197.2만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 개화산(5호선) 도보 2분 → 2회 환승 → 총 ~50분 · 자차 ~28분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 101.9㎡ | 8층 | 9.25억 |
| 2026-07-14 | 77.7㎡ | 11층 | 7.97억 |
| 2026-07-07 | 85.0㎡ | 7층 | 8.17억 |
| 2026-06-26 | 134.0㎡ | 6층 | 9.8억 |
| 2026-06-02 | 85.0㎡ | 6층 | 7.98억 |
| 2026-05-29 | 134.0㎡ | 8층 | 9.75억 |
| 2026-05-25 | 101.9㎡ | 2층 | 8.4억 |
| 2026-05-23 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 134.0㎡ | 6.5억 | 갱신 |
| 2026-07-11 | 134.0㎡ | 6.83억 | 갱신 |
| 2026-06-26 | 101.9㎡ | 4.8억 | 갱신 |
| 2026-06-22 | 60.0㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-06-02 | 101.9㎡ | 6.3억 | 신규 |
| 2026-05-27 | 101.9㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-05-23 | 101.9㎡ | 5.8억 | 신규 |
| 2026-05-10 | 134.0㎡ | 6.5억 | 갱신 |
| 2026-05-07 | 134.0㎡ |
| 101.9㎡ |
| 3층 |
| 8.37억 |
| 2026-05-21 | 101.9㎡ | 2층 | 8.63억 |
| 2026-04-28 | 101.9㎡ | 9층 | 9억 |
| 2026-04-26 | 85.0㎡ | 5층 | 8.1억 |
| 2026-04-25 | 101.9㎡ | 6층 | 9.05억 |
| 2026-04-24 | 134.0㎡ | 1층 | 8.55억 |
| 2026-04-18 | 101.9㎡ | 1층 | 7.35억 |
| 2026-04-15 | 101.9㎡ | 11층 | 8.25억 |
| 5.25억 |
| 갱신 |
| 2026-05-06 | 85.0㎡ | 5.75억 | 신규 |