※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 170.8만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 550m·1050m(진한 선)·1600m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 6억 | 3억 | 309만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 3.6억 | 5.4억 | 187만원리금 182만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 6억 | 3억 | 309만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 성복(신분당) 도보 22분 → 2회 환승 → 총 ~90분 · 자차 ~83분(카카오 실경로) · ⚠️ 역 1.2km+ 버스 의존
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 109.8㎡ | 5층 | 8.95억 |
| 2026-08-28 | 125.7㎡ | 4층 | 9.55억 |
| 2026-08-22 | 84.8㎡ | 8층 | 9억 |
| 2026-08-21 | 109.8㎡ | 2층 | 9억 |
| 2026-08-20 | 84.8㎡ | 13층 | 8.75억 |
| 2026-08-07 | 109.8㎡ | 3층 | 8.65억 |
| 2026-07-24 | 84.8㎡ | 7층 | 8.8억 |
| 2026-07-18 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 84.8㎡ | 5.7억 | 신규 |
| 2026-08-26 | 84.8㎡ | 5.6억 | 신규 |
| 2026-08-22 | 84.8㎡ | 5.5억 | 갱신 |
| 2026-08-21 | 109.8㎡ | 5.46억 | 갱신 |
| 2026-07-29 | 84.8㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-07-25 | 109.8㎡ | 5.36억 | 갱신 |
| 2026-07-22 | 84.8㎡ | 5.5억 | 갱신 |
| 2026-07-08 | 84.8㎡ | 5.5억 | 갱신 |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 5억 | 167만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 3.6억 | 5.4억 | 187만원리금 182만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 + 재산세 5만 (관리비 미포함) · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 85㎡ |
| 909동 2/18 |
| 남남 |
| 2026-09-05 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 9억 | 110㎡ | 905동 저/20 | 남남 | 2026-08-18 | 매물 ↗ |
| 7 | 9.2억 | 110㎡ | 906동 중/20 | 남남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 8 | 9.2억 | 85㎡ | 909동 중/18 | 남남 | 2026-09-03 | 매물 ↗ |
| 9 | 9.2억 | 110㎡ | 907동 저/16 | 남남 | 2026-08-18 | 매물 ↗ |
| 10 | 9.3억 | 85㎡ | 911동 16/17 | 남남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 11 | 9.3억 | 85㎡ | 909동 17/18 | 남남 | 2026-09-02 | 매물 ↗ |
| 12 | 9.5억 | 126㎡ | 903동 3/18 | 남남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 13 | 9.5억 | 110㎡ | 906동 1/20 | 남남 | 2026-08-25 | 매물 ↗ |
| 14 | 9.5억 | 85㎡ | 908동 중/17 | 남남 | 2026-08-18 | 매물 ↗ |
| 15 | 9.7억 | 126㎡ | 901동 저/20 | 남남 | 2026-09-04 | 매물 ↗ |
| 16 | 9.8억 | 110㎡ | 907동 중/16 | 남남 | 2026-08-22 | 매물 ↗ |
| 17 | 11.5억 | 110㎡ | 904동 18/18 | 남남 | 2026-09-05 | 매물 ↗ |
| 84.8㎡ |
| 7층 |
| 8.6억 |
| 2026-07-18 | 84.8㎡ | 10층 | 8.39억 |
| 2026-07-17 | 109.8㎡ | 6층 | 6.7억 |
| 2026-07-17 | 125.7㎡ | 12층 | 8.75억 |
| 2026-07-07 | 84.8㎡ | 15층 | 8.8억 |
| 2026-07-04 | 84.8㎡ | 6층 | 8.5억 |
| 2026-07-02 | 84.8㎡ | 10층 | 8.5억 |