※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 197.6만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 신방화(9호선) 도보 12분 → 1회 환승 → 총 ~53분 · 자차 ~28분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| # | 호가 | 면적 | 동/층 | 향 | 등록일 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9억 | 114㎡ | 101동 3/15 | 동남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 84.0㎡ | 2층 | 7.25억 |
| 2026-05-18 | 84.0㎡ | 3층 | 7.2억 |
| 2026-05-13 | 84.0㎡ | 12층 | 7.49억 |
| 2026-05-12 | 84.0㎡ | 1층 | 6.9억 |
| 2026-05-09 | 118.2㎡ | 6층 | 7.95억 |
| 2026-04-29 | 57.7㎡ | 7층 | 4.05억 |
| 2026-04-26 | 57.7㎡ | 12층 | 6.4억 |
180일 내 전세 계약이 없습니다.