※ 이자만 비용이고 원금 64만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 191.6만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 관악산(신림선) 도보 20분 → 0회 환승 → 총 ~38분 · 자차 ~17분(카카오 실경로) · ⚠️ 역 1.2km+ 버스 의존
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
실시협약 민투심 통과(2024-12)·2026 착공 목표. 은평·서대문·마포·영등포·동작·관악 6개구 경유. 공사비 급등·일부 출자자 탈퇴로 착공 시기 불확실.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 85.0㎡ | 11층 | 7.57억 |
| 2026-07-17 | 107.3㎡ | 1층 | 7억 |
| 2026-07-17 | 85.0㎡ | 7층 | 7.6억 |
| 2026-07-17 | 60.0㎡ | 7층 | 6.4억 |
| 2026-07-17 | 85.0㎡ | 8층 | 7.7억 |
| 2026-07-16 | 60.0㎡ | 3층 | 6.2억 |
| 2026-07-14 | 85.0㎡ | 2층 | 6.85억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 85.0㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-07-23 | 60.0㎡ | 4.2억 | 갱신 |
| 2026-07-22 | 60.0㎡ | 4.2억 | 신규 |
| 2026-07-17 | 60.0㎡ | 4.4억 | 갱신 |
| 2026-07-15 | 85.0㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-07-13 | 60.0㎡ | 4.2억 | 갱신 |
| 2026-07-11 | 56.4㎡ | 2.7억 | 신규 |
| 2026-07-11 | 60.0㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-07-03 | 85.0㎡ |
⚠️ 지하철 도보권 아님 — 자산가치가 난곡선 예타에 좌우(양면성) · 학군 평범(난향초 3등급)·대형학원가 원거리
| 85㎡ |
| 232동 중/20 |
| 남남 |
| 2026-07-25 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 7.5억 | 85㎡ | 230동 저/20 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 7 | 7.5억 | 85㎡ | 219동 고/20 | 서남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 8 | 7.5억 | 85㎡ | 220동 고/20 | 서남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 9 | 7.5억 | 85㎡ | 230동 고/20 | 남남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 10 | 7.7억 | 85㎡ | 220동 고/20 | 서남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 11 | 7.8억 | 85㎡ | 212동 고/20 | 서남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 12 | 7.8억 | 85㎡ | 229동 고/20 | 서서 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 13 | 7.8억 | 85㎡ | 204동 중/20 | 남남 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 14 | 8억 | 85㎡ | 224동 11/20 | 동남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 15 | 8억 | 83㎡ | 222동 저/20 | 서남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 16 | 8억 | 85㎡ | 207동 중/20 | 서남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 17 | 8억 | 85㎡ | 213동 고/13 | 동남 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 18 | 8.2억 | 85㎡ | 229동 고/20 | 서서 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 19 | 8.2억 | 115㎡ | 211동 중/20 | 동남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 20 | 8.5억 | 115㎡ | 228동 고/15 | 남남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 2026-07-07 | 60.0㎡ | 11층 | 6.25억 |
| 2026-07-05 | 60.0㎡ | 8층 | 6.45억 |
| 2026-07-03 | 85.0㎡ | 16층 | 7.5억 |
| 2026-07-02 | 114.7㎡ | 18층 | 8.05억 |
| 2026-06-20 | 85.0㎡ | 5층 | 7.4억 |
| 2026-06-20 | 60.0㎡ | 9층 | 6.48억 |
| 2026-06-19 | 85.0㎡ | 11층 | 7.05억 |
| 2026-06-16 | 60.0㎡ | 14층 | 6.25억 |
| 4.7억 |
| 갱신 |
| 2026-06-27 | 114.7㎡ | 5.56억 | 갱신 |