※ 이자만 비용이고 원금 53만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 167.2만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 150m·250m(진한 선)·400m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 상환 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 6억 | 9.9억 | 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 6억 | 9.9억 | 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 6억 | 9.9억 | 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
| 신생아 특례LTV 70% | 6억 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 행당(5호선) 도보 3분 → 2회 환승 → 총 ~49분 · 자차 ~51분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
13.4km 공사 중(공정률 ~50%). 개통 목표 2027-11(당초 2026-07에서 1년 4개월 연기). 상계~왕십리 환승 없이 25분.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
수집된 예산 내 매물이 없습니다.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 60.0㎡ | 25층 | 16.7억 |
| 2026-08-08 | 60.0㎡ | 8층 | 16.2억 |
| 2026-07-23 | 60.0㎡ | 25층 | 16.3억 |
| 2026-07-22 | 60.0㎡ | 8층 | 16억 |
| 2026-07-08 | 60.0㎡ | 17층 | 16.65억 |
| 2026-07-07 | 84.7㎡ | 11층 | 19.27억 |
| 2026-06-27 | 84.7㎡ | 24층 | 19.5억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 84.7㎡ | 7.88억 | 갱신 |
| 2026-08-29 | 60.0㎡ | 4.4억 | 갱신 |
| 2026-08-27 | 60.0㎡ | 6.1억 | 갱신 |
| 2026-08-14 | 114.6㎡ | 6.7억 | 갱신 |
| 2026-08-12 | 114.6㎡ | 9.2억 | 신규 |
| 2026-08-11 | 84.7㎡ | 7.85억 | 신규 |
| 2026-08-08 | 60.0㎡ | 5.99억 | 갱신 |
| 2026-08-08 | 60.0㎡ | 6.04억 | 갱신 |
| 2026-08-05 | 84.7㎡ |
| 9.9억 |
| 304만 |
| 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 9억 초과 |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 6억 | 9.9억 | 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 2026-06-27 | 84.7㎡ | 13층 | 19.5억 |
| 2026-06-27 | 60.0㎡ | 5층 | 16.25억 |
| 2026-06-25 | 114.6㎡ | 14층 | 15.5억 |
| 2026-06-23 | 60.0㎡ | 11층 | 16억 |
| 2026-06-17 | 84.7㎡ | 5층 | 19.17억 |
| 2026-06-16 | 60.0㎡ | 21층 | 16.7억 |
| 2026-06-15 | 114.6㎡ | 8층 | 20.5억 |
| 2026-06-15 | 60.0㎡ | 25층 | 16.9억 |
| 6.83억 |
| 갱신 |
| 2026-07-25 | 60.0㎡ | 6억 | 신규 |