※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 196.1만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 북한산보국문(우이신설) 도보 6분 → 2회 환승 → 총 ~59분 · 자차 ~36분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 59.8㎡ | 11층 | 8.1억 |
| 2026-07-17 | 85.0㎡ | 13층 | 8.95억 |
| 2026-07-17 | 85.0㎡ | 5층 | 9억 |
| 2026-07-11 | 59.8㎡ | 8층 | 7.7억 |
| 2026-07-07 | 59.8㎡ | 10층 | 7.7억 |
| 2026-07-05 | 59.8㎡ | 10층 | 7.5억 |
| 2026-06-30 | 59.8㎡ | 6층 | 7.54억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 85.0㎡ | 6.5억 | 신규 |
| 2026-06-27 | 85.0㎡ | 4.83억 | 갱신 |
| 2026-06-11 | 114.6㎡ | 5.5억 | 갱신 |
| 2026-05-18 | 85.0㎡ | 4.5억 | 갱신 |
| 2026-05-06 | 59.8㎡ | 3.8억 | 갱신 |
| 2026-05-02 | 59.8㎡ | 4.3억 | 신규 |
| 2026-04-29 | 59.8㎡ | 4.4억 | 신규 |
| 2026-04-27 | 59.8㎡ | 3.99억 | 갱신 |
| 2026-04-14 | 59.8㎡ |
| 60㎡ |
| 106동 고/20 |
| 동동 |
| 2026-07-25 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 7.9억 | 60㎡ | 106동 고/20 | 동동 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.5억 | 115㎡ | 108동 저/20 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 8 | 9억 | 85㎡ | 103동 8/16 | 동동 | 2026-07-07 | 매물 ↗ |
| 2026-06-30 | 59.8㎡ | 11층 | 6.9억 |
| 2026-06-26 | 59.8㎡ | 8층 | 7.55억 |
| 2026-06-03 | 59.8㎡ | 18층 | 7.18억 |
| 2026-05-22 | 85.0㎡ | 15층 | 6억 |
| 2026-05-18 | 85.0㎡ | 4층 | 8.3억 |
| 2026-05-16 | 85.0㎡ | 6층 | 7.6억 |
| 2026-05-13 | 114.6㎡ | 10층 | 8.8억 |
| 2026-05-09 | 59.8㎡ | 8층 | 6.78억 |
| 3.45억 |
| 갱신 |