※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 169.1만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 600m·1200m(진한 선)·1800m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 5.25억 | 2.25억 | 281만원리금 266만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 3억 | 4.5억 | 167만원리금 152만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 5.25억 | 2.25억 | 281만원리금 266만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 홍제(3호선) 도보 25분 → 2회 환승 → 총 ~69분 · 자차 ~47분(카카오 실경로) · ⚠️ 역 1.2km+ 버스 의존
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
실시협약 민투심 통과(2024-12)·2026 착공 목표. 은평·서대문·마포·영등포·동작·관악 6개구 경유. 공사비 급등·일부 출자자 탈퇴로 착공 시기 불확실.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 84.8㎡ | 9층 | 7.8억 |
| 2026-08-25 | 59.8㎡ | 10층 | 8.5억 |
| 2026-08-20 | 84.8㎡ | 9층 | 7.15억 |
| 2026-08-18 | 59.8㎡ | 7층 | 8.68억 |
| 2026-08-18 | 60.0㎡ | 14층 | 6.77억 |
| 2026-08-15 | 59.7㎡ | 7층 | 6.65억 |
| 2026-07-17 | 59.7㎡ | 4층 | 6.2억 |
| 2026-07-04 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 85.0㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-08-22 | 60.0㎡ | 5.04억 | 갱신 |
| 2026-08-15 | 59.8㎡ | 4.41억 | 갱신 |
| 2026-08-12 | 85.0㎡ | 6.09억 | 갱신 |
| 2026-08-08 | 85.0㎡ | 4.63억 | 갱신 |
| 2026-07-26 | 59.8㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-07-25 | 59.8㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-07-21 | 56.9㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-07-18 | 56.9㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 3.5억 | 177만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 3억 | 4.5억 | 167만원리금 152만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 10만 + 재산세 5만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 59.9㎡ |
| 9층 |
| 8.8억 |
| 2026-07-04 | 85.0㎡ | 14층 | 10.78억 |
| 2026-07-03 | 59.5㎡ | 5층 | 8.9억 |
| 2026-06-26 | 84.8㎡ | 3층 | 6.9억 |
| 2026-06-23 | 59.8㎡ | 10층 | 8.6억 |
| 2026-06-18 | 59.8㎡ | 6층 | 8.5억 |
| 2026-06-17 | 59.7㎡ | 8층 | 6.17억 |
| 4.8억 |
| 신규 |
| 2026-07-17 | 59.8㎡ | 4.93억 | 갱신 |