※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 164.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 400m·800m(진한 선)·1200m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 4.2억 | 1.8억 | 228만원리금 213만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 2.4억 | 3.6억 | 137만원리금 122만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 3.2억 | 2.8억 | 160만원리금 145만 | 디딤돌 (신혼·2자녀) 2.85~4.15% |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 석수(1호선) 도보 16분 → 1회 환승 → 총 ~46분 · 자차 ~22분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 76.4㎡ | 1층 | 5.95억 |
| 2026-08-08 | 60.0㎡ | 1층 | 4.6억 |
| 2026-07-21 | 84.8㎡ | 7층 | 7억 |
| 2026-05-04 | 84.8㎡ | 2층 | 6.3억 |
| 2026-04-30 | 56.7㎡ | 3층 | 2.93억 |
| 2026-04-16 | 84.8㎡ | 11층 | 6.3억 |
| 2026-04-16 | 56.7㎡ | 2층 | 3.15억 |
| 2026-04-04 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 60.0㎡ | 3.67억 | 갱신 |
| 2026-04-28 | 76.4㎡ | 4.3억 | 신규 |
| 2026-04-16 | 76.4㎡ | 3.9억 | 갱신 |
| 2026-04-01 | 63.6㎡ | 2.25억 | 신규 |
| 2026-03-24 | 76.4㎡ | 4.09억 | 갱신 |
| 신생아 특례LTV 70% |
| 4억 |
| 2억 |
| 177만원리금 162만 |
| 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 2.4억 | 3.6억 | 137만원리금 122만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 12만 + 재산세 3만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 85㎡ |
| 103동 4/15 |
| 남남 |
| 2026-09-07 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 6.7억 | 76㎡ | 105동 1/15 | 동동 | 2026-09-03 | 매물 ↗ |
| 7 | 7억 | 76㎡ | 104동 중/15 | 남남 | 2026-09-05 | 매물 ↗ |
| 8 | 7.45억 | 85㎡ | 102동 9/15 | 남남 | 2026-08-29 | 매물 ↗ |
| 9 | 7.5억 | 85㎡ | 103동 12/15 | 동동 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 10 | 7.8억 | 85㎡ | 106동 10/15 | 남남 | 2026-09-07 | 매물 ↗ |
| 11 | 8억 | 85㎡ | 106동 6/15 | 남남 | 2026-09-09 | 매물 ↗ |
| 12 | 8억 | 85㎡ | 104동 7/15 | 남남 | 2026-09-04 | 매물 ↗ |
| 13 | 8억 | 85㎡ | 106동 14/15 | 남남 | 2026-09-04 | 매물 ↗ |
| 14 | 8.2억 | 85㎡ | 102동 13/15 | 남남 | 2026-09-04 | 매물 ↗ |
| 15 | 8.2억 | 85㎡ | 102동 6/15 | 남남 | 2026-08-21 | 매물 ↗ |
| 76.4㎡ |
| 5층 |
| 5.7억 |
| 2026-04-03 | 76.4㎡ | 5층 | 5.8억 |
| 2026-03-19 | 84.8㎡ | 15층 | 6.2억 |
| 2026-03-16 | 76.4㎡ | 12층 | 6억 |