※ 이자만 비용이고 원금 45만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 134.3만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 관악(1호선) 도보 3분 → 1회 환승 → 총 ~37분 · 자차 ~20분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 84.8㎡ | 13층 | 7억 |
| 2026-07-04 | 84.8㎡ | 7층 | 7.16억 |
| 2026-06-30 | 52.9㎡ | 14층 | 4.68억 |
| 2026-06-16 | 84.8㎡ | 2층 | 6.75억 |
| 2026-06-14 | 52.9㎡ | 14층 | 4.9억 |
| 2026-06-13 | 52.9㎡ | 6층 | 4.6억 |
| 2026-06-13 | 52.9㎡ | 5층 | 4.9억 |
| 2026-06-05 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 59.9㎡ | 4억 | - |
| 2026-06-25 | 59.9㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-06-11 | 84.8㎡ | 5.1억 | 신규 |
| 2026-05-18 | 52.9㎡ | 2.9억 | - |
| 2026-05-05 | 52.9㎡ | 3.5억 | 갱신 |
| 2026-04-18 | 52.9㎡ | 3.25억 | 갱신 |
| 2026-04-06 | 52.9㎡ | 3.1억 | 갱신 |
| 2026-03-06 | 84.8㎡ | 4.4억 | 갱신 |
| 2026-02-23 | 84.8㎡ |
| 53㎡ |
| 101동 3/15 |
| 남남 |
| 2026-07-16 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 7억 | 85㎡ | 104동 3/15 | 서남 | 2026-07-07 | 매물 ↗ |
| 7 | 7.1억 | 85㎡ | 104동 3/15 | 동남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 8 | 7.2억 | 85㎡ | 104동 8/15 | 동남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 9 | 7.2억 | 85㎡ | 104동 8/15 | 서남 | 2026-07-18 | 매물 ↗ |
| 10 | 7.9억 | 85㎡ | 107동 6/15 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 11 | 8억 | 85㎡ | 104동 8/15 | 동남 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 12 | 8억 | 109㎡ | 106동 12/15 | 남남 | 2026-07-11 | 매물 ↗ |
| 52.9㎡ |
| 4층 |
| 4.7억 |
| 2026-06-01 | 52.9㎡ | 13층 | 4.92억 |
| 2026-05-29 | 52.9㎡ | 7층 | 4.68억 |
| 2026-05-29 | 84.8㎡ | 3층 | 6.8억 |
| 2026-04-19 | 52.9㎡ | 6층 | 4.97억 |
| 2026-04-08 | 52.9㎡ | 4층 | 4.83억 |
| 2026-03-09 | 59.9㎡ | 15층 | 6.1억 |
| 2026-03-09 | 52.9㎡ | 9층 | 4.73억 |
| 4.41억 |
| 갱신 |