※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 171만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 600m·1200m(진한 선)·1800m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 6억 | 3.25억 | 309만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 3.7억 | 5.55억 | 192만원리금 187만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 6억 | 3.25억 | 309만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 성복(신분당) 도보 23분 → 2회 환승 → 총 ~92분 · 자차 ~78분(카카오 실경로) · ⚠️ 역 1.2km+ 버스 의존
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 122.9㎡ | 18층 | 9.5억 |
| 2026-08-28 | 133.8㎡ | 5층 | 9.43억 |
| 2026-08-12 | 133.8㎡ | 14층 | 9.75억 |
| 2026-08-10 | 115.9㎡ | 8층 | 9.03억 |
| 2026-08-08 | 133.8㎡ | 11층 | 10.65억 |
| 2026-07-24 | 83.3㎡ | 11층 | 8.3억 |
| 2026-07-23 | 101.7㎡ | 18층 | 10.3억 |
| 2026-07-18 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 101.7㎡ | 4.5억 | 갱신 |
| 2026-08-18 | 101.7㎡ | 6.1억 | 신규 |
| 2026-08-14 | 133.8㎡ | 5.88억 | 갱신 |
| 2026-08-11 | 101.7㎡ | 6.5억 | 신규 |
| 2026-07-17 | 133.8㎡ | 5.78억 | 갱신 |
| 2026-07-16 | 115.9㎡ | 5.04억 | 갱신 |
| 2026-07-14 | 122.9㎡ | 6.5억 | 신규 |
| 2026-07-07 | 133.8㎡ | 5.8억 | 갱신 |
| 2026-07-07 | 122.9㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 6억 | 3.25억 | 309만원리금 304만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 9억 초과 |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 3.7억 | 5.55억 | 192만원리금 187만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 + 재산세 5만 (관리비 미포함) · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 102㎡ |
| 122동 12/19 |
| 서남 |
| 2026-09-08 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 9.8억 | 134㎡ | 113동 13/20 | 서남 | 2026-09-03 | 매물 ↗ |
| 7 | 9.8억 | 162㎡ | 117동 저/20 | 서남 | 2026-09-03 | 매물 ↗ |
| 8 | 10억 | 102㎡ | 122동 4/19 | 서남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 9 | 10억 | 83㎡ | 107동 3/20 | 서남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 10 | 10억 | 123㎡ | 115동 고/20 | 서남 | 2026-09-02 | 매물 ↗ |
| 11 | 10억 | 102㎡ | 107동 저/20 | 서남 | 2026-09-01 | 매물 ↗ |
| 12 | 10억 | 123㎡ | 109동 저/20 | 서남 | 2026-09-01 | 매물 ↗ |
| 13 | 10억 | 162㎡ | 117동 18/20 | 서남 | 2026-09-02 | 매물 ↗ |
| 14 | 10.5억 | 123㎡ | 110동 중/20 | 서남 | 2026-09-08 | 매물 ↗ |
| 15 | 11억 | 123㎡ | 115동 3/20 | 남남 | 2026-09-05 | 매물 ↗ |
| 16 | 11억 | 102㎡ | 107동 저/20 | 서남 | 2026-09-05 | 매물 ↗ |
| 17 | 11억 | 83㎡ | 124동 저/20 | 서남 | 2026-09-03 | 매물 ↗ |
| 18 | 11억 | 102㎡ | 103동 고/20 | 서남 | 2026-08-29 | 매물 ↗ |
| 19 | 11.3억 | 123㎡ | 118동 11/20 | 서남 | 2026-09-03 | 매물 ↗ |
| 20 | 11.5억 | 83㎡ | 107동 중/20 | 서남 | 2026-09-02 | 매물 ↗ |
| 133.8㎡ |
| 20층 |
| 9.37억 |
| 2026-07-17 | 83.3㎡ | 7층 | 8.65억 |
| 2026-07-11 | 101.7㎡ | 6층 | 8.98억 |
| 2026-07-10 | 101.7㎡ | 17층 | 9.4억 |
| 2026-07-09 | 122.9㎡ | 14층 | 8.4억 |
| 2026-07-07 | 115.9㎡ | 15층 | 8.9억 |
| 2026-07-04 | 133.8㎡ | 20층 | 9.2억 |
| 6.5억 |
| 갱신 |
| 2026-07-03 | 83.3㎡ | 5.5억 | 신규 |