※ 이자만 비용이고 원금 51만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 150만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 양원(경춘) 도보 11분 → 2회 환승 → 총 ~73분 · 자차 ~39분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 59.8㎡ | 9층 | 5.3억 |
| 2026-06-25 | 84.6㎡ | 11층 | 5.9억 |
| 2026-06-14 | 84.6㎡ | 5층 | 6억 |
| 2026-06-06 | 84.6㎡ | 13층 | 6.17억 |
| 2026-06-02 | 59.8㎡ | 19층 | 5.3억 |
| 2026-05-30 | 59.8㎡ | 11층 | 5억 |
| 2026-05-30 | 84.6㎡ | 14층 | 5.9억 |
| 2026-05-09 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 59.8㎡ | 3.15억 | 신규 |
| 2026-07-04 | 84.6㎡ | 3.99억 | 갱신 |
| 2026-07-03 | 59.8㎡ | 3.13억 | 갱신 |
| 2026-06-07 | 59.8㎡ | 3.01억 | 갱신 |
| 2026-05-30 | 84.6㎡ | 3.67억 | 갱신 |
| 85㎡ |
| 101동 17/22 |
| 서남 |
| 2026-07-16 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 6.5억 | 85㎡ | 101동 고/22 | 서남 | 2026-07-15 | 매물 ↗ |
| 7 | 6.7억 | 85㎡ | 101동 5/22 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 8 | 6.7억 | 85㎡ | 101동 5/22 | 서서 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 9 | 6.9억 | 85㎡ | 101동 7/22 | 서남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 84.6㎡ |
| 9층 |
| 6억 |
| 2026-05-07 | 59.8㎡ | 1층 | 4.85억 |
| 2026-05-06 | 84.6㎡ | 7층 | 6억 |
| 2026-04-04 | 59.8㎡ | 10층 | 4.7억 |
| 2026-04-01 | 84.6㎡ | 10층 | 5.95억 |