※ 이자만 비용이고 원금 32만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 95.8만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 금정(1호선·4호선) 도보 9분 → 1회 환승 → 총 ~52분 · 자차 ~32분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 57.8㎡ | 4층 | 3.4억 |
| 2026-06-21 | 85.0㎡ | 7층 | 4.7억 |
| 2026-06-19 | 57.8㎡ | 2층 | 3.4억 |
| 2026-06-11 | 57.8㎡ | 1층 | 2.9억 |
| 2026-05-08 | 85.0㎡ | 21층 | 4.4억 |
| 2026-05-01 | 57.8㎡ | 12층 | 3.23억 |
| 2026-04-17 | 85.0㎡ | 2층 | 4.05억 |
| 2026-03-08 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 57.8㎡ | 2.6억 | 신규 |
| 2026-05-19 | 57.8㎡ | 2.5억 | 신규 |
| 2026-03-08 | 85.0㎡ | 3.3억 | 신규 |
| 85㎡ |
| 103동 6/11 |
| 동동 |
| 2026-07-09 |
| 매물 ↗ |
| 57.8㎡ |
| 3층 |
| 3.25억 |
| 2026-02-27 | 57.8㎡ | 2층 | 3.15억 |