※ 이자만 비용이고 원금 56만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 170만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
점선은 안쪽부터 반경 250m·550m(진한 선)·800m · 아이콘 위치는 단지 기준 실제 방위입니다.
| 유형 | 대출 | 필요 현금 | 월 부담 | 경로 |
|---|---|---|---|---|
| 생애최초 무주택LTV 70% | 5.81억 | 2.49억 | 305만원리금 294만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 무주택 (생애최초 아님)LTV 40% | 3.32억 | 4.98억 | 179만원리금 168만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 5억 초과 |
| 신혼·2자녀LTV 70% | 5.81억 | 2.49억 | 305만원리금 294만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 주택가 6억 초과 |
등기부등본은 공개 API가 없어 저희가 대신 조회해 드리지 못합니다. 아래는 수집 데이터로 감지한 신호와, 그에 맞춰 직접 열람하실 때 볼 항목입니다. 발급은 인터넷등기소(건당 700원).
전문건설회관(신대방)까지 — 망우(경의중앙·경춘) 도보 10분 → 2회 환승 → 총 ~69분 · 자차 ~36분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 84.3㎡ | 22층 | 7.5억 |
| 2026-09-03 | 84.3㎡ | 1층 | 6.85억 |
| 2026-07-10 | 84.4㎡ | 16층 | 7.05억 |
| 2026-06-20 | 84.4㎡ | 19층 | 7.4억 |
| 2026-06-13 | 84.9㎡ | 7층 | 7억 |
| 2026-06-09 | 84.3㎡ | 7층 | 7.05억 |
| 2026-06-03 | 84.3㎡ | 2층 | 6.08억 |
| 2026-06-01 | 84.9㎡ | 14층 | 6.8억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 84.4㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-09-01 | 84.3㎡ | 3.67억 | 갱신 |
| 2026-08-03 | 84.3㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-07-25 | 84.9㎡ | 5.3억 | 갱신 |
| 2026-07-22 | 84.4㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-07-17 | 84.3㎡ | 4.2억 | 갱신 |
| 2026-07-07 | 84.3㎡ | 4.6억 | 신규 |
| 2026-07-03 | 84.3㎡ | 3.65억 | 갱신 |
| 2026-07-01 | 84.3㎡ |
| 신생아 특례LTV 70% | 4억 | 4.3억 | 173만원리금 162만 | 신생아 특례 디딤돌 1.8~4.5% |
| 1주택 갈아타기LTV 40% | 3.32억 | 4.98억 | 179만원리금 168만 | 시중은행 4.5% · 정책대출 이 유형은 정책대출 대상이 아닙니다 |
월 부담 = 원리금 + 관리비 8만 + 재산세 3만 · 관리비는 K-apt 개별사용료·장기수선충당금 세대당 환산이며 공용관리비는 빠져 실제 고지서는 이보다 큽니다. 30년 원리금균등 · 취득세·중개보수 별도 · 실행 전 DSR 한도 확인 필요. 1주택 갈아타기는 기존 주택 처분조건부로 실행되며 기한 미이행 시 대출이 회수됩니다.
| 84㎡ |
| 101동 20/25 |
| 남남 |
| 2026-09-10 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8.5억 | 84㎡ | 101동 중/25 | 남남 | 2026-09-01 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.5억 | 84㎡ | 101동 고/25 | 남남 | 2026-08-24 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.5억 | 84㎡ | 101동 중/25 | 남남 | 2026-09-01 | 매물 ↗ |
| 2026-05-20 | 84.4㎡ | 3층 | 6.48억 |
| 2026-05-15 | 84.3㎡ | 12층 | 6.8억 |
| 2026-05-12 | 84.4㎡ | 6층 | 6.15억 |
| 2026-05-06 | 84.4㎡ | 11층 | 6.7억 |
| 2026-05-06 | 84.3㎡ | 20층 | 7.5억 |
| 2026-04-29 | 84.3㎡ | 6층 | 6.99억 |
| 2026-04-21 | 84.3㎡ | 12층 | 6.65억 |
| 3.99억 |
| 갱신 |
| 2026-06-27 | 84.3㎡ | 5.5억 | 신규 |