※ 이자만 비용이고 원금 64만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 188.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 망우(경의중앙·경춘) 도보 10분 → 2회 환승 → 총 ~69분 · 자차 ~36분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 84.4㎡ | 16층 | 7.05억 |
| 2026-06-20 | 84.4㎡ | 19층 | 7.4억 |
| 2026-06-13 | 84.9㎡ | 7층 | 7억 |
| 2026-06-09 | 84.3㎡ | 7층 | 7.05억 |
| 2026-06-03 | 84.3㎡ | 2층 | 6.08억 |
| 2026-06-01 | 84.9㎡ | 14층 | 6.8억 |
| 2026-05-20 | 84.4㎡ | 3층 | 6.48억 |
| 2026-05-15 | 84.3㎡ | 12층 | 6.8억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 84.4㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-07-17 | 84.3㎡ | 4.2억 | 갱신 |
| 2026-07-07 | 84.3㎡ | 4.6억 | 신규 |
| 2026-07-03 | 84.3㎡ | 3.65억 | 갱신 |
| 2026-07-01 | 84.3㎡ | 3.99억 | 갱신 |
| 2026-06-27 | 84.3㎡ | 5.5억 | 신규 |
| 2026-06-24 | 84.3㎡ | 5.25억 | 신규 |
| 2026-06-11 | 84.3㎡ | 5.2억 | 신규 |
| 2026-05-26 | 84.3㎡ |
| 84㎡ |
| 101동 5/25 |
| 남남 |
| 2026-07-18 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 7.5억 | 84㎡ | 103동 23/25 | 남남 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 7 | 7.5억 | 84㎡ | 103동 고/25 | 남남 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 8 | 8억 | 84㎡ | 101동 16/25 | 동동 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 9 | 8억 | 85㎡ | 105동 4/15 | 남남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 10 | 8억 | 85㎡ | 105동 4/15 | 남남 | 2026-06-30 | 매물 ↗ |
| 11 | 8.3억 | 84㎡ | 101동 20/25 | 남남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 12 | 8.3억 | 84㎡ | 101동 중/25 | 동동 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 13 | 8.3억 | 84㎡ | 101동 중/25 | 동동 | 2026-07-25 | 매물 ↗ |
| 14 | 8.5억 | 84㎡ | 102동 21/25 | 남남 | 2026-06-27 | 매물 ↗ |
| 15 | 8.5억 | 85㎡ | 103동 6/25 | 남남 | 2026-06-30 | 매물 ↗ |
| 16 | 8.5억 | 84㎡ | 102동 고/25 | 남남 | 2026-07-15 | 매물 ↗ |
| 2026-05-12 | 84.4㎡ | 6층 | 6.15억 |
| 2026-05-06 | 84.3㎡ | 20층 | 7.5억 |
| 2026-05-06 | 84.4㎡ | 11층 | 6.7억 |
| 2026-04-29 | 84.3㎡ | 6층 | 6.99억 |
| 2026-04-21 | 84.3㎡ | 12층 | 6.65억 |
| 2026-04-15 | 84.3㎡ | 4층 | 6.13억 |
| 2026-04-14 | 84.3㎡ | 19층 | 6.8억 |
| 5.5억 |
| 신규 |
| 2026-05-23 | 84.9㎡ | 3.99억 | - |