※ 이자만 비용이고 원금 60만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 178만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 면목(7호선) 도보 18분 → 1회 환승 → 총 ~69분 · 자차 ~33분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 44.5㎡ | 6층 | 4.45억 |
| 2026-07-14 | 45.4㎡ | 13층 | 4.6억 |
| 2026-07-10 | 35.3㎡ | 3층 | 3억 |
| 2026-07-06 | 27.0㎡ | 8층 | 2.33억 |
| 2026-06-28 | 84.9㎡ | 15층 | 7.5억 |
| 2026-06-27 | 35.3㎡ | 15층 | 3.15억 |
| 2026-06-23 | 44.5㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 84.9㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-07-14 | 45.4㎡ | 3억 | 갱신 |
| 2026-07-14 | 84.9㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-07-14 | 27.0㎡ | 1.63억 | 갱신 |
| 2026-07-06 | 35.3㎡ | 2.4억 | 신규 |
| 2026-07-04 | 27.0㎡ | 1.8억 | - |
| 2026-07-02 | 45.4㎡ | 2.5억 | 갱신 |
| 2026-06-30 | 84.9㎡ | 3.9억 | 신규 |
| 2026-06-03 | 35.3㎡ |
| 67㎡ |
| 1동 4/15 |
| 남남 |
| 2026-07-20 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 7.6억 | 85㎡ | 2동 4/15 | 동동 | 2026-07-21 | 매물 ↗ |
| 7 | 8.5억 | 85㎡ | 9동 14/15 | 남남 | 2026-07-18 | 매물 ↗ |
| 8 | 8.5억 | 85㎡ | 9동 중/15 | 남남 | 2026-07-14 | 매물 ↗ |
| 8층 |
| 4.58억 |
| 2026-06-20 | 84.9㎡ | 4층 | 7억 |
| 2026-06-18 | 35.3㎡ | 6층 | 3.3억 |
| 2026-06-16 | 45.4㎡ | 6층 | 4.43억 |
| 2026-06-13 | 27.0㎡ | 13층 | 2.65억 |
| 2026-06-09 | 44.5㎡ | 3층 | 4.7억 |
| 2026-06-07 | 84.9㎡ | 9층 | 7.2억 |
| 2026-06-06 | 58.5㎡ | 10층 | 6.6억 |
| 2026-06-03 | 58.5㎡ | 8층 | 6.15억 |
| 2.4억 |
| 신규 |
| 2026-05-30 | 44.5㎡ | 2.8억 | 신규 |