※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 196.7만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 창신(6호선) 도보 6분 → 2회 환승 → 총 ~53분 · 자차 ~56분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 64.7㎡ | 9층 | 8.2억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 106.6㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-06-19 | 79.9㎡ | 4.9억 | 신규 |
| 2026-06-15 | 106.6㎡ | 5.5억 | 갱신 |
| 2026-06-14 | 54.7㎡ | 3.67억 | 신규 |
| 2026-06-13 | 54.7㎡ | 3.9억 | 신규 |
| 2026-06-13 | 64.7㎡ | 3.6억 | 신규 |
| 2026-06-10 | 64.7㎡ | 4억 | 신규 |
| 2026-06-08 | 64.7㎡ | 3.46억 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 54.7㎡ |
| 65㎡ |
| 202동 4/14 |
| 동남 |
| 2026-07-22 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8.9억 | 65㎡ | 202동 13/14 | 남남 | 2026-07-13 | 매물 ↗ |
| 7 | 9억 | 80㎡ | 207동 2/15 | 서남 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 8 | 9.2억 | 80㎡ | 204동 1/14 | 동남 | 2026-07-24 | 매물 ↗ |
| 9 | 9.2억 | 80㎡ | 204동 1/14 | 동남 | 2026-07-06 | 매물 ↗ |
| 3.15억 |
| 갱신 |