※ 이자만 비용이고 원금 44만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 131.2만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 서울대벤처타운(신림선) 도보 12분 → 0회 환승 → 총 ~29분 · 자차 ~14분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
실시협약 민투심 통과(2024-12)·2026 착공 목표. 은평·서대문·마포·영등포·동작·관악 6개구 경유. 공사비 급등·일부 출자자 탈퇴로 착공 시기 불확실.
※ 구상 단계 호재는 점수·추천에 반영하지 않고 표시만 합니다. 개통 시기는 공식 목표 기준이며 지연이 흔합니다 — 호재를 매수가에 선반영하지 마세요.
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 34.9㎡ | 9층 | 4.65억 |
| 2026-07-14 | 82.2㎡ | 5층 | 8.5억 |
| 2026-07-04 | 59.9㎡ | 14층 | 6.75억 |
| 2026-06-28 | 84.4㎡ | 2층 | 5.25억 |
| 2026-06-23 | 34.9㎡ | 5층 | 4.7억 |
| 2026-06-22 | 84.4㎡ | 10층 | 5.2억 |
| 2026-06-19 | 34.9㎡ |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 82.2㎡ | 5.1억 | 신규 |
| 2026-07-18 | 34.9㎡ | 2.43억 | 갱신 |
| 2026-07-18 | 34.9㎡ | 3억 | 신규 |
| 2026-07-15 | 34.9㎡ | 2.3억 | 신규 |
| 2026-07-15 | 119.5㎡ | 5.8억 | 갱신 |
| 2026-07-11 | 82.2㎡ | 4.09억 | 갱신 |
| 2026-07-10 | 34.9㎡ | 2.3억 | 신규 |
| 2026-07-03 | 82.2㎡ | 4.51억 | 갱신 |
| 2026-07-02 | 59.9㎡ |
| 72㎡ |
| 105동 6/11 |
| 서북 |
| 2026-07-07 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 5.1억 | 84㎡ | 102동 6/15 | 서남 | 2026-06-27 | 매물 ↗ |
| 7 | 5.2억 | 84㎡ | 105동 4/11 | 서남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 8 | 5.3억 | 72㎡ | 105동 5/11 | 서북 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 9 | 5.3억 | 84㎡ | 103동 4/15 | 동남 | 2026-06-27 | 매물 ↗ |
| 10 | 5.5억 | 84㎡ | 102동 11/15 | 서남 | 2026-07-23 | 매물 ↗ |
| 11 | 5.5억 | 84㎡ | 103동 13/15 | 남남 | 2026-07-20 | 매물 ↗ |
| 12 | 5.5억 | 84㎡ | 102동 7/15 | 남남 | 2026-07-18 | 매물 ↗ |
| 13 | 5.5억 | 72㎡ | 105동 8/11 | 동남 | 2026-07-06 | 매물 ↗ |
| 14 | 5.5억 | 84㎡ | 102동 6/15 | 남남 | 2026-06-27 | 매물 ↗ |
| 15 | 5.5억 | 84㎡ | 102동 15/15 | 동동 | 2026-07-04 | 매물 ↗ |
| 16 | 5.5억 | 84㎡ | 103동 13/15 | 남남 | 2026-07-04 | 매물 ↗ |
| 17 | 5.6억 | 84㎡ | 102동 11/15 | 남남 | 2026-07-04 | 매물 ↗ |
| 18 | 5.8억 | 84㎡ | 103동 5/15 | 동남 | 2026-07-16 | 매물 ↗ |
| 19 | 5.8억 | 84㎡ | 103동 4/15 | 서남 | 2026-07-09 | 매물 ↗ |
| 20 | 6억 | 84㎡ | 102동 15/15 | 동남 | 2026-07-10 | 매물 ↗ |
| 6층 |
| 4.3억 |
| 2026-06-19 | 84.4㎡ | 14층 | 5억 |
| 2026-06-15 | 34.9㎡ | 10층 | 4.66억 |
| 2026-06-11 | 34.9㎡ | 12층 | 4.67억 |
| 2026-06-06 | 34.9㎡ | 4층 | 4.29억 |
| 2026-06-06 | 34.9㎡ | 12층 | 4.77억 |
| 2026-06-06 | 34.9㎡ | 6층 | 4.8억 |
| 2026-06-04 | 119.5㎡ | 5층 | 9억 |
| 3.9억 |
| 신규 |
| 2026-07-02 | 84.4㎡ | 3.35억 | 신규 |