※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 197.2만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 길음(4호선) 도보 4분 → 2회 환승 → 총 ~56분 · 자차 ~37분(카카오 실경로)
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| # | 호가 | 면적 | 동/층 | 향 | 등록일 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5억 | 60㎡ | 104동 2/20 | 동남 | 2026-07-09 | 매물 ↗ |
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 59.8㎡ | 11층 | 8.63억 |
| 2026-06-17 | 114.9㎡ | 5층 | 10.5억 |
| 2026-06-05 | 59.8㎡ | 1층 | 7.9억 |
| 2026-05-29 | 59.8㎡ | 5층 | 8.5억 |
| 2026-05-26 | 84.9㎡ | 16층 | 9.25억 |
| 2026-05-20 | 59.8㎡ | 16층 | 8.47억 |
| 2026-05-16 | 114.9㎡ | 3층 | 9.85억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 59.8㎡ | 5억 | 신규 |
| 2026-06-19 | 84.9㎡ | 4.5억 | 갱신 |
| 2026-06-18 | 84.9㎡ | 6억 | 신규 |
| 2026-06-12 | 84.9㎡ | 4.4억 | 신규 |
| 2026-05-29 | 114.9㎡ | 5억 | - |
| 2026-05-29 | 59.8㎡ | 4.8억 | 신규 |
| 2026-05-09 | 84.9㎡ | 4.9억 | 갱신 |
| 2026-05-07 | 84.9㎡ | 5억 | 갱신 |
| 2026-05-05 | 84.9㎡ | 5.14억 |
| 2026-05-05 | 84.9㎡ | 1층 | 8.5억 |
| 2026-05-05 | 59.8㎡ | 2층 | 8.27억 |
| 2026-05-05 | 59.8㎡ | 12층 | 7.4억 |
| 2026-04-07 | 59.8㎡ | 8층 | 7.9억 |
| 2026-04-06 | 84.9㎡ | 9층 | 9.1억 |
| 갱신 |
| 2026-04-30 | 114.9㎡ | 5.86억 | 신규 |