※ 이자만 비용이고 원금 66만은 내 자산으로 쌓입니다 — 순수 소멸 비용은 월 약 196.5만(이자+보유세). 2년 실거주 후 전세 전환 시 원리금 부담이 사라지는 구조는 아래 투자분석 참조.
전문건설회관(신대방)까지 — 오류동(1호선) 도보 25분 → 1회 환승 → 총 ~56분 · 자차 ~18분(카카오 실경로) · ⚠️ 역 1.2km+ 버스 의존
상권 개수: 카카오 로컬 API 실측(편의점·음식점·카페·약국 500m / 마트·병원·학원·학교 1km) · 지하철 소요는 좌표 근사
| 거래일 | 면적 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 84.8㎡ | 17층 | 13.5억 |
| 2026-05-16 | 84.8㎡ | 11층 | 14.65억 |
| 계약일 | 면적 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 84.8㎡ | 6.72억 | 갱신 |
| 2026-05-28 | 84.8㎡ | 7억 | 신규 |
| 2026-05-23 | 84.8㎡ | 6.6억 | 신규 |
| 2026-05-16 | 84.8㎡ | 6.8억 | 갱신 |
| 2026-05-15 | 84.8㎡ | 6.3억 | 신규 |
| 2026-05-15 | 84.8㎡ | 6.4억 | 갱신 |
| 2026-05-08 | 84.8㎡ | 7억 | 신규 |
| 2026-05-08 | 84.8㎡ | 7억 | 신규 |
| 2026-04-04 | 84.8㎡ |
| 59㎡ |
| 101동 20/22 |
| 동동 |
| 2026-07-22 |
| 매물 ↗ |
| 6 | 8.5억 | 59㎡ | 101동 20/22 | 동남 | 2026-07-03 | 매물 ↗ |
| 6.1억 |
| 갱신 |